晉城五中報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6502030001 | 王燁璇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030002 | 郭易軒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030003 | 張裕揚 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030004 | 劉一楠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030005 | 王佳政 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030006 | 李佳惠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030007 | 謝錦豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030008 | 張佳宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030009 | 韓安然 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030010 | 張家悅 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030011 | 張雨茜 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030012 | 皇甫峻宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030013 | 張棋琳 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030014 | 陳冠堯 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030015 | 王文韜 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030016 | 孫森輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030017 | 郭佳怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030018 | 亓志譽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030019 | 宋冬璐 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030020 | 楊玉鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030021 | 王伊杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030022 | 李思澤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030023 | 杜成冬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030024 | 龐曉楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030025 | 楊晨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030026 | 范尚煊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030027 | 申佳豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030028 | 李丹如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030029 | 閆子琪 | 女 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6502030030 | 孫璞玉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030031 | 任澤鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030032 | 朱江寧 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030033 | 刁柯嘉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030034 | 刁柳心 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030035 | 賀易涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030036 | 劉國慶 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030037 | 買樂 | 男 | 回族 | 城市應屆 | 無 | 少數民族 |
6502030038 | 胡紹陽 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030039 | 王祿棋 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030040 | 趙軒毅 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030041 | 王奕然 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030042 | 原錦波 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030043 | 閆雅雯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030044 | 張高歌 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030045 | 劉敏津 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030046 | 范祥鑫 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030047 | 牛熙晨 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030048 | 何俊茹 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030049 | 閆喻絲 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030050 | 張鑫鵬 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030051 | 燕怡汝 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030052 | 馬羚愷 | 男 | 回族 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 |
6502030053 | 丁宇凡 | 男 | 回族 | 農村應屆 | 無 | 少數民族 |
6502030054 | 周江宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030055 | 張雨馨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030056 | 毋雨晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030057 | 司浩森 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030058 | 李好樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030059 | 龐雨茜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030060 | 劉妍冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030061 | 張夏雪 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030062 | 王思彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030063 | 馬宇娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030064 | 賀琪櫻 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030065 | 王碩凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030066 | 趙振宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030067 | 李妍沿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030068 | 柳之涵 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030069 | 王奇超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030070 | 姜祉含 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030071 | 付藝欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030072 | 崔燦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030073 | 蘇奕澎 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030074 | 景韶棟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030075 | 明威威 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030076 | 魯宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030077 | 馬子伊 | 女 | 回族 | 農村應屆 | 無 | 少數民族 |
6502030078 | 郭晶晶 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030079 | 冀普陽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030080 | 秦芷薇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030081 | 李子垚 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030082 | 劉兆坤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030083 | 王皓毅 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030084 | 程雨鑫 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030085 | 段雯心 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030086 | 張家煒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030087 | 劉郭悅 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030088 | 陳宇昊 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030089 | 閆嘉鑫 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030090 | 張姚航 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030091 | 陳嘉豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030092 | 桑晨搏 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030093 | 馬伊馨 | 女 | 回族 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 |
6502030094 | 劉晏寧 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030095 | 孟林星 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030096 | 秦敏敏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030097 | 錢佳曼 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030098 | 成淋林 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030099 | 馬子怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030100 | 王紫喧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030101 | 宋柯佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030102 | 高羚路 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030103 | 王俊潔 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030104 | 范雅琴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030105 | 李子淵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030106 | 王章昭 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030107 | 王凱歌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030108 | 王梓鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030109 | 張家鋒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030110 | 衛星 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030111 | 黃垚焜 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030112 | 邵博康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030113 | 王仁杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030114 | 周宇軒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030115 | 范文濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030116 | 胡家語 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030117 | 屈鴻垕 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030118 | 陳佳瑩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030119 | 薛凱躍 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030120 | 原嘉璽 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030121 | 杜悅文 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030122 | 趙祎諾 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030123 | 賈博森 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030124 | 李聿塏 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030125 | 王玉玨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030126 | 王錦陽 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030127 | 姚孟奇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030128 | 李穎熺 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030129 | 李彥鋒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030130 | 苗雨涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030131 | 王嘉浩 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030132 | 楊伊潔 | 女 | 回族 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 |
6502030133 | 釋亞萍 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030134 | 王景浩 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030135 | 張澤洋 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030136 | 陳佳琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030137 | 時豪杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030138 | 趙鼎偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030139 | 任佳旭 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030140 | 龐語凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030141 | 韓鈺芝 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030142 | 郭夢悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030143 | 賀婷婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030144 | 韓江梵 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030145 | 馬蒙卓 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030146 | 韓炳泥 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030147 | 王偉晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030148 | 王子露 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030149 | 劉籽杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030150 | 馬振華 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030151 | 馬帥丞 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030152 | 馬久盛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030153 | 王梓懿 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030154 | 牛佳怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030155 | 熊世瑜 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030156 | 方子健 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030157 | 吳佳潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030158 | 楊婷 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030159 | 姚加軍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030160 | 李澤熙 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030161 | 彭一航 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030162 | 張晉子緣 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030163 | 王嘉偉 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030164 | 和子珍 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030165 | 王振帆 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030166 | 李柔京 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030167 | 魏周重 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030168 | 楊志康 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030169 | 常文慧卓 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030170 | 劉子燁 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030171 | 關華鋒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030172 | 賀靖涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030173 | 郭皓天 | 男 | 蒙古族 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 |
6502030174 | 侯亭澤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030175 | 郭逸涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030176 | 畢煜琪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030177 | 劉晶蔓 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030178 | 張軒齊 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030179 | 衛煜婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030180 | 郭思杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030181 | 董梓軒 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030182 | 郭楊博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030183 | 錢冰山 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030184 | 張博勛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030185 | 李亞澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030186 | 陳香菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030187 | 侯煒晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030188 | 馬敏坷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030189 | 李紫鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030190 | 趙子豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030191 | 郭佳興 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030192 | 王雅恒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030193 | 焦怡然 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030194 | 李靜萌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030195 | 韓佳悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030196 | 杜慶帥 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030197 | 廖龍龍 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030198 | 宋夢園 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030199 | 王躍杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030200 | 牛子豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030201 | 陳佳薇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030202 | 夏浩然 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030203 | 馮宇霆 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030204 | 張子涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030205 | 朱哲鈺 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030206 | 丁柯然 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030207 | 祁嘉玉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030208 | 毋澤杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030209 | 趙頤軒 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030210 | 樊奕軒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030211 | 董昊冉 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030212 | 祁昕宇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030213 | 劉路陽 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030214 | 劉一豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030215 | 李天想 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030216 | 呂迪納 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502030217 | 成嘉豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030218 | 徐杰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030219 | 張欣冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030220 | 來夢杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030221 | 謝柯怡 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030222 | 李翔 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030223 | 史依妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030224 | 陳帥帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030225 | 趙娜婕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030226 | 衛英豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030227 | 李智輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030228 | 樊志偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030229 | 程紫波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030230 | 程墨璇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030231 | 李佳晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030232 | 祁國強 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030233 | 司振宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030234 | 崔亞鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030235 | 侯若男 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502030236 | 郭鑫坪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030237 | 馮大凌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030238 | 袁富璽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030239 | 李夢麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030240 | 楊天宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502030241 | 邵珠峰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
曾有一座黑龙江城
dota2完美电竞账号
曾道人特码资料彩图
青海11选5开奖走势
查看足彩胜负彩结果
吉林快三333最大遗漏
玩北京pk10输钱经历
青海快三的开奖结果
快乐赛车官方开奖网址
二分彩定位胆规律
快乐双彩2021开奖号码
七乐彩走势图怎么看
广西快3预测一定牛
黑龙江时时彩分析软件
白小姐火爆四肖中特
河内五分彩后三走势图彩经
足球竞彩总进球数怎么算