鳳臺中學報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6502040001 | 郭皓天 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040002 | 王奕婷 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040003 | 于子辰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040004 | 肖敦普 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040005 | 崔愉涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040006 | 馮鑫杰 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040007 | 王雅棋 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040008 | 呂艾宇軒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040009 | 李奕鋮 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040010 | 李思潔 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040011 | 焦文怡 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040012 | 梁智瑋 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040013 | 王志軒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040014 | 張子璇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040015 | 牛鑫楠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040016 | 楊雨佳 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040017 | 焦子恒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040018 | 常宇欣 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040019 | 張宸瑞 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040020 | 丁圣哲 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040021 | 任帥宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040022 | 姬浩瑋 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040023 | 喬文萱 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040024 | 唐浩瑜 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040025 | 張高凡 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040026 | 呂文欣 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040027 | 張藝馨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040028 | 拜伊珂 | 女 | 回族 | 城市應屆 | 無 | 少數民族 |
6502040029 | 韓雨豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040030 | 王宇鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040031 | 張俊峰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040032 | 王帥帥 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040033 | 申晴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040034 | 常鶴佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040035 | 呂俊龍 | 男 | 回族 | 農村應屆 | 無 | 少數民族 |
6502040036 | 楊文浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040037 | 潘佩遠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040038 | 劉奕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040039 | 尚子新 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040040 | 司家豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040041 | 尹炳楠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040042 | 王? | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040043 | 李承豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040044 | 盧政宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040045 | 常子萱 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040046 | 王宇凡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040047 | 馮天俞 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040048 | 牛心宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040049 | 王奧奇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040050 | 徐子悅 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040051 | 李靳昀熙 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040052 | 王熙偉 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040053 | 馮驛哲 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040054 | 張欣宇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040055 | 朱盈潤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040056 | 田綺月 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040057 | 孔浩宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040058 | 段佳敏 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040059 | 范晶嵐 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040060 | 張詩師 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040061 | 陳兆星 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040062 | 楊承睿 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040063 | 武嗣涵 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040064 | 王云政 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040065 | 李佳怡 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040066 | 牛澤宇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040067 | 杜雨飛 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040068 | 張若蕾 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040069 | 竇梓晏 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040070 | 靳吉喆 | 女 | 回族 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 |
6502040071 | 邵晨軒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040072 | 王子墉 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040073 | 張若冰 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040074 | 樊鈺澤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040075 | 李卓洋 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040076 | 鄭煜安 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040077 | 牛佳豪 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040078 | 趙佳琦 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040079 | 郭博寧 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040080 | 姚樹杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040081 | 徐璨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040082 | 王暄婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040083 | 馬瑜祥 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040084 | 田鳳琦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040085 | 梁爽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040086 | 蘆鐘杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040087 | 苗若涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040088 | 毋凱樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040089 | 時靜茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040090 | 任煒樺 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040091 | 尚宇航 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040092 | 王佳瑛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040093 | 張佳年 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040094 | 史航帆 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040095 | 鄭惠文 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040096 | 李澤鑫 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040097 | 王奕雯 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040098 | 趙景禾 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040099 | 王悅茹 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040100 | 王亞楠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040101 | 馬詩琦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040102 | 楊錦璘 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040103 | 郭昊哲 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040104 | 葛家瑞 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | 駐一二類邊遠地區軍人子女 |
6502040105 | 馬若涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040106 | 司哲熙 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040107 | 李雅蕓 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040108 | 李克儒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040109 | 孟子愉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040110 | 王宇翀 | 男 | 回族 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 |
6502040111 | 宋喆軒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040112 | 李佳哲 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040113 | 韓昕哲 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040114 | 張周可 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040115 | 鄭雅菲 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040116 | 申芮嘉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040117 | 張, | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040118 | 尹澤開 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040119 | 韓梓豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040120 | 耿夢鑫 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040121 | 李穆然 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040122 | 梁城宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | 現役軍人子女 |
6502040123 | 張智友 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040124 | 焦會鈉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040125 | 李林遠 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040126 | 任銘宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040127 | 申雨悅 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040128 | 趙斌杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040129 | 汪洋 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040130 | 趙哲浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040131 | 張云琦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040132 | 段五玉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040133 | 楊珂 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040134 | 王心行 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040135 | 柴彬杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040136 | 曹炳坤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040137 | 董夢晨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040138 | 周如可 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040139 | 李家豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040140 | 楊俊豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040141 | 張晉寧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040142 | 宋宇軒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040143 | 王思雨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040144 | 鄧易可 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040145 | 牛子健 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040146 | 門易衡 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040147 | 潘子俊 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040148 | 趙思遠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040149 | 戈梓豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040150 | 劉佳瑋 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040151 | 陳趙錦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040152 | 王玉婕 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040153 | 趙政涵 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040154 | 段子豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040155 | 張鑫宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040156 | 趙姣賀 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040157 | 悅凡 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040158 | 李澤維 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040159 | 李展坤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040160 | 張藝馨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040161 | 李佳翼 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040162 | 衛洋陌 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040163 | 許凱萌 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040164 | 張賀淵 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040165 | 李冠模 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040166 | 李炳坤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040167 | 陳心如 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040168 | 李琳玉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040169 | 焦俊洋 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040170 | 王炳杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040171 | 郭思彤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040172 | 程珂育 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040173 | 張詩雨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040174 | 張紫卿 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040175 | 范哲瑋 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040176 | 劉雨寬 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040177 | 郭宏宇希 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040178 | 白鈺山 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040179 | 陳婉兒 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040180 | 韓韜 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040181 | 張思遠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040182 | 段澤鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040183 | 魏潔茹 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040184 | 雷璞欽 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040185 | 馮宇航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040186 | 張陳廣 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040187 | 嚴澤雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040188 | 陳詩碩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040189 | 吳開來 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040190 | 焦雯清 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040191 | 趙天宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040192 | 田揚帆 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040193 | 王藝奇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040194 | 趙晨智 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040195 | 龍坤萱 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040196 | 牛佳琦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040197 | 郜欣然 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040198 | 姬子豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040199 | 劉娜英 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040200 | 閆昕博 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040201 | 李書瑤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040202 | 趙嘉祥 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040203 | 劉詩哲 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040204 | 李卓軒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040205 | 劉譯陽 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040206 | 張雨馨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040207 | 趙瑀乾 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040208 | 李益輝 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040209 | 馬茁寧 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040210 | 劉丞晉 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040211 | 王源濤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040212 | 李宇澄 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040213 | 劉雅寧 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040214 | 羅晶晶 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040215 | 毛澤佳 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040216 | 袁子童 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040217 | 王翊蓉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040218 | 延紹瑋 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040219 | 楊永昊 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040220 | 陳冠文 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040221 | 成奕佳 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040222 | 張嘉文 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040223 | 馬躍 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040224 | 楊音檢 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040225 | 原瑋 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040226 | 郭子琪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040227 | 于昊晨 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040228 | 呂俊杰 | 男 | 回族 | 農村應屆 | 無 | 少數民族 |
6502040229 | 林造怡 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040230 | 潘銀潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040231 | 陳鈺燁 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040232 | 李煜杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040233 | 張玉杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040234 | 王昭煜 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040235 | 潘音杰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040236 | 許子皓 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040237 | 李佳瑤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040238 | 侯裴樂 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040239 | 郭景然 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040240 | 田彥科 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040241 | 李帥澎 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040242 | 閆柯宇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040243 | 何原嘉 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040244 | 武宇柯 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040245 | 李柯稼 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040246 | 王佳星 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040247 | 張軒哲 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040248 | 樊聰慧 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040249 | 郎家欣 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040250 | 劉億婷 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040251 | 孟棉惠 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040252 | 張喆予 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040253 | 李加樂 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040254 | 劉卓雨 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040255 | 毋幸梓 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040256 | 陳之玥 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040257 | 李雨航 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040258 | 張倩茜 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040259 | 邵煜帆 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040260 | 杜科錦 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040261 | 郭惠越 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040262 | 魏子卿 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040263 | 姚凌云 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040264 | 李祉璇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040265 | 李澤鍇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040266 | 關傲宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040267 | 田祉杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040268 | 董天樂 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040269 | 馬敬業 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040270 | 徐今帥 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040271 | 徐佳國 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040272 | 趙夢婕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040273 | 毋恒輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040274 | 馬佳敏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040275 | 常莛暉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040276 | 常馨月 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040277 | 晁楚婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040278 | 王培雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040279 | 毋聞世 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040280 | 王思思 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040281 | 原若寧 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040282 | 侯凱中 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040283 | 郭家豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040284 | 張藝嚴 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040285 | 段思穎 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040286 | 李怡然 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040287 | 侯浩東 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040288 | 申姝妍 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040289 | 李怡然 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040290 | 牛晨曦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040291 | 宋祉璇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040292 | 王姮鷺 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040293 | 陳穆科 | 男 | 回族 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 |
6502040294 | 李彤樂 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040295 | 段雨杉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040296 | 周妍妮 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040297 | 馬鳴凱 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040298 | 李梓涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040299 | 田皓宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040300 | 靳露然 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040301 | 常彧豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040302 | 郭宇凡 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040303 | 劉陸一 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040304 | 馮一航 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040305 | 王嘉浩 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040306 | 王景晨 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040307 | 李澤隆 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040308 | 郝佳燁 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040309 | 任錦坤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040310 | 馬壯 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040311 | 賀帥程 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040312 | 陳露 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040313 | 王喆家 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040314 | 申思遠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040315 | 成姜帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040316 | 賈欣普 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040317 | 周曉雪 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040318 | 王湛飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6502040319 | 焦俊杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040320 | 王娜瑜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040321 | 侯家茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040322 | 王延凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040323 | 任瑞昊 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040324 | 呂宇翔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040325 | 常博博 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040326 | 馬悅萌 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040327 | 李寧欣 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040328 | 肖亞飛 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040329 | 王雅琦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040330 | 李子涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040331 | 閆琦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040332 | 時校煒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040333 | 周圣凱 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040334 | 樊思含 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040335 | 成東軒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040336 | 李佳澤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040337 | 孔逸凡 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040338 | 宋詩瑩 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040339 | 鄭旸翊 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040340 | 牛煊泓 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040341 | 唐振愷 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040342 | 趙嘉成 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040343 | 趙子睿 | 男 | 回族 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 |
6502040344 | 黃晨宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040345 | 李楓鍇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040346 | 常芮寧 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040347 | 王木子 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040348 | 劉欣雨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040349 | 靳卓睿 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502040350 | 李秋然 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040351 | 陳屹楠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040352 | 李弋彘 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040353 | 王慧燁 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040354 | 韓佳穎 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040355 | 張楚甜 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040356 | 王世淼 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040357 | 張亦凡 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040358 | 孫云龍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040359 | 王浩杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040360 | 王耀羚 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6502040361 | 曹喆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502040362 | 王威迪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
