晉城十二中報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6502160001 | 申麗謹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160002 | 王嘉晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160003 | 馬昊琦 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160004 | 田夢歌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160005 | 呂晨鳴 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160006 | 田百玄 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160007 | 石呂歌 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160008 | 李詩雅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160009 | 毋可茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160010 | 溫楊旭 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160011 | 郭夢煜 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160012 | 焦靖恒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160013 | 申姝妍 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160014 | 張嘉誠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160015 | 周旭凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160016 | 閆蕾嘉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160017 | 牛雨樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160018 | 馮慧娟 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160019 | 劉柯銘 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160020 | 李政廷 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160021 | 郭可鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160022 | 劉娜齊 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160023 | 宋欣茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160024 | 王晨陽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160025 | 李成澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160026 | 袁伊柏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160027 | 田楠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160028 | 衛蘅瀟 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160029 | 李華宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160030 | 史田宇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160031 | 申嘉俊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160032 | 趙昱舒 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160033 | 范世超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160034 | 王梓碩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160035 | 王郜睿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160036 | 張玍鑫 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160037 | 秦語心 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160038 | 靳亞坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160039 | 趙梓彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160040 | 張瑞鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160041 | 張亞軒 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160042 | 楊雨薇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160043 | 李雪川 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160044 | 閆帥廷 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160045 | 崔焜昱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160046 | 姜昊宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160047 | 張智盟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160048 | 張澤康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160049 | 姬藤飛 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160050 | 王寶怡 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160051 | 王朝野 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160052 | 王夢茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160053 | 蔡一非 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160054 | 王皓毅 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160055 | 劉文芝 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160056 | 王婷瑤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160057 | 康佩昀 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160058 | 張晉祺 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160059 | 劉佳豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160060 | 王怡竹 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160062 | 趙振翔 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160064 | 原埩茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160065 | 馮瑞杰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160066 | 王雨珂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160067 | 楊敏軒 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160068 | 楊雨薇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160069 | 田卓昀 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160070 | 馮嘉和 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160071 | 李琰冉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160072 | 王毓涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160073 | 郭亞軍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160074 | 秦夢冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160075 | 樊晨曦 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160076 | 李蘭馨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160077 | 張學健 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160078 | 崔惠如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160079 | 樊一歌 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160080 | 李佳瑜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160081 | 馬昊樟 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160082 | 焦熙媛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160083 | 李佳卓 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160084 | 王世杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160085 | 史焮茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160086 | 賀林浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160087 | 段沉魚 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160088 | 侯耀飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160089 | 衛卓凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160090 | 董耿明 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160091 | 韓澤萱 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160092 | 司裕超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160093 | 王趌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160094 | 嚴苛瑩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160095 | 李永康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160096 | 趙軍杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160097 | 段彥帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160098 | 劉鑫宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160099 | 馬錦濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160100 | 溫宇濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160101 | 李思雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160102 | 晁惟妙 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160103 | 張宇彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160104 | 樊楊斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160105 | 裴冰燕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160106 | 孫翰奇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160107 | 郭仁杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160108 | 溫心怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160109 | 王嘉悅 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160110 | 張欣凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160111 | 劉佳鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160112 | 史鑫敏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160113 | 郭亦佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160114 | 段芝熙 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160115 | 劉又釤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160116 | 楊雯茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160117 | 秦楨凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160118 | 牛昱尹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160119 | 段子豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160120 | 牛夢凡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160121 | 王子豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160122 | 宋炎睿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160123 | 史溫馨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160124 | 段蓓玉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160125 | 晁文哲 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160126 | 焦裕凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160127 | 張靖旻 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160128 | 田嘉萌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160129 | 劉文焯 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160130 | 張晨曦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160131 | 劉宇航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160132 | 秦鴻飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160133 | 陳寧康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160134 | 趙庭瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160135 | 史煒杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160136 | 李幸怡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160137 | 楊苑茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160138 | 武灝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160139 | 余佳煜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160140 | 張詩雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160141 | 牛強強 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160142 | 李佳鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160143 | 程偉昊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160144 | 張記 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160145 | 李欣冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160146 | 張蕊 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160147 | 秦譜欽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160148 | 李瑤瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160149 | 李澤杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160150 | 樊佳欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160151 | 周佳杰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160152 | 李思豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160153 | 原一凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160154 | 王家輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160155 | 史琦偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160156 | 晁鈺然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160157 | 劉趙悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160158 | 尹曄曄 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160159 | 田雨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160160 | 夏振光 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160161 | 郭瑞斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160162 | 劉一帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160163 | 劉卓明 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160164 | 晁惟肖 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160165 | 李明軒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160166 | 牛思玉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160167 | 韓青芝 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160168 | 王佳怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160169 | 張雨濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160170 | 段思寒 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160171 | 劉炫辰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160172 | 陳柯穎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160173 | 賈雨璇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160174 | 王淑琦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160175 | 趙柳雁 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160176 | 王思怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160177 | 秦群杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160178 | 郭子瑜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160179 | 董冰如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160180 | 秦宇衡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160181 | 張紫彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160182 | 原碧雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160183 | 侯婭妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160184 | 侯夢琦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160185 | 李宇勛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160186 | 趙培彤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160187 | 柴子璇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160188 | 原一博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160189 | 楊晟浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160190 | 王寅亮 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160191 | 王盼盼 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160192 | 麻培碩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160193 | 朱歡慶 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160194 | 吳子浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160195 | 薛夢瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160196 | 成俊杰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160197 | 申宇可 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160198 | 王金杰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160199 | 李禹郴 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160200 | 李佟言 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160201 | 馬鈺婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160202 | 裴梓翔 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160203 | 賀雯希 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160204 | 段玉澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160205 | 和晉杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160206 | 焦晨冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160207 | 馮怡潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160208 | 王靚穎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160209 | 張玉佳 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160210 | 劉雨潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160211 | 秦云豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160212 | 劉怡然 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160213 | 薛宇澤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160214 | 焦哨杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160215 | 黃雨鑫 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160216 | 韓子龍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160217 | 李曉鵬 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160218 | 史若佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160219 | 申育帆 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160220 | 劉亞雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160221 | 王博磊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160222 | 孟思菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160223 | 孟詩雨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160224 | 劉又釧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160225 | 梁欣然 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160226 | 馮雅欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160227 | 王一凡 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160228 | 王連峰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160229 | 史依然 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160230 | 王天宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160231 | 劉奕輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160232 | 趙佳慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160233 | 王彥凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160234 | 郭珂琦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160235 | 路嘉平 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160236 | 牛仕勛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160237 | 王雅琪 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160238 | 李佳陽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160239 | 吳子龍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160240 | 劉向東 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160241 | 郭俊杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160242 | 周文超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160243 | 張育寧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160244 | 段佳瑩 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160245 | 司允義 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160246 | 王鑫浩 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160247 | 王嫣然 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160248 | 王藝杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160249 | 郭雅楠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160250 | 李樹程 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160251 | 李家豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160252 | 劉錦濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160253 | 秦慧敏 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160254 | 田瑛哲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160255 | 李張杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160256 | 李浩玉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160257 | 張子賽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160258 | 焦宇欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160259 | 田夢潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160260 | 常昊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160261 | 李彥帥 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160262 | 李雅楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160263 | 王振宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160264 | 李成藝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160265 | 常威晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6502160266 | 李喆穎 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160267 | 趙貝蕊 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160268 | 田玉佳 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160269 | 劉恩澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160270 | 馮藝昭 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160271 | 李雅潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160272 | 李浩哲 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160273 | 徐諾妤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160274 | 張怡苒 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160275 | 牛雅科 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160276 | 衛敏潔 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160277 | 李春佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160278 | 趙釗浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160279 | 王思雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6502160280 | 王丹君 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160281 | 張圃瑜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160282 | 李瑞晗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160283 | 曹荘杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160284 | 李袁沁雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160285 | 于笑樂 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160286 | 趙康凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6502160287 | 陳梓涵 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6502160288 | 李浩然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
曾有一座黑龙江城
今晚126期大乐透
2021年六合图库马经300k
4场进球11100期
上海天天彩选4哪里买
极速赛车上当受骗了
浙江快乐12任五遗漏数据
福彩字谜画谜
今日湖北快三推荐号码
ace电竞联盟
亿客隆欢迎你
四川时时彩下载手机版
竞彩总进球数单关套利
江苏快三一共多少期
一定牛江苏11选5遗漏
澳洲10全天免费计划
白小姐白爆