沁水縣龍港初級中學校報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6521030001 | 王卓玉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6521030002 | 常浩然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030003 | 崔澤科 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030004 | 丁健豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030005 | 豆超玲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030006 | 段超杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030007 | 范煜潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030008 | 何心怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030009 | 胡博凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030010 | 賈卓冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030011 | 騫淋滟 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030012 | 焦學艷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030013 | 靳曉桐 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030014 | 李清艷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030015 | 李欣澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030016 | 李澤澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030017 | 梁馨月 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030018 | 梁鈺媛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030019 | 梁哲溢 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030020 | 劉涵宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030021 | 劉亦芬 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030022 | 劉芷澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030023 | 柳婭妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030024 | 馬豪杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030025 | 潘金浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030026 | 帥慧穎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030027 | 宋燦燦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030028 | 宋思彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030029 | 宋炎儒 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030030 | 蘇寧 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030031 | 田銘宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030032 | 王赫宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030033 | 王君艷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030034 | 王柯琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030035 | 王銳 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030036 | 王雨露 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030037 | 王志佳 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030038 | 武晗雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030039 | 武澤陽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030040 | 席軍艷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030041 | 徐鋒彪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030042 | 楊志翔 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030043 | 張浩男 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030044 | 張夢澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030045 | 張楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030046 | 張思媛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030047 | 張雪峰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030048 | 趙一鳴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030049 | 趙宇赫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030050 | 李佳鋮 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030051 | 畢小雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030052 | 畢逸柯 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030053 | 曹依琳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030054 | 常欣瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030055 | 陳晨珺 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030056 | 陳雅楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030057 | 丁昊佳 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030058 | 樊佳怡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030059 | 樊逸澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030060 | 郭超凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030061 | 郭文宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030062 | 吉晨潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030063 | 吉水莉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030064 | 景圣菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030065 | 景王澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030066 | 李凱樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030067 | 李美齡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030068 | 李珊 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030069 | 李少云 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030070 | 李心茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030071 | 李顏溶 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030072 | 李泳嬋 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030073 | 李宙峰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030074 | 劉麗娟 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030075 | 劉凌謙 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030076 | 劉千慈 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030077 | 劉延東 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030078 | 柳奇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030079 | 柳心若 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030080 | 馬飛馳 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030081 | 裴垚淏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030082 | 蘇啟文 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030083 | 孫本能 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030084 | 仝辰坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030085 | 王晨甜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030086 | 王杉婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030087 | 王雅帆 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030088 | 王硯凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030089 | 王煜佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030090 | 楊智雄 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030091 | 姚敏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030092 | 于子涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030093 | 原韜敏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030094 | 原小麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030095 | 張昊誠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030096 | 張琳杰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030097 | 張婷閣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030098 | 張小靈 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030099 | 張壹雄 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030100 | 張芷溢 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030101 | 田宇卓 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6521030102 | 張孫艷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030103 | 郭夢瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030104 | 李佳妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030105 | 王錫娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030106 | 馬行芳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030107 | 丁樾樾 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030108 | 張程怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030109 | 李妍鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030110 | 范博珍 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030111 | 裴文舒 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030112 | 王晶 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030113 | 趙子怡 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030114 | 張雅潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030115 | 李蕾萌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030116 | 竇雅潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030117 | 王昕怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030118 | 張青柔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030119 | 張夢媛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030120 | 李瑞潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030121 | 吉思懿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030122 | 賈方奇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030123 | 丁博浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030124 | 邢康康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030125 | 原仕賢 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030126 | 原琦凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030127 | 郭哲廷 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030128 | 原浩楠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030129 | 張凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030130 | 丁李劍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030131 | 楊志 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030132 | 焦逸遠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030133 | 張俊豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030134 | 張宸杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030135 | 張浩然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030136 | 馮宇槺 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030137 | 豆梓齊 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030138 | 崔凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030139 | 張碩桐 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030140 | 胡韶樂 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030141 | 李娜莫 | 女 | 拉祜族 | 農村應屆 | 無 | 少數民族 |
6521030142 | 任鋒彬 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030143 | 韋賀瑤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030144 | 秦藝群 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030145 | 于文杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030146 | 王昱博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030147 | 秦浩楠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030148 | 潘晉琦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030149 | 陳鋼 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030150 | 陳夢圓 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030151 | 刁妍力 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030152 | 高怡心 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030153 | 郭航宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030154 | 何承澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030155 | 何艷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030156 | 何卓城 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030157 | 賈升太 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030158 | 景浩政 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030159 | 景菁瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030160 | 孔衛智 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030161 | 李咪螢 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030162 | 李霞霞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030163 | 李陽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030164 | 李卓昆 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030165 | 劉思遠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030166 | 劉艷莎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030167 | 牛嘉欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030168 | 牛政杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030169 | 任玉潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030170 | 宋佳煒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030171 | 宋孟潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030172 | 宋雅潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030173 | 孫語嫣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030174 | 田成康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030175 | 田巾 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030176 | 田永清 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030177 | 王金杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030178 | 王晶晶 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030179 | 王楠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030180 | 王琪翔 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030181 | 王瑞麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030182 | 王芷瑜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030183 | 王子恒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030184 | 王梓瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030185 | 衛嘉豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030186 | 邢雨豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030187 | 楊怡雯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030188 | 原雨濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030189 | 張朝陽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030190 | 張鑫鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030191 | 張艷萍 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030192 | 張渝茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030193 | 張雨杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030194 | 張鈺坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030195 | 趙靈慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030196 | 鄭雯靜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030197 | 鄭貽茜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030198 | 豆宇浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030199 | 豆宇夢 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030200 | 高翠俞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030201 | 高雨婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030202 | 葛麗群 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030203 | 郭可盈 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030204 | 韓雅婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030205 | 何飛鴻 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030206 | 何彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030207 | 侯以豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030208 | 侯昀欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030209 | 霍青霞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030210 | 吉圣濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030211 | 賈梁釗 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030212 | 賈思怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030213 | 李恩靜 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030214 | 李俊鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030215 | 李夢嬌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030216 | 李幸澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030217 | 李子涵 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030218 | 李紫蕊 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030219 | 劉佳婧 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030220 | 柳丹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030221 | 柳祥敬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030222 | 牛幫幫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030223 | 裴金元 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030224 | 商皓晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030225 | 宋浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030226 | 宋世杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030227 | 孫宇錄 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030228 | 王佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030229 | 王錦秀 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030230 | 王萌萌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030231 | 王夢軻 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030232 | 閆澤林 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030233 | 閆澤楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030234 | 楊雨歡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030235 | 原銣曼 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030236 | 原煬杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030237 | 張佳譽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030238 | 張嘉豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030239 | 張嘉霖 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030240 | 張夢璐 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030241 | 張宇豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030242 | 張紫荷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030243 | 趙櫟晴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030244 | 趙藝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030245 | 張馨雨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6521030246 | 白王佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030247 | 陳可欣 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030248 | 丁夢珍 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030249 | 都玥辛 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030250 | 豆麒瑞 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030251 | 付夢彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030252 | 高皓冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030253 | 賈曉楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030254 | 景科峰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030255 | 李寶瑛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030256 | 李程耀 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030257 | 李佳杰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030258 | 李夢菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030259 | 李育廷 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030260 | 李祉沄 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030261 | 李卓奇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030262 | 廉栩康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030263 | 劉森 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030264 | 馬玲麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030265 | 聶雨地 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030266 | 牛淵峰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030267 | 潘宣羽 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6521030268 | 彭李娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030269 | 師金祿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030270 | 石雨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030271 | 宋慧凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030272 | 宋佳慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030273 | 孫昱潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030274 | 田園 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6521030275 | 王晟懿 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030276 | 王雅楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030277 | 王治凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030278 | 吳景楓 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030279 | 吳云青 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030280 | 席志偵 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030281 | 原晨鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030282 | 張燦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030283 | 張國金 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030284 | 張薈琴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030285 | 張杰強 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030286 | 張晉楷 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030287 | 張俊燁 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030288 | 張琦偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030289 | 張珊珊 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030290 | 張一凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030291 | 張玉民 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030292 | 張圓圓 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030293 | 趙田艷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030294 | 賈嵐凝 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6521030295 | 安秀麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030296 | 陳江珊 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030297 | 陳鳴遠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030298 | 陳沛龍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6521030299 | 崔江華 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030300 | 丁彥霖 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030301 | 竇沁陽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030302 | 樊成超 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6521030303 | 宋育康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030304 | 樊伊芳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030305 | 馮荷清 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030306 | 高佳佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030307 | 郭雨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030308 | 賈浚藝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030309 | 李程濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030310 | 李帥康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030311 | 李宛真 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030312 | 李玉潔 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030313 | 梁俊巧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030314 | 劉晉瑋 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030315 | 劉幸仕 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030316 | 劉藝澤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030317 | 劉雨潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030318 | 柳慧婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030319 | 秦芷燔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030320 | 史晉澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030321 | 宋佳青 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030322 | 唐悅悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030323 | 田晨曉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030324 | 田明銀 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030325 | 田培煬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030326 | 田亞超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030327 | 田翼偉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030328 | 王璟恒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030329 | 王雲天 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030330 | 許良毅 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030331 | 楊菁鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030332 | 楊泉靈 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030333 | 元煜婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030334 | 原九歌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030335 | 翟欣悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030336 | 張郭宇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030337 | 張佳穎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030338 | 張沁 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030339 | 張焱寧 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6521030340 | 趙孟嘉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030341 | 鄭宇彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030342 | 劉智欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030343 | 安思潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030344 | 常博豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030345 | 崔鴻飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030346 | 杜雅榮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030347 | 樊王穎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030348 | 樊裕濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030349 | 高夢琦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6521030350 | 郭信瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030351 | 韓京耀 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6521030352 | 韓洲敏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030353 | 何燦燦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6521030354 | 侯思悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
