陽城縣町店中學報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6522080001 | 侯麗娟 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080002 | 李坤樓 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080003 | 栗王鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080004 | 張晉濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080005 | 原雨潔 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080006 | 楊紫倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080007 | 琚文濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080008 | 白城瑋 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080009 | 吳紫琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080010 | 王勁濤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6522080011 | 衛子煜 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080012 | 王爍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080013 | 郭子琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080014 | 梁雨露 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080015 | 李鵬瑞 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6522080016 | 張露 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080017 | 吉鑫宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080018 | 楊悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080019 | 明楊凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080020 | 原藝珍 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080021 | 王夢潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080022 | 郝晉超 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6522080023 | 梁雨媛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080024 | 王俊哲 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080025 | 王鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080026 | 郭程方 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080027 | 楊雅茜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080028 | 唐浩杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080029 | 王星語 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080030 | 瞿丹丹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080031 | 郭赟豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6522080032 | 劉倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080033 | 劉鎰菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080034 | 張小龍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080035 | 郭柯漩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080036 | 王玨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080037 | 張彬煜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080038 | 王馨晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080039 | 田雨昕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080040 | 郭海濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080041 | 王翟樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080042 | 郭宇翔 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080043 | 支佳娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080044 | 王偉良 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080045 | 郭志偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080046 | 李怡晉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080047 | 王潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080048 | 李燕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080049 | 白鎰菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080050 | 楊婷雁 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080051 | 王馨悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080052 | 李雪芮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080053 | 孫潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080054 | 王禹皓 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080055 | 王煒杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080056 | 孔語童 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080057 | 琚凱淇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080058 | 白兆乾 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080059 | 王煜博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080060 | 劉蔓燕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080061 | 梁銘楚 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080062 | 張哲浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080063 | 王越 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080064 | 楊軻迪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080065 | 楊育澎 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080066 | 緱秋月 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080067 | 郭思葦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080068 | 劉蕊郡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080069 | 王馨晨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080070 | 王澤宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080071 | 琚楊倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080072 | 白子煜 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080073 | 李柯 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080074 | 趙芯悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080075 | 衛泓呈 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080076 | 梁滟妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080077 | 尹思蒙 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080078 | 馬士強 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080079 | 栗少杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080080 | 李昀倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080081 | 王欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080082 | 楊雅茜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080083 | 楊凱迅 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080084 | 張宇涵 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080085 | 田維宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080086 | 衛雅琦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080087 | 楊竣杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080088 | 楊雅舒 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6522080089 | 凌志芳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6522080090 | 張曉波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6522080091 | 劉二妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
曾有一座黑龙江城
广东快中彩开奖记录
贵州11选5中奖助手
必中腾讯分分彩苹果版
天津快乐十分在线开奖
加拿大快乐8最快开奖结果
四川快乐12时开奖结果
河北快3万能码走势图
黑龙江36选7开奖查询结果
北京快3开奖l结果近50期
实战百家乐_Welcome
pc蛋蛋要花钱吗
重庆时时彩走势图下载
下彩网重庆时时彩走势图
快乐赛车手机计划
福彩3d走势图带连线带合值
云南快乐十分钟开奖结果走势图