陵川縣西河底中學報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6524080001 | 張夢君 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080002 | 李鑫苗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524080003 | 段祉彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080004 | 楊展顏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524080005 | 侯鏡如 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080006 | 董晨林 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080007 | 車書文 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080008 | 張玉玲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080009 | 段佳濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080010 | 王梓熠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080011 | 侯星媛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080012 | 姚佳昊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080013 | 董政毅 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080014 | 董森鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080015 | 姚靖昊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524080016 | 常禮浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080017 | 馮藝超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080018 | 李玉婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080019 | 王佳婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080020 | 吳佳樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080021 | 王毓舟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524080022 | 侯佳雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080023 | 李愛萍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080024 | 楊怡如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080025 | 張藝娟 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080026 | 張穎璇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080027 | 姚雁云 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080028 | 王川 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080029 | 賀雨彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080030 | 董榮璽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080031 | 趙浩杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080032 | 張亞鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080033 | 吳巖松 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080034 | 侯毅康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080035 | 樊思彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080036 | 張健飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080037 | 侯鈺博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080038 | 劉木雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080039 | 王宇菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080040 | 王曼雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524080041 | 王慧鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080042 | 賈元慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080043 | 高亞田 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524080044 | 王語薇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080045 | 崔家愷 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080046 | 姚路鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080047 | 張康威 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080048 | 王瑛豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080049 | 王子敏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080050 | 姚少波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080051 | 王哲鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080052 | 吳爽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080053 | 宋海路 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080054 | 黃妙歌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080055 | 段元祥 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080056 | 程思思 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080057 | 王添平 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080058 | 李夢瑩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080059 | 王毅杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080060 | 王詩沂 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080061 | 侯欣雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080062 | 王昳雯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080063 | 馮素凈 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080064 | 高鑫宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080065 | 李波波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080066 | 林奇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080067 | 郭彥君 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080068 | 侯幸燕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524080069 | 李曉陽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
曾有一座黑龙江城
快乐12走势图
AB真人下载备用线路
重庆百变王牌平台
体彩p5和值走势图带连线图表专业版
甘肃快三基本走势
手机版新快3游戏
辽宁11选5任选5遗漏
四川金7乐走势图表
福彩体彩刮刮乐app
一分幸运快三二不同号
29号湖南幸运赛车开奖结果
陕西快乐10分开奖一
2020年能恢复网上彩票吗
天津11选5遗漏号top
幸运快三的走势怎么分析
江苏快3中奖