陵川縣三寶中學校報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6524120001 | 郭釗池 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120002 | 李孟謙 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120003 | 王澤慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120004 | 侯瀟桐 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120005 | 李嘉奇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120006 | 呂瀟燁 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120007 | 和慧敏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120008 | 李靖璽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120009 | 李晉霆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120010 | 郭育錦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120011 | 秦一鳴 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120012 | 趙雨涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120013 | 吳章彤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120014 | 關棟蕭 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120015 | 李佳炫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120016 | 侯玉昆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120017 | 原澤帥 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120018 | 靳奧凱 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120019 | 韓鑫瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120020 | 葛仕奇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120021 | 侯思宇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120022 | 王相如 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120023 | 李曼曼 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120024 | 李琴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120025 | 李晨淼 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120026 | 曹潤晴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120027 | 郭雪斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120028 | 路嘉明 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120029 | 薛嘉璐 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120030 | 張善潤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6524120031 | 張善磊 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6524120032 | 路世杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120033 | 李詩鈺 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120034 | 武佳嫻 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120035 | 牛宇航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120036 | 趙鑫凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120037 | 洪浩森 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6524120038 | 張燦鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120039 | 徐逸豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6524120040 | 李錦鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120041 | 秦明新 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120042 | 蘇家藝 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120043 | 王殊楠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120044 | 焦雨涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120045 | 武宇娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120046 | 魯芷瑜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120047 | 梁燁 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120048 | 王子康 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120049 | 程涵鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120050 | 張欣雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120051 | 張凱鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120052 | 董馨悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120053 | 王好 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120054 | 趙睦豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120055 | 張佳睿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120056 | 侯鈺豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120057 | 袁莉雲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120058 | 李夢瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120059 | 秦世銳 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120060 | 秦晨希 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120061 | 夏鑫穎 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120062 | 寧思凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120063 | 張瑋倫 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120064 | 李明蔚 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120065 | 徐銘澤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120066 | 侯萬康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120067 | 武林娟 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120068 | 成森銘 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120069 | 楊嬌月 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120070 | 薛敏睿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120071 | 夏秋雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120072 | 楊丁一 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120073 | 申純瑜 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120074 | 馮語嫣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120075 | 郎晨淘 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120076 | 龐惠棟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120077 | 侯詩曼 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120078 | 郭家琪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120079 | 秦博文 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120080 | 趙雨鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120081 | 馮晨柯 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120082 | 姜超凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120083 | 田欣雨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120084 | 馮祥蘇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120085 | 郭馨蕾 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120086 | 徐梓航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120087 | 黃思樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120088 | 武玄蕾 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120089 | 崔毓真 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120090 | 王鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120091 | 王子豐 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120092 | 楊郅瀅 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120093 | 郝詩潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120094 | 李澤豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120095 | 李倍清 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120096 | 楊飛燕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120097 | 都佳楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120098 | 王鈺博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120099 | 張琰宏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120100 | 程可如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120101 | 秦雅茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120102 | ?】 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120103 | 肖鈺航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120104 | 李鑫楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120105 | 關夢圓 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120106 | 王夢然 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120107 | 秦玉杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120108 | 李夢軒 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120109 | 侯嘉成 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120110 | 李茁冉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120111 | 趙正陽 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120112 | 程翔禎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120113 | 秦丹陽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120114 | 韓宇杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120115 | 趙悅洋 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120116 | 郎怡雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120117 | 楊舒悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120118 | 郭夢奇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120119 | 劉萌瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120120 | 武宇聰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120121 | 靳昳倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120122 | 平浩凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120123 | 龐星宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120124 | 王佳欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120125 | 張凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120126 | 張一權 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120127 | 趙子璇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120128 | 張靜茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120129 | 蘇敬涵 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120130 | 王靜茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120131 | 郭子聰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120132 | 宋裕林 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120133 | 張燁知 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120134 | 王雨熙 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120135 | 郎晨曦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120136 | 程邵凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120137 | 趙科涵 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120138 | 郝子燁 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6524120139 | 辛安妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120140 | 王靜茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120141 | 侯晉斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120142 | 曹湘楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120143 | 趙新茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120144 | 陳佳鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120145 | 李炳楠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120146 | 范淑靜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120147 | 張柏欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120148 | 張煜杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120149 | 王如怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120150 | 宋棟浩 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120151 | 張棟銳 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120152 | 王語瑩 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120153 | 武雅夢 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120154 | 王澤超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120155 | 王欣榮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120156 | 任思遠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120157 | 李燁凡 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120158 | 李詩洋 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120159 | 李柯昊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120160 | 王政皓 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120161 | 楊竹青 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120162 | 武熠然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120163 | 路雨航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120164 | 任賅慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120165 | 常炫婕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120166 | 平基源 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120167 | 吳毓婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120168 | 程雨竹 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6524120169 | 申紫嫻 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120170 | 李嘉琪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120171 | 秦辛穎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120172 | 張佳娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120173 | 李姣潤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120174 | 靳培杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120175 | 侯伊含 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120176 | 和榮芬 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120177 | 郎桃慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120178 | 靳紫淇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120179 | 侯杰彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120180 | 秦澤坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120181 | 趙澤賢 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120182 | 程怡樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120183 | 姬鈺潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120184 | 秦于雅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120185 | 牛夢燦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120186 | 許坤銘 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120187 | 申世杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120188 | 王子煊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120189 | 趙森昊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120190 | 呂俊杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120191 | 王梓函 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120192 | 秦安娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120193 | 龐凌志 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120194 | 秦宇杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120195 | 楊子昕 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120196 | 和琰潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120197 | 葛亞軒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120198 | 和基森 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120199 | 馬當然 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120200 | 辛世通 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120201 | 王一哲 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120202 | 趙南佳 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120203 | 范雅田 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120204 | 楊思楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120205 | 秦雨浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120206 | 李江濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120207 | 景立堃 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120208 | 宋祉萱 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120209 | 楊明燁 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120210 | 平晰宇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120211 | 侯棟豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120212 | 馮浩然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120213 | 唐睿超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120214 | 龐西拉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120215 | 黃一凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120216 | 郝佳瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120217 | 婁煜婷 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120218 | 和桐希 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120219 | 秦思圩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120220 | 秦嘉瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120221 | 段良玥 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6524120222 | 黃恩堂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120223 | 馬宇良 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120224 | 郭迪涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120225 | 李淑鋆 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120226 | 徐子茹 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120227 | 馬雨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120228 | 牛佳夢 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120229 | 侯佳伊 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120230 | 郝旭嬌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120231 | 王錦倫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120232 | 崔宇昊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120233 | 秦夢柯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120234 | 牛會欽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120235 | 李晨雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120236 | 李煥然 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120237 | 韓紫桐 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120238 | 王雨婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120239 | 都柯琴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120240 | 周佳鎣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120241 | 袁瑾瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120242 | 羅杰文 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120243 | 秦文靜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120244 | 張浩賓 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120245 | 王思煜 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120246 | 李彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120247 | 原吉宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120248 | 郜佳怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120249 | 常城 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120250 | 牛展奇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120251 | 王良雨 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120252 | 牛書琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120253 | 李宇倩 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120254 | 李振峰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120255 | 崔家偉 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120256 | 婁垚琦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120257 | 鄭嘉儀 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120258 | 秦川川 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120259 | 趙煒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120260 | 寧雨祥 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120261 | 張玉如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120262 | 劉昱波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120263 | 賈心海 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120264 | 劉佳宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120265 | 崔婷婷 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120266 | 王奕洋 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120267 | 元毅如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120268 | 趙樹杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120269 | 都佳敏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120270 | 吳燦燦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120271 | 寧子暢 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120272 | 郭宜賢 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120273 | 靳科航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120274 | 潘煜坤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120275 | 劉昊喆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120276 | 趙梓潤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120277 | 崔默鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120278 | 張安琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120279 | 龐丹妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120280 | 趙煜 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120281 | 石易帥 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120282 | 任杰倫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120283 | 張? | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120284 | 秦宇杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120285 | 李致遠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120286 | 王慧超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120287 | 秦培琪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120288 | 焦爽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120289 | 張森梁 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120290 | 王浩然 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120291 | 周宇涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120292 | 段彥茹 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120293 | 梁煜曼 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120294 | ?飘 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120295 | 郭煜濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120296 | 張韶源 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120297 | 秦宇檬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120298 | 靳芯嶸 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120299 | 郭俏僑 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120300 | 趙敬豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120301 | 楊家慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120302 | 劉翔 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120303 | 李可凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120304 | 張力 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120305 | 任逍遙 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120306 | 吳彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120307 | 牛楚瑗 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6524120308 | 韓杭孜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120309 | 羅燚嬌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120310 | 張子恒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120311 | 李欣陽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120312 | 馮紫金 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120313 | 王泯淇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120314 | 馮孟靜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120315 | 張劉馨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120316 | 趙晨宇 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120317 | 崔睿怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120318 | 楊仕佳 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120319 | 王斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120320 | 侯鵬飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120321 | 張紫榕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120322 | 王釔嘉 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6524120323 | 郭亞勛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120324 | 陳芝茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120325 | 郭朝政 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6524120326 | 張儲冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120327 | 楊騫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120328 | 魏鑫雅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120329 | 張思遠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120330 | 張志立 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6524120331 | 徐云帆 | 男 | 回族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6524120332 | 翟紫桐 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120333 | 楊靜怡 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6524120334 | 耿浩瑜 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120335 | 張力云 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120336 | 耿睿杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120337 | 王潤東 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120338 | 周安琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120339 | 王豪杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120340 | 翟安棋 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120341 | 李清 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120342 | 郝一銘 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120343 | 翟旭敏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120344 | 范科云 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120345 | 石雨夢 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120346 | 張世普 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120347 | 侯佳輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120348 | 王雨娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120349 | 曹詩燚 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120350 | 秦惠娟 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120351 | 劉妮娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120352 | 劉可欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120353 | 趙嘉偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524120354 | 侯棟豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6524120355 | 王博文 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
