陵川縣招辦(往屆)報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6524990001 | 姚舒敏 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | | |
6524990002 | 李敬鑫 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | | |
6524990003 | 王雨晴 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | | |
6524990004 | 李瑞 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | | |
6524990005 | 王越 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | | |
6524990006 | 宋冰冰 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990007 | 崔劍楠 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990008 | 董鵬程 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990009 | 楊潔 | 女 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990010 | 侯澤濤 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990011 | 呂仕杰 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990012 | 曹佳雨 | 女 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990013 | 朱銘宇 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990014 | 寧志輝 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990015 | 陳鑫昱 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990016 | 鮑佳堯 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990017 | 陳展裕 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990018 | 程建斌 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990019 | 段瑞瑀 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990020 | 馮嘉麗 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990021 | 李詩雨 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990022 | 李婷 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990023 | 劉媛媛 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990024 | 秦怡穎 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990025 | 王金朝 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990026 | 王瀟婷 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990027 | 王心陽 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990028 | 王征遠 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990029 | 楊銘慧 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990030 | 楊淇 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990031 | 楊昕宇 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990032 | 張美瑩 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990033 | 趙焰楠 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990034 | 趙澤鈺 | 女 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990035 | 趙芷斕 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990036 | 李高銳 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990037 | 李佳埔 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990038 | 李夏婷 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990039 | 張迦瑜 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990040 | 魏錦潤 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990041 | 王露杰 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990042 | 趙科哲 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990043 | 高鑫盼 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990044 | 張思宇 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990045 | 趙偉超 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990046 | 崔琴 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990047 | 王若男 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990048 | 王瑜娟 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990049 | 薛燕玲 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990050 | 李雨欣 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990051 | 蘇昇祺 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990052 | 郎鈺森 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990053 | 郎健濤 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990054 | 何佳樂 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990055 | 王英龍 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990056 | 董真江 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990057 | 付浩杰 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990058 | 郝軻瀅 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990059 | 崔肸陽 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990060 | 侯杰倫 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990061 | 董誠煒 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990062 | 王子鮮 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990063 | 路夢婷 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990064 | 劉澤玉 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990065 | 侯豪川 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990066 | 陳樂天 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990067 | 李建陶 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990068 | 姚梓涵 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990069 | 申雅晴 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990070 | 王雨西 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990071 | 李良玉 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990072 | 秦澤坤 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990073 | 李瑞琦 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990074 | 郭暖媛 | 女 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990075 | 郭暖嬌 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990076 | 牛雅鈺 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990077 | 徐鑫健 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990078 | 王詩琪 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990079 | 趙澤超 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990080 | 武雅慧 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990081 | 申毓坤 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990082 | 趙川 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990083 | 路慧敏 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990084 | 王欣宇 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990085 | 牛亞坤 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990086 | 王韶凱 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990087 | 張夢琦 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990088 | 韓雨鑫 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990089 | 常仙怡 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990090 | 楊煜欣 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990091 | 秦慧杰 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990092 | 牛增輝 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990093 | 田濤 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990094 | 李思宇 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990095 | 周倚云 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990096 | 馬嘉翼 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990097 | 張燁彤 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 |
6524990098 | 賀家皓 | 男 | 漢族 | 城市往屆 | 無 | |
6524990099 | 郭旗瑋 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990100 | 喬旭 | 男 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
6524990111 | 靳夢坤 | 女 | 漢族 | 農村往屆 | 無 | |
曾有一座黑龙江城
福彩快乐12玩法介绍
pvc平码
bg视讯有自己的平台吗
MG水果大战_正规平台
中国最大的网赚兼职平台
dg视讯app
bg视讯大游透视
im电竞平台合法嘛
有谁玩幸运飞艇
天津快乐10分直播
ds平台舞蹈是什么
as真人登录注册
北京赛车怎么赌
安徽时时彩单双怎么玩
香港单双中特
网上快乐赛车网站靠谱吗