晉城七中報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6525410001 | 楊博成 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410002 | 衛宇哲 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410003 | 樊尚悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410004 | 韓正陽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410005 | 尹立志 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410006 | 趙一盼 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410007 | 成人杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410008 | 毋樹杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410009 | 劉壁誠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410010 | 苗詩雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410011 | 錢成鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410012 | 郭燦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410013 | 李佳妹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410014 | 宋昱彤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410015 | 李景航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410016 | 史煜欣 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6525410017 | 張玉鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410019 | 宋紫陽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410020 | 楊憶豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410021 | 時雨樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410022 | 郭帥佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410023 | 劉思佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410024 | 田章凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410025 | 郭航燃 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410026 | 劉凱豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410027 | 吳俊杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410028 | 苗玉柯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410029 | 候伊澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410030 | 劉慶民 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410031 | 李家樹 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410032 | 李淇如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410033 | 常雨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410034 | 李奕璇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410035 | 王梓毓 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410036 | 劉正宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410037 | 段紫瑄 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410038 | 王誠錚 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410039 | 趙一昊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410040 | .郭文華 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410041 | 王康寧 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410042 | 苗雨清 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410043 | 馮家梓 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410044 | 尚炳濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410045 | 陳夢爽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410046 | 趙雯婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410047 | 張揚凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410048 | 張昕開 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410049 | 成佳鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410050 | 魏思曼 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410051 | 段佳秀 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410052 | 張雨飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410053 | 朱子燁 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410054 | 李智杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410055 | 李宇杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410056 | 李天賜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410057 | 郭云卓 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410058 | 薛錢文 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410059 | 任佳怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410060 | 郭愷樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410061 | 李璨宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410062 | 時鈺杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410063 | 王可為 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410064 | 賀思雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410065 | 呂思潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410066 | 趙紫薇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410067 | 郭玉良 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410068 | 韓景文 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410069 | 王子禎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410070 | 楊易達 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410071 | 李雅楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410072 | 常廷蓮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410073 | 李煬煬 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410074 | 宋明豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410075 | 尚可燃 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410076 | 段余娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410077 | 趙佳鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410078 | 付鈺娟 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410079 | 秦紹愷 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410080 | 成鑫瑤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410081 | 王紫檜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410082 | 張揚帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410083 | 范宇濤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6525410084 | 張勁東 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410085 | 劉靜怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410086 | 郭雅潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410087 | 王佳棋 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410088 | 吳政璇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410089 | 郭馳宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410090 | 謝帥康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410091 | 李宇帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410092 | 崔辰杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410093 | 晁浩亮 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410094 | 李潁帆 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410095 | 王溪澤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410096 | 李嘉順 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410097 | 趙兢霏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410098 | 郭博銘 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410099 | 牛鞠坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6525410100 | 王敏娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6525410101 | 張耀軒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
曾有一座黑龙江城
河内五分彩稳赚方法技巧
昨天青海快3今天开奖号码
ab欧洲厅
排列三跨度走势图彩经网
霸气的友谊微信群名称
甘肃快三怎么看走势图
亿客隆彩票平台官网
重庆幸运农场投注技巧
六合皇帝
888真人百家乐
河南快赢481开奖时间
天津快乐10分开奖
99彩票平台主管
_百家乐玩法_Welcome
mg真人下载
足球彩票14场胜负中国足彩网