高平市高平五中報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6581030001 | 陳麗君 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030002 | 崔智博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030003 | 杜雨欣 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030004 | 郭鴻虎 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030005 | 郭厚君 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030006 | 郭靖宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030007 | 韓佳晉 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030008 | 侯文博 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030009 | 靳璽 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030010 | 侯治赫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030011 | 李丁音 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030012 | 李煥辰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030013 | 李季青 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030014 | 李焌杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030015 | 李怡穎 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030016 | 李穎姬 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030017 | 李子堯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030018 | 栗珧輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030019 | 劉心茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030020 | 劉宇恒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030021 | 劉正陽 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030022 | 呂佳芮 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030023 | 牛筱雅 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030024 | 秦李魁 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030025 | 秦瑜潞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030026 | 申孟俁 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030027 | 申彤彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030028 | 宋澤彬 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030029 | 王聰穎 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030030 | 王虹雅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030031 | 王婧怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030032 | 王煜濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030033 | 吳欣穎 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030034 | 許馨月 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030035 | 楊夢柯 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030036 | 趙昊錁 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030037 | 趙歷錦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030038 | 趙梓淵 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030039 | 王亞微 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581030040 | 王蓉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581030041 | 李柳慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581030042 | 常棟浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030043 | 陳鈺涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030044 | 程柄濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030045 | 程平月 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030046 | 馮雨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030047 | 韓熙芮 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030048 | 姬一鳴 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030049 | 焦夢蘭 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030050 | 李晨靜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030051 | 李昕哲 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030052 | 梁毓坤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030053 | 呂廣進 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030054 | 牛茹辰 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030055 | 牛怡然 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030056 | 秦可欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030057 | 秦煜波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030058 | 宋佳曜 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030059 | 宋卓然 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030060 | 孫夢羽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030061 | 王普錦 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030062 | 王師龍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030063 | 王一展 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030064 | 王子豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030065 | 吳沛堯 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030066 | 邢子涵 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030067 | 許凌峰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030068 | 閆欣雨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030069 | 楊碩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030070 | 楊妍爽 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030071 | 殷璐鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030072 | 殷欣雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030073 | 殷玉香 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030074 | 張潔若 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030075 | 張睿 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030076 | 張森昊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030077 | 張燁薇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030078 | 張羽希 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030079 | 畢競帆 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030080 | 畢可欣 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030081 | 郜琛博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030082 | 耿港娜 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030083 | 郭俊雄 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030084 | 何子源 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030085 | 侯怡君 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030086 | 姬祎然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030087 | 李科儒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030088 | 李科研 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030089 | 李科增 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030090 | 牛家琦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030091 | 牛生榮 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030092 | 裴彥捷 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030093 | 秦煥斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030094 | 秦穎怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030095 | 秦鈺晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030096 | 申浩杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030097 | 宋麗君 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030098 | 宋美英 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030099 | 宋宇航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030100 | 蘇俊睿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030101 | 王儲 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030102 | 王彭棟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030103 | 王雅靜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030104 | 王淵泓 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030105 | 王園玲 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030106 | 肖松睿 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030107 | 許夏萌 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030108 | 楊瀾 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030109 | 楊昕哲 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030110 | 張軍雨 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030111 | 張鵬真 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030112 | 張焰鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030113 | 趙逢一 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030114 | 趙凱迪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030115 | 趙珂苒 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030116 | 趙夢佳 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030117 | 常靜如 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030118 | 成思嘉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030119 | 程曉宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030120 | 程怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030121 | 郜慧鋒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030122 | 郜露宇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030123 | 侯怡帆 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030124 | 扈博豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030125 | 姬前程 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030126 | 景楠 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030127 | 李晨睿 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030128 | 李佳欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030129 | 李毅帆 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030130 | 李禹諾 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030131 | 李澤民 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030132 | 劉科飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030133 | 劉潤熙 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030134 | 馬鈺彬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030135 | 牛嘉逸 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030136 | 秦菲 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030137 | 邵仁政 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030138 | 宋昊玥 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030139 | 王晨爽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030140 | 王鋮皓 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030141 | 王銳哲 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030142 | 王韶芳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030143 | 王薏茼 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030144 | 王志剛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030145 | 吳浩浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030146 | 吳澤凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030147 | 邢常樂 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030148 | 楊思成 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030149 | 楊宇晗 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030150 | 張銘展 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030151 | 張茜 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030152 | 張舒婷 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030153 | 鄭佳新 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030154 | 崔煒杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030155 | 董雨佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030156 | 郭子熙 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030157 | 李晶 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030158 | 牛欣冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030159 | 牛洋陽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030160 | 祁煒豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030161 | 秦豪杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030162 | 秦家熠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030163 | 秦宇博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030164 | 申展如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030165 | 宋藝菲 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030166 | 譚棟豪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030167 | 王恩賜 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030168 | 王可睿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030169 | 王韋瑋 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030170 | 王妍瓊 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030171 | 王宇柯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030172 | 魏棟嵐 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030173 | 魏坤磊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030174 | 魏靚菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030175 | 魏煜丁 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030176 | 席焱凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030177 | 肖毅超 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030178 | 殷月美 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030179 | 袁浩森 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030180 | 張佳琦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030181 | 張燁楠 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030182 | 張澤恩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030183 | 張之睿 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030184 | 趙徑明 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030185 | 趙玉潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030186 | 趙子帆 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030187 | 鄭杰軒 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030188 | 朱昊誠 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030189 | 王校明 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581030190 | 畢康樂 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030191 | 陳浩燦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030192 | 程涵玥 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030193 | 郜晨惟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030194 | 郭方語 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030195 | 郭紫林 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030196 | 侯子沖 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030197 | 姬瑞豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030198 | 李琛薇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030199 | 李珽源 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030200 | 李文靈 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030201 | 李躍龍 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030202 | 連睿營 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030203 | 連子睿 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030204 | 牛莉慧 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030205 | 喬梓童 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030206 | 秦靖偉 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030207 | 秦夢爽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030208 | 秦曉宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030209 | 秦一涵 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030210 | 秦煜淵 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030211 | 宋雨菲 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030212 | 王騫 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030213 | 王孟強 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030214 | 王麒帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030215 | 王潤妍 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030216 | 王天賜 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030217 | 王一帆 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030218 | 王子航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030219 | 王子瑋 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030220 | 吳瑜娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030221 | 夏康康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030222 | 邢銘雅 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030223 | 邢鑫雨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030224 | 許欣雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030225 | 楊榮超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030226 | 尹浩然 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030227 | 張浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030228 | 張世艷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030229 | 張智佳 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030230 | 張梓琪 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030231 | 唐欣怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030232 | 丁雨昕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030233 | 郜森柯 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030234 | 郜子鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030235 | 郭琳婕 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030236 | 郭絮穎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030237 | 姬夢凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030238 | 賈秉峻 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030239 | 焦燦燦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6581030240 | 李俊茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030241 | 李帥潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030242 | 李欣諾 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030243 | 李澤豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030244 | 劉柯浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030245 | 劉可欣 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030246 | 祁憶飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030247 | 喬亭寶 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030248 | 秦若彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030249 | 秦思宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030250 | 秦子睿 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030251 | 任宇軒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030252 | 王金波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030253 | 王夢云 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030254 | 王帥博 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030255 | 王雨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030256 | 楊毅博 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030257 | 袁詩淼 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030258 | 苑仁順 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030259 | 悅欣怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030260 | 張靜雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030261 | 張欣燁 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030262 | 張裕泉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030263 | 張振杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030264 | 張梓陽 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030265 | 趙晶晶 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030266 | 趙燊坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030267 | 趙鈺健 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030268 | 趙梓鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030269 | 曹新萍 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030270 | 常雨琛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030271 | 陳天啟 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030272 | 董靖宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030273 | 馮焱金 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030274 | 姬楚俞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030275 | 姬焱輝 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030277 | 靳怡欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030278 | 李昊軒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030279 | 李佳琛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030280 | 李靖耘 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030281 | 李鵬舉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030282 | 李泉潮 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030283 | 李怡佳 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030284 | 李雨露 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030285 | 祁科智 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030286 | 秦鐸尹 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030287 | 秦浩惟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581030288 | 秦炎培 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030289 | 田澤野 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030290 | 王瑾 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030291 | 王琦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030292 | 王倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030293 | 王晴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030294 | 王楊子 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030295 | 王宇嫣 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030296 | 王煜濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030297 | 王子卿 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030298 | 邢李佳妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030299 | 邢睿家 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030300 | 許鑫雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030301 | 楊于冉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581030302 | 袁堃燦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030303 | 張誠良 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030304 | 張淇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030305 | 張昭 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581030306 | 鄭凌璠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
曾有一座黑龙江城
澳洲10历史查询
白小姐救世报彩图137期
免费挂机日赚50元网赚
香港曾道人官方网站
河南快赢481开奖视
贵州快三三同号推荐
江西时时彩跨度走势图
ag手机视讯app
澳洲幸运8走势
mg电子游戏大奖截图
顶呱刮十二生肖中奖图
新疆11选5基本走势带坐标
2021波叔一波中特彩图
bg真人比ag靠谱吗
湖南快乐十分中奖宝典
山东11选5证