高平市第六中學校報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6581040001 | 溫子豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040002 | 杜奕飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040003 | 胡文星 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040004 | 張浩然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040005 | 武恩熙 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040006 | 暴子彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040007 | 廉艷豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040008 | 杜宇坤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040009 | 王宇凡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040010 | 張雅茜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040011 | 吳凱軍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040012 | 郭浩劍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040013 | 張錦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040014 | 李天鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040015 | 袁郁亭 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040016 | 馮鈺澤 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040017 | 高夢陽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040018 | 朱一帆 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040019 | 牛燦燦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040020 | 王佳瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040021 | 牛子惠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040022 | 何宇航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040023 | 畢宇霞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040024 | 申曉環 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040025 | 申宇彪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040026 | 田凌峰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040027 | 田雨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040028 | 宋卓童 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040029 | 李佳怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040030 | 趙玉凈 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040031 | 賈政焱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040032 | 韓雅帆 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040033 | 李韓早 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040034 | 許慧欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040035 | 劉志平 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040036 | 李坤瑾 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040037 | 董苗苗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040038 | 范子嫣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040039 | 楊欣玉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040041 | 于子涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040042 | 郜子琦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040043 | 王鑫彬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040044 | 武昊錦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040045 | 田嘉偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040046 | 張佳玉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040047 | 賈士稷 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040048 | 牛鈺帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040049 | 畢正鋼 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581040050 | 閆慧佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040051 | 陳眉佳 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040052 | 高林 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040053 | 崔宇森 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040054 | 李登峰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040055 | 劉圣源 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040056 | 郭毓琳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040057 | 趙夢毅 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040058 | 唐鈺波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040059 | 蘇米拉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040060 | 張育嫻 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040061 | 姬佳琳 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040062 | 張惠怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040063 | 米柯欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040064 | 陳若惜 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040065 | 趙莉楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040066 | 馮凡殊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040067 | 李聰榮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040068 | 張鈺潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040069 | 崔嘉瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040070 | 郭家豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040071 | 孟浩坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040072 | 崔承錦 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040073 | 申雅雯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040074 | 韓炳奇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040075 | 李亞武 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040076 | 李思冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040077 | 田政浩 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040078 | 張震興 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040079 | 李博林 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040080 | 王璐 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040081 | 許婷婷 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040082 | 張宇琪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040083 | 祁晨鈺 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040084 | 李夢禎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040085 | 焦玉婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040086 | 郭佳琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040087 | 郭思涵 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040088 | 趙子超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040089 | 王煜楠 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040090 | 袁喆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040091 | 張紫欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040092 | 朱宇琛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040093 | 康鈺 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040094 | 張慧鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040095 | 李可欣 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040096 | 米煜豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040097 | 焦澳洲 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040098 | 董雨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040099 | 朱詩憶 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040100 | 申旭洋 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040101 | 李少鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040102 | 李梓燁 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040103 | 王玲麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040104 | 蘆怡佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040105 | 康慧仙 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040106 | 申杜煉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040107 | 劉世鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040108 | 趙可釩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040109 | 閆玉博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040110 | 張思彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040111 | 蘇巖晏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040112 | 張子凡 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040113 | 崔靜茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040114 | 袁若涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040115 | 常卓群 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040116 | 路宇航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040117 | 牛夢瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040118 | 田鑫源 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040119 | 蔡建凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581040120 | 袁梓桐 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6581040121 | 馬詩征 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040122 | 王科惟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040123 | 趙熒魁 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040124 | 蔡煜杰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040125 | 郭紫瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040126 | 楊睿 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040127 | 畢柯偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040128 | 石佳藝 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040129 | 張雨田 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040130 | 李玉顏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040131 | 王燁 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040132 | 趙紹輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040133 | 龐凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040134 | 龐亞彬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040135 | 路淼丹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040136 | 王蘭慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040137 | 李柯瑤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040138 | 史悅晴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040139 | 趙子彤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040140 | 趙若麟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040141 | 李志蓉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040142 | 李靜雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040143 | 唐紹慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040144 | 李慧龍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040145 | 董慶洋 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040146 | 王俊凱 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040147 | 郭慧穎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040148 | 朱佑權 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040149 | 郭天淼 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040150 | 劉鈺涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040151 | 李博 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040152 | 蘇宇鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040153 | 張時敏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040154 | 程慶月 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040155 | 朱璽航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040156 | 王振豫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040157 | 李文杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040158 | 董雨樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040159 | 徐營營 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040160 | 董藝珺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040161 | 趙紫煊 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6581040162 | 王薪棋 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
6581040163 | 許天 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040164 | 張家迅 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040165 | 秦美婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040166 | 唐小宏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040167 | 關佳娜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040168 | 崔辰毅 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040169 | 李亞林 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040170 | 李晨展 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040171 | 崔焱軍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040172 | 王洛湲 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040173 | 劉銳敏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040174 | 申憶茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040175 | 李敏杰 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040176 | 師浩雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040177 | 馬炘瑜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040178 | 靳宇杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040179 | 劉燁如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040180 | 董宇飛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040181 | 唐博凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040182 | 畢佳佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040183 | 楊幸奕 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040184 | 陳健騰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040185 | 董婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040186 | 韓可琦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040187 | 李玉濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040188 | 路宇潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040189 | 崔羽菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040190 | 焦俊杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040191 | 閆凱樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040192 | 郭楊佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040193 | 袁莉梅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040194 | 劉靜魚 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040195 | 閆子欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040196 | 許家誠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040197 | 閆萌輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040198 | 廉振華 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040199 | 劉文強 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040200 | 趙雪飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040201 | 覃森 | 男 | 土家族 | 農村應屆 | 無 | 少數民族 |
6581040202 | 陳雨柳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040203 | 李帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040204 | 劉宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040205 | 秦森 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040206 | 趙錦晗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040207 | 裴梓斐 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040208 | 朱雪冬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040209 | 張澤森 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040210 | 郭皓月 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040211 | 劉宇斐 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040212 | 李乙霓 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040213 | 陳政良 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040214 | 朱毅 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040215 | 趙冰爽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040216 | 李子銳 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040217 | 郭成昊 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040218 | 張智凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040219 | 靳煜斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040220 | 朱家驥 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040221 | 田佳宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040222 | 袁曉燦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040223 | 李柯然 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040224 | 靳毅然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040225 | 韋欣宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040226 | 崔倪如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040227 | 賀以勒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040228 | 許浩然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040229 | 朱振華 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040230 | 閆瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040231 | 韓子睿 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040232 | 王子怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040233 | 李江爽 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040234 | 牛藝菲 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040235 | 賈煜茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040236 | 賈佳毅 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040237 | 王力宏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040238 | 郭心悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040239 | 廉雅倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040240 | 從逍遙 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040241 | 董瑞瑞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040242 | 郭雅凡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581040243 | 孫智琳 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040244 | 宋佳茜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040245 | 吳怡柔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040246 | 郭媛茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040247 | 李澤霖 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040248 | 陳冰洋 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040249 | 宋澤輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581040250 | 吳彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040251 | 蘇宇雨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040252 | 姬曼璐 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040253 | 劉夢杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040254 | 趙慧聰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040255 | 郭曉妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040256 | 李藍琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040257 | 郭亞奇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040258 | 張佳斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040259 | 閆高駿 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040260 | 康靖宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040261 | 郭宇通 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040262 | 王宇輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040263 | 崔茹鈺 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040264 | 郭宇飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040265 | 王楚瑜 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040266 | 李露悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040267 | 李兢 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040268 | 康堉琳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040269 | 陳妙聰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581040270 | 申孟哲 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040271 | 孫昊天 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040272 | 李雨串 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040273 | 田家瑜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040274 | 郭藝涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040275 | 米宇通 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040276 | 袁漢松 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581040277 | 李晉涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040278 | 薛鈺彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040279 | 杜昕茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040280 | 牛梓歆 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040281 | 倫宇飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040282 | 王馨茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581040283 | 張宸瑜 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 無 | |
曾有一座黑龙江城
七乐彩内部预测新闻
英雄联盟战绩
澳洲幸运10怎么玩
上海时时乐2吗
北京11选5跨度走势图带连线
山西快乐十分开奖直播现场
九州百家乐的玩法技巧和规则
北京pk10前五怎么定码
湖南快乐十分现场开奖结果查询
境外澳洲幸运5开奖结果
重庆百变王牌微信群
dg视讯可以搞鬼吗
ag真人视线广告
网赌bbin电子游戏真相—点击登陆
2021年最新极速飞艇彩票
极速快乐十分下载