高平市北城街街道辦事處北城中學報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6581060001 | 暴昊杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060002 | 陳思羽 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060003 | 程宇鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060004 | 杜雨濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060005 | 郜熠諾 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060006 | 郭雅鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060007 | 韓嘉鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060008 | 韓嘉鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060009 | 賀晨越 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060010 | 姬晉鋒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060011 | 焦晨媚 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060012 | 李靜茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060013 | 李耀淵 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060014 | 李彧星 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060015 | 劉晶如 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060016 | 馬靜怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060017 | 牛煒濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060018 | 牛雨樂 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060019 | 尚澤龍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060020 | 蘇雨菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060021 | 王佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060022 | 王晉亞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060023 | 王世珍 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060024 | 王思宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060025 | 王怡涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060026 | 王宇棟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060027 | 王昱凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060028 | 徐楊蕾 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060029 | 楊馨焱 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060030 | 楊宇樂 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060031 | 袁立凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060032 | 悅焜耀 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060033 | 悅雨欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060034 | 張瀟杰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060035 | 趙勝男 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060036 | 趙宇鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060037 | 趙子鋒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060038 | 曹龍浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060039 | 常嘉莉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060040 | 高軒嫻 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060041 | 關震杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060042 | 郭飛燕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060043 | 郭潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060044 | 郭文輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060045 | 郭曉芳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060046 | 姜錦河 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060047 | 焦景颯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060048 | 靳楊樂 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060049 | 李佳瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060050 | 李江鈺 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060051 | 李坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060052 | 李楠 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060053 | 李思敏 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060054 | 李旭東 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060055 | 麻昱鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060056 | 馬瑋辰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060057 | 牛匯源 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060058 | 牛星宇 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060059 | 尚曉萌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060060 | 尚云杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060061 | 邵睿 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060062 | 申璐宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060063 | 申煜琦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060064 | 王鎮宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060065 | 韋玉婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060066 | 吳佳麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060067 | 武淏苗 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060068 | 邢昊杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060069 | 邢玉梅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060070 | 于炳坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060071 | 張豐 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060072 | 張思琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060073 | 張宇洳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060074 | 趙浩宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060075 | 趙帥飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060076 | 趙紫馨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060077 | 畢婧涵 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060078 | 陳瀟雨 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060079 | 程宇杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060080 | 郭校瑾 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060081 | 韓思鋒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060082 | 焦文杰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060083 | 李海彥 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060084 | 李憶國 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060085 | 李泳靜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060086 | 劉梟坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060087 | 劉宇峰 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060088 | 牛佳晉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060089 | 龐佳葳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060090 | 秦夢冉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060091 | 尚志鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060092 | 申易展 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060093 | 史煜凱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060094 | 宋靜雯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060095 | 宋怡倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581060096 | 孫夢瑤 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060097 | 王帥琪 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060098 | 王文杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581060099 | 王霄蓉 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060100 | 王鈺涵 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060101 | 吳錦 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060102 | 許昊杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060103 | 閆瀝清 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060104 | 楊鈺茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060105 | 悅江葉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060106 | 悅淑斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060107 | 張程凱 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581060108 | 張景潤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060109 | 趙培林 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060110 | 趙田露 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581060111 | 劉帥廷 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581060112 | 秦亮顏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
曾有一座黑龙江城
og视讯作弊吗
og真人东方馆
AB真人
辽宁11选5提前开奖结果
双色球历史开奖对比
44期一码中特
南粤36选7彩票大赢家
河北11选5任选遗漏是多少期
赛马会一码中特网骗术
华东15选5今天开奖
河内5分彩开奖直播下载
2021特马一肖公式规律
老时时彩360开奖查询
pk10牛牛十个数字怎么看
微彩彩票官方网站-Welcome
吉林11选5历史开奖结果