高平市北詩鎮初級中學校報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 |
6581130001 | 畢銘禹 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581130002 | 祁鵬軍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130003 | 趙姍姍 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130004 | 石梅琦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130005 | 畢藝飛 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130006 | 焦冉冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130007 | 姬宇浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130008 | 靳穎怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130009 | 劉星宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130010 | 靳升達 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130011 | 李建偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130012 | 秦夢雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130013 | 秦午瀟 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130014 | 張超 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130015 | 李欣怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130016 | 宋怡琳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130017 | 楊佳通 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130018 | 謝雨晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130019 | 郭孟燁 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130020 | 秦靜雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130021 | 張樹康 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130022 | 畢浩東 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130023 | 趙雅琴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130024 | 吳雨潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130025 | 趙瑾 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130026 | 宋淼潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130027 | 李婧悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130028 | 趙怡冰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130029 | 劉浩然 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130030 | 張宇杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130031 | 畢美潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130032 | 郭甜梅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130033 | 姬煜輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130034 | 李夢鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130035 | 馮赟 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130036 | 李宇航 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130037 | 牛心怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130038 | 賀鈺霞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130039 | 王宇坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130040 | 劉趙強 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130041 | 畢彤語 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581130042 | 秦明杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581130043 | 郝宇杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130044 | 張靜溪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130045 | 宋夢坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130046 | 楊宇斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130047 | 宋佳麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130048 | 韓燦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130049 | 譚世宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130050 | 趙艷峰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130051 | 張熠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130052 | 常宇露 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130053 | 吳紫燁 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130054 | 趙宇帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130055 | 韓千慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130056 | 畢宇晴 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130057 | 譚婷婷 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130058 | 張佳怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130059 | 楊新宇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130060 | 石子豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130061 | 秦海斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130062 | 王棽揚 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130063 | 唐源杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130064 | 杜之琳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130065 | 郜欣雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130066 | 王晴妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130067 | 杜昊洋 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130068 | 袁泉蓉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130069 | 畢書淼 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130070 | 袁敏慧 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130071 | 石波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130072 | 蘇一冉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130073 | 靳佳瑜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130074 | 袁豪杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130075 | 秦宇都 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 |
6581130076 | 路增昆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130077 | 姬秀麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130078 | 秦高鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130079 | 趙建鋒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130080 | 畢煜偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130081 | 蘇愛柯 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130082 | 霍雨霞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130083 | 李碩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130084 | 譚段宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130085 | 畢睿歆 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130086 | 石瑞琦 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130087 | 張冰倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130088 | 宋珂鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130089 | 秦瑜帥 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130090 | 龐鑫宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130091 | 石傲璇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130092 | 秦浩宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130093 | 畢宇飛 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130094 | 車紫涵 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130095 | 袁高毅 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130096 | 趙欣蕊 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130097 | 畢若辰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130098 | 畢展碩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130099 | 李理霞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130100 | 侯珂婕 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130101 | 張靚雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130102 | 李艷麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130103 | 侯鑫偉 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130104 | 趙宇佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130105 | 張浩杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130106 | 唐宇豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130107 | 趙銳潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130108 | 姬佳鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130109 | 袁宇嘉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130110 | 靳文杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130111 | 任晨宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130112 | 袁雨星 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130113 | 和藝豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130114 | 趙昱普 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130115 | 王宇榮 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130116 | 杜冰劍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130117 | 賀思遠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130118 | 蘇子騰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130119 | 李欣悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130120 | 郭燦茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130121 | 杜欣雅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130122 | 王當志 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581130123 | 秦向青 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130124 | 杜佳鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130125 | 杜曉麗 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581130126 | 趙亞云 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130127 | 姬佳敏 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130128 | 姬夢霖 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130129 | 秦戚斐 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130130 | 楊璐 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130131 | 侯基桐 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130132 | 趙宇堃 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130133 | 朱鈺波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130134 | 宋晨冰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130135 | 郜培杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130136 | 秦子璇 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130137 | 秦鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130138 | 趙鎂悅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130139 | 蘇敏智 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130140 | 張瑾 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130141 | 張韶楠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130142 | 郭澤坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130143 | 楊雨晨 | 男 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581130144 | 車森雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130145 | 趙世豪 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130146 | 王霄霞 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130147 | 王沛焰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130148 | 靳小雨 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130149 | 王閱 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130150 | 姬銳銳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130151 | 宋海冰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130152 | 譚成彬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130153 | 姬超逸 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130154 | 唐宇藍 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130155 | 王靜云 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130156 | 張雨莎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130157 | 杜軻宇 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130158 | 楊嘉云 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130159 | 畢鑫誠 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130160 | 畢俊坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130161 | 靳培君 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130162 | 袁浩軒 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130163 | 李思萌 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130164 | 王倩倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130165 | 和宇濤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130166 | 秦卡特 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130167 | 秦宇帆 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130168 | 成宇倩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130169 | 畢藝軒 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130170 | 李孟欣 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130171 | 車子炎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130172 | 袁高波 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130173 | 譚夢鈺 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130174 | 楊文燦 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581130175 | 楊珂鑫 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130176 | 張鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130177 | 劉思彤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130178 | 杜萌杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130179 | 秦領 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130180 | 李健 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130181 | 楊延蓉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130182 | 袁凌晨 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130183 | 杜凱茹 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130184 | 張雨鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130185 | 趙安 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130186 | 趙曉嵐 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130187 | 趙檬怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581130188 | 劉濤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130189 | 車浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130190 | 畢宇杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130191 | 秦戚翔 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130192 | 秦雅菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130193 | 李子怡 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130194 | 張夢蕓 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130195 | 張霄煜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130196 | 趙金科 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130197 | 畢夢琪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130198 | 劉憶宸 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130199 | 和宇科 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130200 | 車夢坤 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130201 | 牛意 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130202 | 張世進 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130203 | 譚夢紅 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130204 | 郭冰焱 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130205 | 秦澤同 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130206 | 姬雨微 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130207 | 趙耀銳 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130208 | 趙鈺健 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581130209 | 焦睿杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130210 | 趙佳浩 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130211 | 畢巖雷 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130212 | 李垚瑤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130213 | 畢國新 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130214 | 楊浩杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130215 | 石馨睿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130216 | 賀斌 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130217 | 常仁杰 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130218 | 石柯穎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130219 | 宋雅詩 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130220 | 王宇林 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130221 | 謝佳鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130222 | 王曉璽 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130223 | 楊幸蕓 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130224 | 張靈泉 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130225 | 溫慧晶 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130226 | 杜亦暄 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130227 | 車鈺雪 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130228 | 候耀銳 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130229 | 吳婕妤 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130230 | 趙文靜 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130231 | 張怡睿 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130232 | 姬培佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130233 | 姬璐鑫 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130234 | 李冰 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130235 | 王雨潔 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130236 | 馬應光 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581130237 | 劉帥科 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 無 | |
6581130238 | 畢海燕 | 女 | 漢族 | 城市應屆 | 有 | |
6581130239 | 吳亞鵬 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130240 | 靳穎 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 |
6581130241 | 李亞輝 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130242 | 靳宇佳 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130243 | 畢晨菲 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130244 | 王帥民 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130245 | 王帥軍 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130246 | 牛東 | 男 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
6581130247 | 姬佳妮 | 女 | 漢族 | 農村應屆 | 有 | |
曾有一座黑龙江城
360彩票大厅首页
福建快三一定牛彩票网
四川时时彩在线
mg视讯直播
欢乐生肖开奖时间调整
重庆幸运农场软件下载
香港白小姐图库
山西11选5开奖号码
辽宁快乐12选五开奖结果走势图
南粤36选7走势图带坐标
重庆快乐十分20选8计划
百家乐必胜赌
广东时时彩20选8最新消息
六合彩直播软件
重庆老时时彩历史数据下载
甘肃快三和值走势图一