晉城一中教育集團南嶺愛物考號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 | 成績 | 類別 |
050200004 | 李穎萱 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 539 | 統招 |
050200025 | 陳金淼 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 540 | 統招 |
050200028 | 李貞輒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 521 | 統招 |
050200037 | 侯鳴宇 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 511 | 統招 |
050200115 | 王凱毅 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 518 | 統招 |
050200142 | 牛斯宇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 528 | 統招 |
050200178 | 靳祺越 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 551 | 統招 |
050200216 | 李博辰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 522 | 統招 |
050200261 | 溫曉波 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 505 | 統招 |
050200316 | 崔鑫淼 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 535 | 統招 |
050200328 | 郭景然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 543 | 統招 |
050200401 | 李澤斌 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 527 | 統招 |
050200480 | 申子爵 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 504 | 統招 |
050200491 | 趙慕宸 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 549 | 統招 |
050200500 | 張哲涵 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 546 | 統招 |
050200502 | 劉曉鵬 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 513 | 統招 |
050200530 | 張皓瑞 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 538 | 統招 |
050200538 | 武嘉佳 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 541 | 統招 |
050200579 | 白雅菲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 528 | 統招 |
050200583 | 蘇培苑 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 516 | 統招 |
050200641 | 劉安冉 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 517 | 統招 |
050200665 | 張清琳 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 507 | 統招 |
050200782 | 原詩藝 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 529 | 統招 |
050200797 | 焦笛凡 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 538 | 統招 |
050200858 | 張子衡 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 557 | 統招 |
050200869 | 張欣宇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 525 | 統招 |
050200899 | 何世罕 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 522 | 統招 |
050200931 | 王玉澤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 530 | 統招 |
050201018 | 都陳銳博 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 549 | 統招 |
050201021 | 郭芷瑜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 542 | 統招 |
050201044 | 張毓涵 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 535 | 統招 |
050201048 | 杜錦皓 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 538 | 統招 |
050201083 | 趙晨宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 504 | 統招 |
050201179 | 段雅菲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 516 | 統招 |
050201186 | 孫欣揚 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 536 | 統招 |
050201241 | 王一博 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 535 | 統招 |
050201298 | 楊心茹 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 509 | 統招 |
050201300 | 李鑫蓓 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
050201364 | 姜寬睿 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 536 | 統招 |
050201374 | 郭靖宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 550 | 統招 |
050201376 | 樊子煜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 526 | 統招 |
050201404 | 李錦燁 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
050201405 | 李燁希 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 550 | 統招 |
050201479 | 李卓洋 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 544 | 統招 |
050201483 | 毛博玄 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 544 | 統招 |
050201485 | 焦夢雪 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 546 | 統招 |
050201527 | 郭凝靜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 548 | 統招 |
050201577 | 趙奕軒 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 536 | 統招 |
050201631 | 王宇航 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 548 | 統招 |
050201634 | 陳卓然 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 534 | 統招 |
050201642 | 常博源 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 507 | 統招 |
050201651 | 胡思彤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 507 | 統招 |
050201659 | 李佳卓 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 524 | 統招 |
050201689 | 李保熠 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 504 | 統招 |
050201703 | 武奕澎 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 530 | 統招 |
050201739 | 趙彬兵 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 540 | 統招 |
050201790 | 賈博森 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 507 | 統招 |
050201857 | 姚昱佟 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 544 | 統招 |
050201985 | 張雨臨 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 509 | 統招 |
050201986 | 牛宇航 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 561 | 統招 |
050202059 | 賈梓凌 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 514 | 統招 |
050202069 | 魏楷牧 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 530 | 統招 |
050202091 | 李梓涵 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 523 | 統招 |
050202162 | 翟啟軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 553 | 統招 |
050202290 | 郭芮希 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
050202361 | 林伊涵 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 566 | 統招 |
050202471 | 文燁清 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 507 | 統招 |
050202486 | 賀帥程 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 534 | 統招 |
050202640 | 李鎮道 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 534 | 統招 |
050202668 | 李宗煜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 542 | 統招 |
050202691 | 李鈺豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 549 | 統招 |
050202727 | 秦振軒 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 520 | 統招 |
050202733 | 王燦予 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 538 | 統招 |
050202831 | 苗景楠 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 508 | 統招 |
050202868 | 李卓龍 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 541 | 統招 |
050202874 | 任子豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 507 | 統招 |
050202881 | 劉東陽 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 537 | 統招 |
050202926 | 劉思源 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
050202936 | 譚亦然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 528 | 統招 |
050203001 | 段照英 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 554 | 統招 |
050203021 | 武子琳 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 551 | 統招 |
050203022 | 張錦陽 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 505 | 統招 |
050203033 | 席浩瑋 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 531 | 統招 |
050203053 | 田子豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 525 | 統招 |
050203059 | 張怡雪 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 550 | 統招 |
050203107 | 何姝凝 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 524 | 統招 |
050203253 | 常皓博 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 532 | 統招 |
050203310 | 曹炳坤 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 504 | 統招 |
050203329 | 王雨霏 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 537 | 統招 |
050203355 | 魏子佳 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
050203372 | 侯景曦 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 507 | 統招 |
050203402 | 張佳杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 527 | 統招 |
050203421 | 王瀟涵 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 540 | 統招 |
050203434 | 張舒媛 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 537 | 統招 |
050203464 | 王雅琪 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 522 | 統招 |
050203516 | 閆思雅 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 505 | 統招 |
050203533 | 蔡承希 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 551 | 統招 |
050203537 | 常芮寧 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 545 | 統招 |
050203555 | 白耿鳴 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 525 | 統招 |
050203583 | 龐紫涵 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 542 | 統招 |
050203604 | 馮雅蜓 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 541 | 統招 |
050203636 | 晁辰熙 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 544 | 統招 |
050203639 | 韓賀承 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 515 | 統招 |
050203684 | 王簫震 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 531 | 統招 |
050203735 | 王慧燁 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 512 | 統招 |
050203747 | 張澤楷 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 579 | 統招 |
050203770 | 王旭研 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 548 | 統招 |
050203784 | 王宇悅 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 532 | 統招 |
050203824 | 劉思楊 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 513 | 統招 |
050203852 | 宋家銘 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 542 | 統招 |
050203927 | 何晨煜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 549 | 統招 |
050203941 | 悅凡 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 554 | 統招 |
050203955 | 王耀羚 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 520 | 統招 |
050203965 | 劉田燁 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 550 | 統招 |
050203989 | 常驍鵬 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 548 | 統招 |
050204020 | 李淑軒 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
050204042 | 張藝馨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 507 | 統招 |
050204047 | 袁皓然 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 530 | 統招 |
050204095 | 焦丹瑒 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 534 | 統招 |
050204216 | 緱瑞杰 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 532 | 統招 |
050204273 | 毛婭瑄 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 524 | 統招 |
050204357 | 張思睿 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 586 | 統招 |
050204363 | 秦藝瑋 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 538 | 統招 |
050204434 | 劉卓承 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 520 | 統招 |
050204439 | 趙墨藍 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 542 | 統招 |
050204459 | 賈子鈺 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 506 | 統招 |
050204490 | 范哲瑋 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 520 | 統招 |
050204556 | 于楊朔 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 546 | 統招 |
050204606 | 陳方明 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 508 | 統招 |
050204638 | 尹思睿 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 532 | 統招 |
050204666 | 張梓昕 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 548 | 統招 |
050204685 | 范毅恒 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 531 | 統招 |
050204837 | 郎佳妮 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
050204861 | 郭時煦 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 522 | 統招 |
050204917 | 崔軻佳 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 537 | 統招 |
050204926 | 王曦之 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 549 | 統招 |
050204966 | 劉益玚 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 537 | 統招 |
050205001 | 梁劍濤 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 585 | 統招 |
050205007 | 魏秦怡 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 534 | 統招 |
050205074 | 閆昊煜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 518 | 統招 |
050205098 | 武沛瑾 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 506 | 統招 |
050205104 | 張瀟木 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 518 | 統招 |
050205129 | 牛佳琦 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 527 | 統招 |
050205132 | 李軻洺 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 505 | 統招 |
050205205 | 楊浩宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
050205253 | 李書瑤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 538 | 統招 |
050205332 | 牛奕超 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 549 | 統招 |
050205351 | 張文龍 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 549 | 統招 |
050205353 | 韓文熙 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 549 | 統招 |
050205402 | 韓卓洋 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 546 | 統招 |
050205424 | 張雨馨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 540 | 統招 |
050205431 | 郭馨玥 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
050205441 | 郝鴻飛 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 541 | 統招 |
050205475 | 郎一凡 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 507 | 統招 |
050205480 | 王佳怡 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 523 | 統招 |
050205502 | 張智涵 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 525 | 統招 |
050205515 | 王澤浩 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 519 | 統招 |
050205582 | 陳昕璐 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 528 | 統招 |
050205587 | 李宇澄 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 528 | 統招 |
050205620 | 辛冉 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 548 | 統招 |
050205632 | 王靖雯 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 524 | 統招 |
050205695 | 毛澤佳 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 554 | 統招 |
050205697 | 梁智瑋 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 520 | 統招 |
050205705 | 楊曜華 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 513 | 統招 |
050205751 | 張嘉誠 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 512 | 統招 |
050205754 | 劉軒銘 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 529 | 統招 |
050205805 | 楊鈞博 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 529 | 統招 |
050205818 | 張礪寒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 554 | 統招 |
050205823 | 馬明潔 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 505 | 統招 |
050205898 | 王趙煜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 537 | 統招 |
050205953 | 王平平 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 508 | 統招 |
050205964 | 李晨輝 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 508 | 統招 |
050205972 | 原瑋 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 542 | 統招 |
050206039 | 成心怡 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 550 | 統招 |
050206088 | 張玉涵 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 540 | 統招 |
052100051 | 王卓玉 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 582 | 統招 |
052100161 | 李蕓含 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 544 | 統招 |
052100278 | 趙晨康 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 521 | 統招 |
052100783 | 宋吳佳慧 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 552 | 統招 |
052100999 | 王雨菡 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 538 | 統招 |
052101046 | 衛炳男 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 520 | 統招 |
052101158 | 李伊然 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 510 | 統招 |
052101160 | 崔新迪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 546 | 統招 |
052101202 | 李昱嫻 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 558 | 統招 |
052101452 | 趙一鳴 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 541 | 統招 |
052101597 | 王逸然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 524 | 統招 |
052101721 | 劉紫婕 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 557 | 統招 |
052200019 | 元張帆 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
052201062 | 王雨晴 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 541 | 統招 |
052201840 | 趙晨羽 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
052202052 | 陳一凡 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 528 | 統招 |
052400007 | 景立堃 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 538 | 統招 |
052400088 | 張睿博 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 530 | 統招 |
052400125 | 呂俊杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 587 | 統招 |
052400127 | 張浩賓 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 582 | 統招 |
052400210 | 李詩鈺 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 586 | 統招 |
052400226 | 李展翔 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 582 | 統招 |
052400235 | 郭宜賢 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 586 | 統招 |
052400289 | 秦宇杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 583 | 統招 |
052400398 | 王殊楠 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 574 | 統招 |
052400439 | 侯玉昆 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 548 | 統招 |
052400444 | 程云蕾 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 577 | 統招 |
052400465 | 李江濤 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 584 | 統招 |
052400566 | 武俊江 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 537 | 統招 |
052400604 | 郎子卉 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 522 | 統招 |
052400660 | 張善磊 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 578 | 統招 |
052400726 | 王梓函 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 521 | 統招 |
052400777 | 趙博聞 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 538 | 統招 |
052400864 | 黃恩堂 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 583 | 統招 |
052400889 | 吳嘉淼 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 555 | 統招 |
052401122 | 楊丁一 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 554 | 統招 |
052401181 | 靳邦遠 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 577 | 統招 |
052401247 | 楊子昕 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 577 | 統招 |
052401270 | 張棟銳 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 521 | 統招 |
052401291 | 趙雅池 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 578 | 統招 |
052401349 | 崔家偉 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 543 | 統招 |
052401355 | 侯萬康 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 571 | 統招 |
052401564 | 李科蕾 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 570 | 統招 |
052401707 | 李詩洋 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 526 | 統招 |
052401749 | 寧子暢 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 568 | 統招 |
052401772 | 崔鋒云 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 543 | 統招 |
052401807 | 楊江鵬 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 582 | 統招 |
052401931 | 王如怡 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 571 | 統招 |
052402016 | 李夢瑤 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 510 | 統招 |
052402092 | 趙科涵 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 569 | 統招 |
052402130 | 崔婷婷 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 569 | 統招 |
052402205 | 李伊陽 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 534 | 統招 |
052402206 | 王奕洋 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 573 | 統招 |
052402266 | 任安苒 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 577 | 統招 |
052402301 | 王政皓 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 538 | 統招 |
052402315 | 常城 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 566 | 統招 |
052402343 | 王雨婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 567 | 統招 |
052402469 | 王正堯 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 517 | 統招 |
052500020 | 尚王燀 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 507 | 統招 |
052500072 | 牛茹萱 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 511 | 統招 |
052500091 | 張錦燃 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 532 | 統招 |
052500108 | 丁雨潔 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 526 | 統招 |
052500111 | 牛渝婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 520 | 統招 |
052500171 | 李星語 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 534 | 統招 |
052500189 | 王晨鑒 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 533 | 統招 |
052500213 | 李玄燁 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
052500222 | 申歡歡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 533 | 統招 |
052500319 | 張宇開 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 541 | 統招 |
052500324 | 范馨升 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 521 | 統招 |
052500388 | 馬宇波 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 525 | 統招 |
052500424 | 孫于航 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 517 | 統招 |
052500562 | 苗斯涵 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 511 | 統招 |
052500580 | 魏幸哲 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 507 | 統招 |
052500632 | 王欣楠 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 527 | 統招 |
052500664 | 邵瑞溪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 516 | 統招 |
052500703 | 牛思瑜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 517 | 統招 |
052500807 | 薛妍崢 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 542 | 統招 |
052500836 | 張一諾 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 527 | 統招 |
052500850 | 陳章奇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 538 | 統招 |
052500915 | 李帥杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 528 | 統招 |
052500953 | 裴沅孝 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 521 | 統招 |
052501080 | 王紫路 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 533 | 統招 |
052501164 | 沈易 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 544 | 統招 |
052501178 | 趙若彤 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 518 | 統招 |
052501180 | 李紫彤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 535 | 統招 |
052501240 | 趙思雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 506 | 統招 |
052501277 | 朱雨澤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 520 | 統招 |
052501323 | 郭世杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 506 | 統招 |
052501371 | 張芷若 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 505 | 統招 |
052501400 | 郭俊海 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 553 | 統招 |
052501423 | 孫昊楠 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 506 | 統招 |
052501571 | 劉俊玲 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 505 | 統招 |
052501607 | 李瑞澤 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 537 | 統招 |
052501708 | 楊瑞希 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 527 | 統招 |
052501767 | 魏辰敏 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 506 | 統招 |
052501774 | 王景皓 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 525 | 統招 |
052501780 | 馮奕愷 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 515 | 統招 |
052501784 | 申馨月 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 530 | 統招 |
052501850 | 姚姝惠 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 541 | 統招 |
052501859 | 董潤柯 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 533 | 統招 |
052501956 | 李熙冉 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 542 | 統招 |
052502040 | 成佳語 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 533 | 統招 |
052502046 | 靳杰凱 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 534 | 統招 |
052502098 | 任言灼 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 516 | 統招 |
052502128 | 魏夢燃 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 526 | 統招 |
052502157 | 李一琛 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 525 | 統招 |
052502179 | 關清丹 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 507 | 統招 |
052502495 | 陳宣羽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 517 | 統招 |
052502556 | 張顥瀚 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 519 | 統招 |
052502579 | 王子涵 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 513 | 統招 |
052502693 | 周柵杉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 535 | 統招 |
052502743 | 馬云哲 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 544 | 統招 |
052502768 | 李陳軒 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 532 | 統招 |
052502833 | 郎閩萱 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 538 | 統招 |
052502921 | 姚婧瑜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 518 | 統招 |
052502965 | 常瑞超 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 528 | 統招 |
052503020 | 郎雨宵 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 526 | 統招 |
052503086 | 王梓杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 525 | 統招 |
052503167 | 李欣航 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 531 | 統招 |
052503274 | 張翼翔 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 507 | 統招 |
052503454 | 黃楚涵 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 524 | 統招 |
052503709 | 段思伊 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 531 | 統招 |
052503792 | 段鈺榮 | 女 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 | 505 | 統招 |
052503943 | 翟少豐 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 531 | 統招 |
052504086 | 樊子熙 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 525 | 統招 |
058102586 | 崔李琛 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 518 | 統招 |
058103547 | 李燁 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 548 | 統招 |
曾有一座黑龙江城
山东时时彩是什么意思是什么意思是什么
彩票交流群
山西快乐十分开奖结果公告
两码中特期期准免费公开
_网上百家乐_Welcome
北京时时彩陷阱
电竞国家队
北京赛车牛牛公式投几
2003年福彩3d试机号开奖结果
pp电子游戏外挂—点击进入
高频彩大数据定律统计
六合彩彩票资料大全
老时时彩后四和值
003期一头一码中特码
浙江11选5任选基本走势跨度走势
体彩排列五走势图