崇實學校考號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 | 成績 | 類別 |
050200010 | 岳志浩 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 392 | 統招 |
050200062 | 宋柯燊 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 384 | 統招 |
050200126 | 陳俊勇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
050200127 | 蘇安晨 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
050200147 | 祁詩宇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
050200150 | 桑仁輝 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
050200227 | 馬雯超 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
050200265 | 李佳瑤 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 384 | 統招 |
050200282 | 張政澤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 383 | 統招 |
050200285 | 趙程艷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 396 | 統招 |
050200329 | 王豫昆 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
050200336 | 田彥科 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 384 | 統招 |
050200351 | 李雅文 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
050200409 | 何怡霆 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 392 | 統招 |
050200458 | 賀紫俊 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
050200503 | 張澤坤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
050200561 | 崔羽凡 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 387 | 統招 |
050200572 | 韓冰心 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 387 | 統招 |
050200578 | 李亞航 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
050200602 | 韓燁雨 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 387 | 統招 |
050200657 | 王子凱 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 398 | 統招 |
050200667 | 陳澤恩 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
050200668 | 劉奕宣 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
050200673 | 蘇曉瑩 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 408 | 統招 |
050200805 | 趙鑫光 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 430 | 統招 |
050200832 | 馮驛哲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
050200850 | 桑晨搏 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 396 | 統招 |
050200880 | 賈瑞楠 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 398 | 統招 |
050200959 | 宋宇軒 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
050200973 | 王俊熙 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
050200989 | 尚香玘 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
050201004 | 原雨欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050201013 | 王詩涵 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 384 | 統招 |
050201051 | 栗子沐 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 418 | 統招 |
050201084 | 申浩楠 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
050201104 | 徐振濤 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 389 | 統招 |
050201120 | 劉錦洲 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050201121 | 田玉佳 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 384 | 統招 |
050201130 | 武嗣涵 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
050201135 | 姚佳奇 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 389 | 統招 |
050201196 | 張心宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
050201265 | 張健宇 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 393 | 統招 |
050201303 | 張怡苒 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 404 | 統招 |
050201402 | 傅佳景 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 393 | 統招 |
050201435 | 馬平禮 | 男 | 農村應屆 | 無 | 少數民族 | 380 | 統招 |
050201520 | 宋姣潔 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
050201586 | 韓信淳 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 392 | 統招 |
050201628 | 竇紹鵬 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
050201648 | 焦熙媛 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
050201669 | 常培炎 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050201679 | 譚博仁 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
050201695 | 程博 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 393 | 統招 |
050201818 | 王鵬宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
050201859 | 趙淑賢 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 398 | 統招 |
050201863 | 王思涵 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 403 | 統招 |
050201872 | 王雅心 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 391 | 統招 |
050201886 | 張銘軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 386 | 統招 |
050201917 | 李明軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050201918 | 衛晗煜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
050201987 | 楊小燕 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 384 | 統招 |
050202029 | 楊寶寶 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
050202037 | 盧炎茹 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 389 | 統招 |
050202072 | 段彥帆 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
050202076 | 侯昱帆 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 382 | 統招 |
050202092 | 郎紫譽 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 399 | 統招 |
050202109 | 張莊錦 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 394 | 統招 |
050202168 | 李亞璇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050202181 | 牛振華 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 396 | 統招 |
050202319 | 樊思彤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
050202354 | 閆曌宇 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 388 | 統招 |
050202378 | 高梓銘 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
050202392 | 安心煒 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
050202408 | 蔡夢瑤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
050202464 | 程子豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 383 | 統招 |
050202472 | 陳奕璇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
050202524 | 王杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 398 | 統招 |
050202537 | 常紫娟 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 397 | 統招 |
050202576 | 郭亦佳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 386 | 統招 |
050202583 | 李澤彬 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 391 | 統招 |
050202590 | 段子琦 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
050202601 | 張皓然 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 383 | 統招 |
050202618 | 張軒燁 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
050202619 | 郭芷辰 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 396 | 統招 |
050202665 | 張周可 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
050202716 | 和夢宇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
050202787 | 毋文濤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 386 | 統招 |
050202824 | 周白雪 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 395 | 統招 |
050202832 | 張沛然 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 387 | 統招 |
050202888 | 劉晨旭 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 388 | 統招 |
050202901 | 張生辰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050202919 | 苗李繁 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
050202925 | 段雅馨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
050202927 | 劉政廷 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
050203007 | 閆詩諾 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 384 | 統招 |
050203060 | 姚佳麗 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050203070 | 謝佳琛 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
050203120 | 苗雅煊 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050203128 | 陳鵬菲 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
050203161 | 張浩毓 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 417 | 統招 |
050203175 | 董一楠 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 398 | 統招 |
050203210 | 趙庭瑤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
050203254 | 張一鳴 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
050203297 | 程培炎 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 398 | 統招 |
050203313 | 郜玉凡 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
050203334 | 陳藝如 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 386 | 統招 |
050203341 | 張詩翀 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
050203346 | 王雁紅 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 397 | 統招 |
050203398 | 宋梓寧 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
050203435 | 李佳鈺 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 386 | 統招 |
050203496 | 李少凱 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 392 | 統招 |
050203497 | 來欣儀 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 383 | 統招 |
050203525 | 趙梓涵 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 391 | 統招 |
050203585 | 常睿杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
050203625 | 孔博輝 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 398 | 統招 |
050203634 | 王詩涵 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 402 | 統招 |
050203655 | 劉思諾 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
050203677 | 崔煜姍 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 396 | 統招 |
050203741 | 孔照杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 397 | 統招 |
050203742 | 謝卓恒 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 387 | 統招 |
050203783 | 任子鈺 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 396 | 統招 |
050203826 | 史琦偉 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
050203833 | 原偉皓 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 404 | 統招 |
050203868 | 李良 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 397 | 統招 |
050203884 | 楊桃妮 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 388 | 統招 |
050203890 | 鄭澤育 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 393 | 統招 |
050203933 | 連禹吉 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 396 | 統招 |
050203934 | 梁于濤 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 415 | 統招 |
050203950 | 陳丹丹 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 398 | 統招 |
050203961 | 王樂天 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 389 | 統招 |
050203990 | 孫祺 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 392 | 統招 |
050204007 | 王藝晨 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
050204043 | 王錦帆 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
050204078 | 馬浩庭 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 393 | 統招 |
050204083 | 王熠昕 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
050204098 | 寧曉玉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
050204103 | 張凱靜 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 397 | 統招 |
050204106 | 李思佳 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 402 | 統招 |
050204121 | 鮑玉潔 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 443 | 統招 |
050204143 | 張晉杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 396 | 統招 |
050204272 | 段思寒 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
050204296 | 焦心悅 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
050204321 | 史超鵬 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
050204402 | 賈佳宇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
050204418 | 郭逸嘉 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
050204424 | 王佳欣 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 397 | 統招 |
050204440 | 王昱博 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 413 | 統招 |
050204531 | 韓崇陽 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 394 | 統招 |
050204566 | 李梓寧 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 386 | 統招 |
050204572 | 張珅瑜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
050204590 | 宋嘉偉 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
050204623 | 梁佳琪 | 女 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 | 383 | 統招 |
050204667 | 劉徐越 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 386 | 統招 |
050204718 | 馬夢婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 388 | 統招 |
050204720 | 李宇勛 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 384 | 統招 |
050204721 | 高馨宇 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 417 | 統招 |
050204727 | 魏熙朝 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
050204730 | 王帥涵 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
050204853 | 金兆瑜 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 393 | 統招 |
050204859 | 王思聰 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 388 | 統招 |
050204910 | 楊成杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
050204922 | 王錦凱 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 412 | 統招 |
050204946 | 樊志偉 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 389 | 統招 |
050204972 | 周生林 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 382 | 統招 |
050204994 | 李柯瑤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
050205000 | 任子梁 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 415 | 統招 |
050205031 | 張曉彤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
050205048 | 趙晨智 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 397 | 統招 |
050205064 | 司凱峰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 421 | 統招 |
050205086 | 楊海鵬 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 383 | 統招 |
050205108 | 郝智萍 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 398 | 統招 |
050205135 | 原明杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
050205151 | 婁陽光 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 399 | 統招 |
050205172 | 張煜函 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
050205219 | 金夢影 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 466 | 統招 |
050205226 | 暢一銘 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
050205255 | 李佳宸 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
050205260 | 李夢麗 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 385 | 統招 |
050205309 | 衛雅齊 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
050205328 | 袁靖雯 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
050205330 | 馬浩冉 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 396 | 統招 |
050205359 | 陳彥文 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
050205443 | 張晉精 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 382 | 統招 |
050205469 | 杜偉濤 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 406 | 統招 |
050205496 | 孫詩妍 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
050205567 | 侯思冉 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 388 | 統招 |
050205608 | 張學才 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
050205663 | 劉瑞彤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
050205775 | 呂睿祥 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
050205780 | 路敏 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 392 | 統招 |
050205808 | 韓爍霏 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 383 | 統招 |
050205810 | 張鑫晨 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 383 | 統招 |
050205855 | 付雨薇 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 383 | 統招 |
050205881 | 田棟佳 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 391 | 統招 |
050205944 | 張嘉怡 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 395 | 統招 |
050205973 | 劉娜齊 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
050205990 | 王藝蒙 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
050206028 | 張進濤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 383 | 統招 |
050206057 | 劉孜楠 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 393 | 統招 |
050206062 | 田欣然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
050206080 | 李婷益 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052100055 | 王昕怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 384 | 統招 |
052100149 | 張宇清 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
052100180 | 樊盈盈 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 387 | 統招 |
052100229 | 張若琳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
052100295 | 崔藝偉 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 386 | 統招 |
052100329 | 張雅蕓 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
052100341 | 原一可 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
052100405 | 牛鍇樂 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
052100457 | 王李卓 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 384 | 統招 |
052100477 | 何俊杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
052100627 | 陳皓軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
052100643 | 秦可欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 397 | 統招 |
052100645 | 楊靜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
052100650 | 柳心若 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
052100871 | 秦芷燔 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
052100899 | 宋凱盈 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 407 | 統招 |
052100981 | 秦張俊 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 397 | 統招 |
052101098 | 王欣宇 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 398 | 統招 |
052101133 | 和殿洪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
052101177 | 牛梓茹 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 392 | 統招 |
052101245 | 何銘一 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
052101253 | 梁仟旭 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
052101338 | 許芷若 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 385 | 統招 |
052101352 | 姚亦聰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
052101377 | 王治凡 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
052101394 | 楊旭騰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
052101437 | 唐雨露 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 387 | 統招 |
052101442 | 唐鄭旺 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 398 | 統招 |
052101507 | 李羽恒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 383 | 統招 |
052101531 | 郭鑫昌 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 386 | 統招 |
052101579 | 宋紫怡 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
052101703 | 張中洋 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
052200170 | 郭夢昕 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 450 | 統招 |
052200173 | 程子暢 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 410 | 統招 |
052200339 | 郭秀秀 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
052200502 | 李世民 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 434 | 統招 |
052200563 | 張鈺 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
052200593 | 曹博文 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 383 | 統招 |
052200618 | 王佩茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
052200631 | 柳雨晨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052200687 | 郭懿冉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
052201027 | 郭雨楠 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
052201066 | 曹顧嚴 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
052201076 | 楊竣杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 415 | 統招 |
052201092 | 崔晗笑 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 413 | 統招 |
052201162 | 楊思樂 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 441 | 統招 |
052201264 | 曹云娜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 397 | 統招 |
052201334 | 田鵬珍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
052201415 | 吉春豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
052201522 | 賈欣悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 403 | 統招 |
052201577 | 陳越 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
052201632 | 李世琪 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 390 | 統招 |
052201746 | 付金源 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
052201750 | 于彭丞 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
052201928 | 上官冬枝 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
052201952 | 王爍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 423 | 統招 |
052202041 | 張雨碟 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 394 | 統招 |
052202061 | 田雨婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 416 | 統招 |
052202173 | 茹詩惠 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 396 | 統招 |
052202337 | 譚宇萌 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 430 | 統招 |
052202548 | 劉瀟童 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
052202602 | 呂愛婧 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 388 | 統招 |
052202692 | 吳宇杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 395 | 統招 |
052202756 | 范辰鈺 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 407 | 統招 |
052202791 | 田牧鑫 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
052202805 | 成雨潔 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 419 | 統招 |
052202831 | 魏江濤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
052202879 | 李俊毅 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 443 | 統招 |
052202904 | 韓宇登 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 442 | 統招 |
052203012 | 常國興 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 425 | 統招 |
052401031 | 王宇欣 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 399 | 統招 |
052500024 | 孟茳惠 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 403 | 統招 |
052500059 | 原英貞 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
052500073 | 李維嘉 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
052500139 | 常英杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 386 | 統招 |
052500145 | 張子晨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
052500157 | 張家瑞 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 383 | 統招 |
052500183 | 田宇康 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
052500264 | 宋雨潔 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
052500382 | 閆澤浩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052500396 | 趙妙芝 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
052500411 | 宋子杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 399 | 統招 |
052500416 | 李冉然 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 405 | 統招 |
052500514 | 原冰杰 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
052500519 | 尚雅冉 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 385 | 統招 |
052500541 | 王琇濱 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
052500621 | 田宜憓 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
052500622 | 宋振毓 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 384 | 統招 |
052500661 | 司一丹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
052500677 | 許斐悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
052500819 | 生修宏 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 397 | 統招 |
052500825 | 張奕柔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 396 | 統招 |
052500931 | 史雨燾 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
052500939 | 李浩杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 387 | 統招 |
052500971 | 梁思穎 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 406 | 統招 |
052500989 | 劉毅杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 383 | 統招 |
052501005 | 孔婧孜 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 393 | 統招 |
052501060 | 常雅寧 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 395 | 統招 |
052501065 | 常哲寧 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
052501083 | 孟林婕 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
052501122 | 楚雅淇 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
052501132 | 李雅瓊 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 396 | 統招 |
052501181 | 趙銘炫 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 396 | 統招 |
052501185 | 樊家瑞 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 398 | 統招 |
052501187 | 成人杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 384 | 統招 |
052501243 | 李鈺澤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 384 | 統招 |
052501352 | 宋亞航 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 397 | 統招 |
052501354 | 徐佳慧 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
052501359 | 文夢汐 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
052501498 | 韓紫怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
052501545 | 李藝欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052501710 | 原伊然 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
052501746 | 陳世豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
052501825 | 李佳怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
052501864 | 翟悅帆 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 394 | 統招 |
052501871 | 宋昱廷 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
052501949 | 馮煜航 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
052501986 | 宋慧慧 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 389 | 統招 |
052502007 | 閆煜婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
052502095 | 程超然 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
052502116 | 司瑜澤 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 384 | 統招 |
052502296 | 司嘉欣 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 407 | 統招 |
052502300 | 牛鴻鈺 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
052502301 | 馬嘯天 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
052502306 | 成益惜 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052502344 | 閆江宜 | 男 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 | 393 | 統招 |
052502373 | 田東凱 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 407 | 統招 |
052502548 | 牛棟濤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052502641 | 王艾嘉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
052502648 | 陳世杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
052502691 | 董鈺錦 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052502710 | 翟俊文 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
052502731 | 魏雨露 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 396 | 統招 |
052502747 | 劉芷彤 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 391 | 統招 |
052502760 | 王津艷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 396 | 統招 |
052502762 | 韓夢圓 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 384 | 統招 |
052502956 | 于康寧 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
052502968 | 任藝豪 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 387 | 統招 |
052503001 | 閆易帆 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 394 | 統招 |
052503002 | 毋鑫哲 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 398 | 統招 |
052503087 | 王舒琪 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
052503114 | 林雲鳳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
