晉城鳳蘭學校考號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 | 成績 | 類別 |
050200024 | 趙浩淇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 376 | 統招 |
050200031 | 王飛博 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 370 | 統招 |
050200094 | 張宇杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 381 | 統招 |
050200270 | 吉宇軒 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 373 | 統招 |
050200321 | 楊文浩 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 374 | 統招 |
050200337 | 魏瑜寬 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 372 | 統招 |
050200346 | 寧彥菲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 377 | 統招 |
050200474 | 侯若熙 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
050200554 | 劉志雯 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 373 | 統招 |
050200633 | 李奕飏 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 383 | 統招 |
050200648 | 王嘉策 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 372 | 統招 |
050200656 | 普鑫鑫 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 376 | 統招 |
050200699 | 劉郭悅 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050200741 | 張晗昱 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 378 | 統招 |
050200787 | 馬悅卿 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 390 | 統招 |
050200788 | 悅銘鍇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 370 | 統招 |
050200829 | 蔡一非 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 373 | 統招 |
050200834 | 衛文淵 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 380 | 統招 |
050200883 | 劉文芝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 381 | 統招 |
050200937 | 張文博 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 375 | 統招 |
050200958 | 陳祉璇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
050200965 | 段佳敏 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 381 | 統招 |
050200975 | 崔號涵 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 375 | 統招 |
050201041 | 常威晨 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 376 | 統招 |
050201074 | 茹玉婷 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 375 | 統招 |
050201082 | 路露 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 370 | 統招 |
050201109 | 李宇豪 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 387 | 統招 |
050201113 | 孫澤華 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 372 | 統招 |
050201348 | 韓宇豪 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 423 | 統招 |
050201469 | 龐澤文 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
050201470 | 馬藝冉 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 369 | 統招 |
050201497 | 李卓航 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 378 | 統招 |
050201674 | 陳欣兒 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 372 | 統招 |
050201688 | 壽英杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 | 372 | 統招 |
050201754 | 楊李雯婧 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
050201771 | 王梓戰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 370 | 統招 |
050201871 | 郭松岳 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 372 | 統招 |
050201891 | 閆奕蕊 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
050201971 | 徐晉杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 373 | 統招 |
050202073 | 黃騰飛 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 380 | 統招 |
050202182 | 李雅楠 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 377 | 統招 |
050202186 | 趙夢婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 375 | 統招 |
050202215 | 崔俊豪 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 414 | 統招 |
050202284 | 樊楊斌 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 372 | 統招 |
050202351 | 靳煜婷 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 381 | 統招 |
050202365 | 李肇鋆 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 381 | 統招 |
050202412 | 任錦坤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 373 | 統招 |
050202470 | 焦一鳴 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
050202477 | 衡星元 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 384 | 統招 |
050202533 | 陳家旭 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 378 | 統招 |
050202577 | 周子琪 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 380 | 統招 |
050202578 | 謝魏佳 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 369 | 統招 |
050202610 | 趙子諾 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 370 | 統招 |
050202649 | 劉易坤 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 385 | 統招 |
050202767 | 李天琪 | 男 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 | 371 | 統招 |
050202796 | 祁江偉 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 369 | 統招 |
050202870 | 史溫馨 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 372 | 統招 |
050202890 | 王薇雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 382 | 統招 |
050202905 | 王心茹 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 373 | 統招 |
050202937 | 晁文哲 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 376 | 統招 |
050202960 | 候一丹 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 394 | 統招 |
050203043 | 劉凱文 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
050203055 | 孫淵文 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 372 | 統招 |
050203089 | 崔翱翔 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 371 | 統招 |
050203116 | 趙宇杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
050203122 | 秦佳琦 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 373 | 統招 |
050203217 | 韓夢茜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050203221 | 司杭琦 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 369 | 統招 |
050203284 | 楊苑茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 379 | 統招 |
050203386 | 張牛娜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 370 | 統招 |
050203660 | 張可怡 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 369 | 統招 |
050203685 | 王梁衡 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 381 | 統招 |
050203775 | 原賈然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 375 | 統招 |
050203856 | 王志卓 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 370 | 統招 |
050203939 | 程潔 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 377 | 統招 |
050204046 | 郭俞含 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 386 | 統招 |
050204085 | 郭思凱 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 397 | 統招 |
050204148 | 宋夢迪 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
050204269 | 湛鈞杰 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 379 | 統招 |
050204412 | 李佳俊 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 374 | 統招 |
050204544 | 宋彥楠 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
050204649 | 李若楠 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 374 | 統招 |
050204686 | 郭淇萌 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 379 | 統招 |
050204823 | 王伊杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 380 | 統招 |
050204986 | 狄家希 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 370 | 統招 |
050205009 | 吳子浩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
050205018 | 魏晨曦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 380 | 統招 |
050205062 | 崔皓然 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 377 | 統招 |
050205076 | 王景楠 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 378 | 統招 |
050205118 | 韓欣然 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 382 | 統招 |
050205145 | 任桂澤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 381 | 統招 |
050205158 | 楊星宇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 374 | 統招 |
050205170 | 李家成 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 380 | 統招 |
050205185 | 馮姜楠 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 377 | 統招 |
050205216 | 李韻潔 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 381 | 統招 |
050205267 | 牛思涵 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
050205325 | 韓嘉琦 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 378 | 統招 |
050205343 | 王祿棋 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
050205360 | 王毅飛 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 374 | 統招 |
050205407 | 李伊蕊 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 378 | 統招 |
050205428 | 任奕儒 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 391 | 統招 |
050205433 | 胡婷妤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
050205493 | 趙淏天 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 381 | 統招 |
050205538 | 丁子怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 374 | 統招 |
050205557 | 陳思源 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 375 | 統招 |
050205622 | 董潔 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 374 | 統招 |
050205646 | 耿亞軒 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 377 | 統招 |
050205717 | 郭鑫宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 375 | 統招 |
050205763 | 馬利鑫 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
050205821 | 李佳欣 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 378 | 統招 |
050205947 | 李書宇 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 372 | 統招 |
050205967 | 楊欣雨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
052100048 | 劉宇星 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 376 | 統招 |
052100056 | 栗少波 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 397 | 統招 |
052100134 | 張漢雯 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 380 | 統招 |
052100184 | 鄭城鑫 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 380 | 統招 |
052100244 | 車思穎 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 376 | 統招 |
052100420 | 張馨雨 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 379 | 統招 |
052100523 | 趙宇佳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
052100628 | 侯董濤 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 373 | 統招 |
052100660 | 邵紫彤 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 377 | 統招 |
052100904 | 鄭王渤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 374 | 統招 |
052100947 | 劉雨欣 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 381 | 統招 |
052100952 | 張宇鎬 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 375 | 統招 |
052100992 | 張宇潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
052101242 | 趙禎 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 388 | 統招 |
052101340 | 閆林晶 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 383 | 統招 |
052101402 | 田宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052101407 | 司沐非 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 372 | 統招 |
052101418 | 張凱洺 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
052101659 | 陳晨珺 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 375 | 統招 |
052200291 | 宋前輝 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 439 | 統招 |
052200294 | 苗銀倩 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 426 | 統招 |
052200733 | 左鈺杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 388 | 統招 |
052200830 | 李煒琦 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
052202162 | 于茜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052202568 | 程偉杰 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 385 | 統招 |
052202901 | 王斐 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 430 | 統招 |
052203116 | 郝碧妍 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 425 | 統招 |
052400022 | 趙靜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 375 | 統招 |
052400593 | 靳舒潔 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 375 | 統招 |
052401207 | 路慧敏 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 384 | 統招 |
052401241 | 程靖凱 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 370 | 統招 |
052500044 | 宋瑋柏 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 380 | 統招 |
052500051 | 李佳瑜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 392 | 統招 |
052500123 | 司航瑜 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 407 | 統招 |
052500147 | 文佳冉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 387 | 統招 |
052500185 | 牛宇飛 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 370 | 統招 |
052500289 | 侯貝衡 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 371 | 統招 |
052500322 | 牛育夢 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 370 | 統招 |
052500337 | 劉瑛玘 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 376 | 統招 |
052500347 | 王儀芝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
052500439 | 付恒瑜 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 374 | 統招 |
052500456 | 李思蕊 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 373 | 統招 |
052500567 | 范宇軒 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 378 | 統招 |
052500582 | 李宇杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 379 | 統招 |
052500705 | 盛路然 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 369 | 統招 |
052500735 | 張琳凱 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 369 | 統招 |
052500800 | 李慧寧 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052500815 | 王黎泉 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 378 | 統招 |
052500863 | 宋詩穎 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 397 | 統招 |
052500928 | 宋玉潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 389 | 統招 |
052500946 | 趙藝瑋 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 395 | 統招 |
052500997 | 梁豪悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 381 | 統招 |
052501048 | 趙之婧 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 379 | 統招 |
052501124 | 趙夏哲 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 433 | 統招 |
052501149 | 郭佳怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 378 | 統招 |
052501173 | 賈璐冉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 381 | 統招 |
052501237 | 劉詩雨 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 374 | 統招 |
052501283 | 馮英娟 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 390 | 統招 |
052501372 | 楊博文 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 374 | 統招 |
052501461 | 宋瑜 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 374 | 統招 |
052501581 | 郭朝銘 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 383 | 統招 |
052501661 | 孟慶凱 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 375 | 統招 |
052501679 | 王凱楠 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 377 | 統招 |
052501711 | 趙新明 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
052501747 | 原佳燃 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 378 | 統招 |
052501766 | 裴宣雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 372 | 統招 |
052501786 | 苗玉柯 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 370 | 統招 |
052501805 | 馮楓婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 369 | 統招 |
052501977 | 郭玉豐 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 369 | 統招 |
052502122 | 李茹宇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 371 | 統招 |
052502200 | 趙冰學 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 393 | 統招 |
052502261 | 王姝涵 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 380 | 統招 |
052502365 | 王姝琦 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 391 | 統招 |
052502394 | 王啟玥 | 女 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 | 382 | 統招 |
052502408 | 衛敏潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 371 | 統招 |
052502457 | 李奕璇 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 386 | 統招 |
052502475 | 段佳怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 375 | 統招 |
052502643 | 尹學穎 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 376 | 統招 |
052502672 | 張文宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 388 | 統招 |
052502763 | 王靜瑄 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 379 | 統招 |
052502805 | 姚越冉 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 369 | 統招 |
052502818 | 馬思媛 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 377 | 統招 |
052502844 | 毋海魚 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 380 | 統招 |
052503052 | 焦詩然 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 370 | 統招 |
052503176 | 董奕潔 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 374 | 統招 |
052503180 | 王常璐瑤 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 396 | 統招 |
052503311 | 苗文琛 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 372 | 統招 |
052503424 | 白家豪 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 377 | 統招 |
052503458 | 張春海 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 370 | 統招 |
052503508 | 孟雅昕 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 378 | 統招 |
052503529 | 白成學 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 385 | 統招 |
052503616 | 賀埔嘉 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 374 | 統招 |
052503878 | 郭韓浩 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 369 | 統招 |
058101672 | 暴昊杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 372 | 統招 |
058103691 | 楊雨晨 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 394 | 統招 |
058104093 | 王宇飛 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 379 | 統招 |
曾有一座黑龙江城
广西快3和值推荐号码是多少钱
内蒙古快三1026062期
亿客隆
体彩快中彩玩法
bg视讯杀猪原理
pp电子游戏门槛最低—点击进入
江苏时时彩开奖时间
海南环岛赛游戏玩法
买河南快3
直播深圳风采开奖
极速赛车官方网站pk10
腾讯分分彩稳定计划
精准一尾中特公式
上海天天彩选4彩票控
体彩广西11选5.62期
马会内部四肖中特