礦區中學考號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 | 成績 | 類別 |
050200030 | 袁伊柏 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 統招 |
050200044 | 薛佳雨 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 408 | 特長 |
050200054 | 郭瑤敏 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 445 | 統招 |
050200055 | 宋楊喆 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 436 | 統招 |
050200100 | 楊昀睿 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 444 | 統招 |
050200108 | 李諾浩 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 437 | 統招 |
050200123 | 趙可心 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050200124 | 史田宇 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 436 | 統招 |
050200152 | 王奇超 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 443 | 統招 |
050200190 | 張伍木 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 469 | 統招 |
050200192 | 王若涵 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 446 | 統招 |
050200198 | 郭甜如 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 445 | 統招 |
050200241 | 劉軒寧 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050200246 | 司佳萌 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050200275 | 侯裴樂 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 371 | 特長 |
050200278 | 劉向東 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050200287 | 吳承燁 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 480 | 統招 |
050200296 | 胡媛 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 440 | 統招 |
050200363 | 席彥瑾 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 445 | 統招 |
050200380 | 郭一冉 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050200385 | 豆子良 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 449 | 統招 |
050200410 | 馮子桉 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050200440 | 焦樂樂 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 436 | 統招 |
050200447 | 王穎澤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 448 | 統招 |
050200468 | 邢雅雯 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 446 | 統招 |
050200488 | 王晉恒 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 443 | 統招 |
050200506 | 李祐泉 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 448 | 統招 |
050200507 | 衛睿杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 467 | 統招 |
050200532 | 于耀洋 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 446 | 統招 |
050200547 | 成之昕 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 436 | 統招 |
050200562 | 金子萱 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 450 | 統招 |
050200568 | 尚姬康 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 575 | 統招 |
050200593 | 司夢燦 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050200596 | 趙煜茵 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 449 | 統招 |
050200615 | 王世煊 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050200640 | 時景濤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 444 | 統招 |
050200642 | 李帥衡 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050200761 | 司景哲 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 413 | 特長 |
050200767 | 王朝野 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 426 | 特長 |
050200786 | 張子賽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 統招 |
050200827 | 李宜璇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050200862 | 程夢瑤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050200875 | 朱盈潤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050200888 | 閆柏良 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050200910 | 趙嘉豪 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 444 | 統招 |
050200916 | 席煜博 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 476 | 統招 |
050200928 | 李彥帥 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 464 | 統招 |
050200946 | 劉昕茹 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 474 | 統招 |
050200953 | 李雅楠 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 統招 |
050200956 | 張晶 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 453 | 統招 |
050200957 | 孔浩宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050200960 | 龐耀博 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050200969 | 楊宇琨 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 476 | 統招 |
050200980 | 楊森皓 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 443 | 統招 |
050200985 | 張晉祺 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050201024 | 郝梓涵 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 435 | 統招 |
050201034 | 高一煒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050201038 | 王怡竹 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 468 | 統招 |
050201057 | 趙炳森 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 446 | 統招 |
050201094 | 郭思雨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050201147 | 李心潔 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050201163 | 王云政 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 450 | 統招 |
050201166 | 韓雙雙 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 439 | 統招 |
050201214 | 程宇琛 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 454 | 統招 |
050201215 | 郭浩然 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 448 | 統招 |
050201243 | 常珍瑜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 486 | 統招 |
050201245 | 王振宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 450 | 統招 |
050201270 | 靳雨欣 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 460 | 統招 |
050201271 | 徐佳國 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 445 | 統招 |
050201302 | 李云飛 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050201314 | 焦子恒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 478 | 統招 |
050201322 | 牛子軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 488 | 統招 |
050201324 | 焦藝爍 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050201369 | 李卓妍 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 458 | 統招 |
050201440 | 周鈺婷 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 503 | 統招 |
050201443 | 李智浩 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 481 | 統招 |
050201445 | 賀晨溪 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 480 | 統招 |
050201471 | 張學健 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 470 | 統招 |
050201477 | 邱浩男 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050201499 | 李瀟冉 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 468 | 統招 |
050201540 | 王佳宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 458 | 統招 |
050201543 | 張晨杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 444 | 統招 |
050201572 | 謝宇軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 474 | 統招 |
050201603 | 張梓涵 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 440 | 統招 |
050201605 | 張鴻澤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 446 | 統招 |
050201624 | 韓哲遠 | 男 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 | 439 | 統招 |
050201632 | 王澤豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050201636 | 宋博然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
050201698 | 牛春蕾 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 437 | 統招 |
050201710 | 焦雨薇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050201747 | 牛煜棟 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 465 | 統招 |
050201757 | 宋培治 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 438 | 統招 |
050201764 | 秦康凱 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 444 | 統招 |
050201772 | 史雅萱 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050201776 | 申姝妍 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050201784 | 閆澤鈺 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050201788 | 宋子聰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 439 | 統招 |
050201789 | 溫欣儀 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050201794 | 張宇軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050201797 | 王普陽 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 443 | 統招 |
050201829 | 劉欣澤 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 450 | 統招 |
050201844 | 張博銘 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 435 | 統招 |
050201846 | 衛卓凡 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 469 | 統招 |
050201851 | 劉景文 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050201858 | 郭雅均 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 449 | 統招 |
050201860 | 時偉其 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 448 | 統招 |
050201894 | 張真心 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 436 | 統招 |
050201907 | 王思堯 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 436 | 統招 |
050201940 | 常弘林 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 447 | 統招 |
050201963 | 李園園 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 448 | 統招 |
050201976 | 吳江濤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050202015 | 王向東 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 441 | 統招 |
050202019 | 郭奧妹 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 449 | 統招 |
050202028 | 李子爍 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050202045 | 李子悅 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050202083 | 張哲熙 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 489 | 統招 |
050202096 | 李嘉盛 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050202104 | 李佳梁 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050202126 | 王鳴熙 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 460 | 統招 |
050202133 | 張江濤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 444 | 統招 |
050202151 | 劉紀婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 437 | 統招 |
050202156 | 靳露然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 450 | 統招 |
050202159 | 裴樹文 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 438 | 統招 |
050202180 | 盧夢幻 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 437 | 統招 |
050202193 | 王祺真 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050202209 | 鄭曉樂 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 439 | 統招 |
050202236 | 郭昱辰 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050202246 | 高俊杰 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 435 | 統招 |
050202255 | 張夏瑩 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 456 | 統招 |
050202261 | 趙琪恩 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050202288 | 李瑞鈺 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 446 | 統招 |
050202292 | 李紫暄 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 448 | 統招 |
050202306 | 陳佳一 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 573 | 統招 |
050202329 | 李奕萱 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050202353 | 李桐 | 女 | 城市應屆 | 無 | 少數民族 | 430 | 統招 |
050202360 | 郭晨曦 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 441 | 統招 |
050202372 | 柳邵輝 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 367 | 特長 |
050202373 | 羅宇峰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050202383 | 李昱瑾 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 444 | 統招 |
050202419 | 都子康 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050202425 | 鄧祎杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050202458 | 劉紫彤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 433 | 特長 |
050202508 | 丁鵬飛 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 435 | 統招 |
050202526 | 王喆家 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 438 | 統招 |
050202532 | 宋苗彧 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050202539 | 聶夢如 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050202581 | 郭梓怡 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050202603 | 李璐雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050202635 | 許浩杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 435 | 統招 |
050202644 | 陳佳琦 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 474 | 統招 |
050202671 | 柴厚鈺 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050202673 | 原續濤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050202737 | 賈奇臻 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 448 | 統招 |
050202758 | 馬若萌 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050202759 | 閆成宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 477 | 統招 |
050202769 | 姬羽宸 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050202775 | 侯家茹 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 447 | 統招 |
050202785 | 馬建宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050202789 | 牛子健 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050202801 | 宋思雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 437 | 統招 |
050202804 | 李亦雄 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 438 | 統招 |
050202812 | 裴家琪 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 457 | 統招 |
050202818 | 吳佳潔 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 443 | 統招 |
050202820 | 張梓煜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 448 | 統招 |
050202838 | 司宇杰 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 457 | 統招 |
050202847 | 李安然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050202884 | 楊濤寧 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 435 | 統招 |
050202900 | 袁震爍 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 440 | 統招 |
050202922 | 慕潤澤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 440 | 統招 |
050202945 | 田浩龍 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 441 | 統招 |
050202963 | 李鳳晨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050202976 | 李子祺 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050202984 | 王奕瑾 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050202989 | 翟曉鋒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 435 | 統招 |
050202994 | 衛柯迪 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 457 | 統招 |
050202996 | 劉宇豪 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 441 | 統招 |
050203019 | 李朋潤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 446 | 統招 |
050203036 | 王宇豪 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 443 | 統招 |
050203037 | 李子涵 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 446 | 統招 |
050203040 | 聶子濤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 439 | 統招 |
050203105 | 上官子譽 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050203106 | 王雨澤 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 488 | 統招 |
050203111 | 范澤宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050203140 | 原雅萌 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050203146 | 丁奕寧 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050203153 | 原怡超 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 468 | 統招 |
050203167 | 班煜翔 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 446 | 統招 |
050203173 | 王明軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 439 | 統招 |
050203215 | 王雅汝 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 439 | 統招 |
050203225 | 焦子龍 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 441 | 統招 |
050203234 | 閆宇帆 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050203237 | 朱梓溦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 統招 |
050203249 | 孫雨彤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050203275 | 許語欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 435 | 統招 |
050203286 | 柴彬杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 440 | 統招 |
050203299 | 郭皓天 | 男 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 | 433 | 統招 |
050203311 | 朱毅卓 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050203324 | 程納川 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 437 | 統招 |
050203332 | 牛煊泓 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050203347 | 遲思佳 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 447 | 統招 |
050203381 | 李煥通 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 460 | 統招 |
050203397 | 丁帥冉 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050203417 | 梁晶 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050203419 | 崔劉鈺 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 450 | 統招 |
050203425 | 董彤輝 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 450 | 統招 |
050203443 | 閆亞朵 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 443 | 統招 |
050203453 | 趙梓皓 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 427 | 特長 |
050203455 | 馬宇燃 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 456 | 統招 |
050203457 | 程偉昊 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 統招 |
050203458 | 張夏雨 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 436 | 統招 |
050203466 | 劉思彤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 498 | 統招 |
050203476 | 王天賜 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 475 | 統招 |
050203489 | 杜鑠釩 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050203511 | 閆梓璇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 439 | 統招 |
050203515 | 高一鳴 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050203557 | 張雨嫣 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 496 | 統招 |
050203593 | 龐名超 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 469 | 統招 |
050203623 | 李藝婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 465 | 統招 |
050203632 | 王浩然 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050203633 | 張奕凝 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 448 | 統招 |
050203644 | 潘子俊 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050203649 | 李松垚 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 439 | 統招 |
050203656 | 郭粲羽 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 460 | 特長 |
050203699 | 秦芷晴 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 452 | 特長 |
050203703 | 張博域 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 435 | 統招 |
050203708 | 王鑫宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 450 | 統招 |
050203718 | 郝晨浩 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 438 | 統招 |
050203745 | 栗嘉可 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050203754 | 李佩霞 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 440 | 統招 |
050203755 | 焦鈺凱 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 451 | 統招 |
050203761 | 祁夢圓 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050203780 | 李梓燕 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 440 | 統招 |
050203793 | 孫金帥 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 458 | 統招 |
050203794 | 李姣瑤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050203798 | 王玉婕 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 478 | 統招 |
050203823 | 高慧垚 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 455 | 統招 |
050203840 | 張語晴 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050203844 | 王乙潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 448 | 統招 |
050203853 | 李鑫潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050203858 | 李熠卓 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 406 | 特長 |
050203898 | 趙雅婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 440 | 統招 |
050203900 | 崔之晗 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 423 | 特長 |
050203913 | 王浩杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 444 | 統招 |
050203925 | 尹曄曄 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 436 | 統招 |
050203929 | 李宇飛 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 442 | 統招 |
050203940 | 陳雅楠 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 447 | 統招 |
050203946 | 郝振杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050203953 | 田雨欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 統招 |
050203957 | 常天睿 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 444 | 統招 |
050203995 | 衛可姍 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 436 | 統招 |
050204014 | 趙張正坤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 461 | 統招 |
050204016 | 周博亞 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 440 | 統招 |
050204071 | 劉卓明 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 457 | 統招 |
050204175 | 賀鈺菲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 437 | 統招 |
050204176 | 李智鑫 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 460 | 統招 |
050204181 | 王卓遠 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 500 | 統招 |
050204189 | 趙馨怡 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 454 | 統招 |
050204236 | 張嘉欣 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 445 | 統招 |
050204241 | 牛詩淇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050204292 | 劉炫辰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 470 | 統招 |
050204306 | 李誠陽 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050204324 | 張博瑞 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 497 | 統招 |
050204366 | 馬澤茜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050204371 | 賈焯毅 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050204408 | 彭嘉豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 450 | 統招 |
050204425 | 李嘉豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 437 | 統招 |
050204429 | 劉玥琪 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050204430 | 王思聰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 444 | 統招 |
050204502 | 郭子瑜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050204515 | 李敏杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050204523 | 成心研 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 439 | 統招 |
050204538 | 申一斐 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 480 | 統招 |
050204546 | 樊宇哲 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 473 | 統招 |
050204553 | 王研企 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050204561 | 李心怡 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 443 | 統招 |
050204608 | 崔婧劼 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 437 | 統招 |
050204621 | 趙雨爽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 446 | 統招 |
050204663 | 許坤澤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 481 | 統招 |
050204687 | 王爾琪 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050204701 | 王欣冉 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 436 | 統招 |
050204709 | 段澤鵬 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 436 | 統招 |
050204744 | 孫雅潔 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 481 | 統招 |
050204748 | 宋冬璐 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 449 | 統招 |
050204759 | 馮淑文 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 437 | 特長 |
050204777 | 張靖雨 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 435 | 統招 |
050204815 | 姚順禹 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050204855 | 楊晟浩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 483 | 統招 |
050204865 | 畢熙遠 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 502 | 統招 |
050204888 | 陳詩碩 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 442 | 統招 |
050204891 | 王淋博 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 452 | 統招 |
050204911 | 閆志軍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 439 | 統招 |
050204960 | 王思蕊 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 439 | 統招 |
050204992 | 陳心奇一 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 475 | 統招 |
050204997 | 王昱彤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 448 | 統招 |
050205024 | 石佳楠 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 446 | 統招 |
050205032 | 溫卓雨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050205057 | 馬紹豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 467 | 統招 |
050205073 | 趙基業 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 437 | 統招 |
050205079 | 常浩 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 466 | 統招 |
050205102 | 劉玉澤 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 448 | 統招 |
050205139 | 宋宇坤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 457 | 統招 |
050205150 | 王佳勛 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 489 | 統招 |
050205153 | 王帥杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 481 | 統招 |
050205179 | 王奕凡 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050205221 | 程夢園 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 445 | 統招 |
050205272 | 武澤宇 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 488 | 統招 |
050205281 | 趙錦坤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 436 | 統招 |
050205354 | 張述丞 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050205390 | 張澤同 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 452 | 統招 |
050205395 | 牛睿韜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 452 | 統招 |
050205451 | 張詩瑜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 統招 |
050205454 | 徐一哥 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 450 | 統招 |
050205457 | 馬越通 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 376 | 特長 |
050205463 | 王志宣 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 454 | 統招 |
050205529 | 安尚杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 445 | 統招 |
050205530 | 宋謙云 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 489 | 統招 |
050205532 | 秦仕瑜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050205542 | 邵政嘉 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 472 | 統招 |
050205560 | 宋宇潔 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050205571 | 祁韋熙 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050205589 | 毋可茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 461 | 統招 |
050205599 | 陳東凱 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 446 | 統招 |
050205618 | 李哲鵬 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 445 | 統招 |
050205635 | 張嘉雨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 484 | 統招 |
050205658 | 張澤欣 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 475 | 統招 |
050205660 | 韓子龍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 441 | 統招 |
050205742 | 王嘉琪 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 436 | 統招 |
050205795 | 楊中豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 463 | 統招 |
050205801 | 吳宜航 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 444 | 統招 |
050205807 | 張祺曼 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 440 | 統招 |
050205829 | 賈宜憬 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 446 | 統招 |
050205847 | 王志恒 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 487 | 統招 |
050205849 | 馮政淇 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 478 | 統招 |
050205861 | 梁紫涵 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 451 | 統招 |
050205863 | 吳佳惠 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 438 | 統招 |
050205866 | 成奕佳 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 452 | 統招 |
050205899 | 米安麗 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 448 | 統招 |
050205905 | 劉柯銘 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 448 | 統招 |
050205917 | 賈翔宇 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 450 | 統招 |
050205918 | 侯盼軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 449 | 統招 |
050205923 | 牛洋 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 437 | 統招 |
050205934 | 胡熙敏 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 466 | 統招 |
050206000 | 范喆羽 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 447 | 統招 |
050206005 | 閆佳昊 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 449 | 統招 |
