澤州一中考號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 | 成績 | 類別 |
050200012 | 趙志偉 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
050200027 | 徐世紀 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 542 | 統招 |
050200077 | 宋祉嬌 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 530 | 統招 |
050200103 | 韓雨豪 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 527 | 統招 |
050200110 | 王郝楠 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 522 | 統招 |
050200122 | 柳之涵 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 532 | 統招 |
050200175 | 趙陸凱 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
050200251 | 吳子龍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
050200266 | 張靈娜 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 530 | 統招 |
050200271 | 蘇奕澎 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 531 | 統招 |
050200292 | 陳瑀烽 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 459 | 特長 |
050200333 | 明敏慧 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 519 | 統招 |
050200341 | 明威威 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 509 | 統招 |
050200356 | 馮申 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 509 | 統招 |
050200482 | 單雷玉 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 519 | 統招 |
050200509 | 王嫣然 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 511 | 統招 |
050200529 | 關怡睿 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 536 | 統招 |
050200531 | 劉禹潔 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 528 | 統招 |
050200616 | 王宇凡 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 534 | 統招 |
050200679 | 李白羽 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 529 | 統招 |
050200724 | 牛乙茗 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 511 | 統招 |
050200765 | 田慧源孛 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 520 | 統招 |
050200821 | 原雅青 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 523 | 統招 |
050200851 | 譚杰廳 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 550 | 統招 |
050200907 | 連夢蕓 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 516 | 統招 |
050200925 | 劉偉艇 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 526 | 統招 |
050201085 | 李玉婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 512 | 統招 |
050201143 | 高羚路 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 544 | 統招 |
050201153 | 劉嘉麒 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 512 | 統招 |
050201170 | 田祉杰 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 518 | 統招 |
050201235 | 李子淵 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 533 | 統招 |
050201246 | 尹子凡 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 388 | 特長 |
050201254 | 苗宇豪 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 536 | 統招 |
050201360 | 馬佳敏 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 510 | 統招 |
050201423 | 趙崢進 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 514 | 統招 |
050201481 | 李佳凝 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 534 | 統招 |
050201494 | 王培雨 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 521 | 統招 |
050201564 | 劉芳銘 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 540 | 統招 |
050201765 | 陳俊杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 539 | 統招 |
050201805 | 陳海光 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 521 | 統招 |
050201807 | 張怡寧 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 538 | 統招 |
050201854 | 苗若涵 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 518 | 統招 |
050201915 | 申怡涵 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 523 | 統招 |
050201935 | 李姝玥 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
050201943 | 王佳怡 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
050202048 | 馬康杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 524 | 統招 |
050202152 | 楊江濤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 534 | 統招 |
050202219 | 馬紫萱 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 510 | 統招 |
050202268 | 張昱昊 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 513 | 統招 |
050202271 | 李雨菲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
050202291 | 趙博洋 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 534 | 統招 |
050202294 | 曹晉銘 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
050202297 | 曾銀珍 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 542 | 統招 |
050202331 | 畢燦冉 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
050202332 | 張雅臻 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
050202346 | 閆芷琴 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 527 | 統招 |
050202374 | 郭智豪 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 544 | 統招 |
050202385 | 賀婷婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 518 | 統招 |
050202420 | 梁怡茜 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 527 | 統招 |
050202469 | 張若楠 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 510 | 統招 |
050202528 | 王欣冉 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 521 | 統招 |
050202546 | 甄雨聞 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 537 | 統招 |
050202562 | 王鑫宇 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 514 | 統招 |
050202604 | 庾柯潔 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 524 | 統招 |
050202738 | 李坤澤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 523 | 統招 |
050202950 | 裴健業 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 542 | 統招 |
050203003 | 柴依楠 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 553 | 統招 |
050203004 | 董宇濤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 536 | 統招 |
050203006 | 付鈺陽 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 532 | 統招 |
050203012 | 張勇杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 366 | 特長 |
050203149 | 張卓帆 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 509 | 統招 |
050203207 | 高金浩 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 519 | 統招 |
050203260 | 平雅瑄 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 537 | 統招 |
050203267 | 趙炬峰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
050203278 | 宋紅祥 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 526 | 統招 |
050203290 | 李向楠 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 524 | 統招 |
050203300 | 韓松睿 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 525 | 統招 |
050203336 | 閆佳慧 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 512 | 統招 |
050203460 | 宋凱葛 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 510 | 統招 |
050203534 | 鄭子涵 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
050203577 | 樊薈孜 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 528 | 統招 |
050203581 | 王子韻 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 531 | 統招 |
050203628 | 車奕璇 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 531 | 統招 |
050203641 | 吳澤敏 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 364 | 特長 |
050203692 | 侯煒晨 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 526 | 統招 |
050203712 | 李錦浩 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 536 | 統招 |
050203804 | 康冰焱 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 518 | 統招 |
050203896 | 張斯濤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 522 | 統招 |
050203909 | 司紫涵 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 528 | 統招 |
050203970 | 張嘉慧 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 517 | 統招 |
050204000 | 張棟豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 特長 |
050204158 | 焦蒞嵐 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 538 | 統招 |
050204401 | 王曉軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 433 | 特長 |
050204423 | 關佳欣 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 527 | 統招 |
050204446 | 李佳昱 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
050204466 | 來益泉 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 526 | 統招 |
050204581 | 常芮熙 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
050204583 | 李藝卓 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 536 | 統招 |
050204601 | 劉佳鑫 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 516 | 統招 |
050204636 | 徐杰 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
050204658 | 劉以可 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 511 | 統招 |
050204698 | 岳忻男 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 496 | 特長 |
050204766 | 李翔 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 525 | 統招 |
050204767 | 馬文杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 519 | 統招 |
050204805 | 焦樂樂 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 425 | 特長 |
050204833 | 張錦曦 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 544 | 統招 |
050204889 | 李潔敏 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 524 | 統招 |
050204906 | 王凱軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 442 | 特長 |
050204956 | 程紫波 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 543 | 統招 |
050205063 | 焦亞云 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 529 | 統招 |
050205093 | 肖貴榮 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 510 | 統招 |
050205119 | 崔亞鑫 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 543 | 統招 |
050205148 | 王子煜 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 465 | 特長 |
050205181 | 焦嘉旋 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 528 | 統招 |
050205201 | 張鈺娜 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 527 | 統招 |
050205247 | 賀易涵 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 531 | 統招 |
050205248 | 韓宇娟 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 524 | 統招 |
050205265 | 陳陽楊 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 524 | 統招 |
050205297 | 馬雅欣 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 518 | 統招 |
050205316 | 郭雅婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 540 | 統招 |
050205326 | 申雅齊 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 520 | 統招 |
050205337 | 李鵬欣 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
050205339 | 李曉玲 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 536 | 統招 |
050205381 | 王宇笑 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 534 | 統招 |
050205386 | 郭子琪 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 511 | 統招 |
050205414 | 趙路坤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 513 | 統招 |
050205466 | 張博 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 522 | 統招 |
050205545 | 盧佳藝 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 529 | 統招 |
050205559 | 呂前進 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 542 | 統招 |
050205661 | 張浩軒 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 535 | 統招 |
050205714 | 趙沐晨 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 509 | 統招 |
050205749 | 王欣瑤 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 531 | 統招 |
050205771 | 李飛楊 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 537 | 統招 |
050205812 | 郭姿含 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 536 | 統招 |
050205815 | 周江宇 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 522 | 統招 |
050205865 | 郭晉生 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 516 | 統招 |
050205884 | 段佳樂 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 547 | 統招 |
050205886 | 車子怡 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 539 | 統招 |
050205888 | 司浩森 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 512 | 統招 |
050205933 | 王睿芳 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 542 | 統招 |
050205939 | 吳嘉瑜 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 536 | 統招 |
050205963 | 趙孟潔 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 535 | 統招 |
050205979 | 崔浩陽 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
050205988 | 楊斯斐 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 543 | 統招 |
050206008 | 王裕濤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 535 | 統招 |
050206014 | 韓茜羽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
050206022 | 楊瑞 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 526 | 統招 |
050206049 | 趙瑩瑩 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 543 | 統招 |
052500004 | 王鑫澤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 517 | 統招 |
052500006 | 李晨陽 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
052500014 | 劉怡鑫 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 544 | 統招 |
052500047 | 常錦坦 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 511 | 統招 |
052500052 | 張曼瑜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 504 | 分配 |
052500056 | 晁雨鑫 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 499 | 分配 |
052500062 | 宋旌碩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 465 | 分配 |
052500084 | 牛浩雪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 508 | 分配 |
052500085 | 張嘉琪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
052500098 | 劉易庭 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 分配 |
052500100 | 趙佳雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 522 | 統招 |
052500103 | 郭旭杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 517 | 統招 |
052500104 | 關子璠 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 507 | 分配 |
052500106 | 原浩栩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
052500122 | 魏詩烔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
052500127 | 李雨軒 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 513 | 統招 |
052500140 | 楊晉梁 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 508 | 分配 |
052500146 | 魏騫寶 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 分配 |
052500148 | 劉思潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
052500155 | 焦可寧 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 529 | 統招 |
052500163 | 崔若穎 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 分配 |
052500164 | 焦錦繡 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 516 | 統招 |
052500168 | 孫梓鷺 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 529 | 統招 |
052500173 | 張雅雪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 516 | 統招 |
052500176 | 靳慧玲 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 534 | 統招 |
052500177 | 馮濼瀅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 498 | 分配 |
052500181 | 溫鈴羽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 466 | 分配 |
052500196 | 潘鈺涵 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 497 | 分配 |
052500201 | 李雨軒 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
052500202 | 岳凱濤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 506 | 分配 |
052500205 | 王子璇 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 502 | 統招 |
052500208 | 馮韋壹 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 502 | 分配 |
052500210 | 徐芷豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 526 | 統招 |
052500211 | 任藝瑋 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 516 | 統招 |
052500214 | 張子琛 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 526 | 統招 |
052500215 | 閆雅純 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 502 | 分配 |
052500227 | 牛瑜婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
052500231 | 郭進財 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
052500244 | 李子龍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
052500246 | 周雨欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 459 | 分配 |
052500250 | 李雨婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
052500254 | 范雨菲 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 484 | 分配 |
052500256 | 楊雨露 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 528 | 統招 |
052500272 | 庾雅捷 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 516 | 統招 |
052500280 | 李萬青 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 502 | 分配 |
052500297 | 楊曉蕊 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 482 | 分配 |
052500308 | 侯皓文 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
052500316 | 聶怡苒 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 528 | 統招 |
052500321 | 高思捷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 506 | 分配 |
052500327 | 尚可欣 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 526 | 統招 |
052500333 | 何文碩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
052500334 | 畢嘉悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 513 | 統招 |
052500344 | 都思晗 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 511 | 統招 |
052500353 | 王琢涵 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 504 | 分配 |
052500359 | 許佳琦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 499 | 分配 |
052500374 | 崔子寒 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 511 | 統招 |
052500375 | 張子成 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
052500379 | 郭宇碩 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 532 | 統招 |
052500381 | 陳燦琪 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 508 | 分配 |
052500389 | 史晉陽 | 男 | 農村應屆 | 有 | 少數民族 | 528 | 統招 |
052500394 | 陳鳳佳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 531 | 統招 |
052500399 | 張煜晨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 497 | 分配 |
052500406 | 趙子軒 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 524 | 統招 |
052500423 | 王鈺杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 465 | 分配 |
052500426 | 趙子涵 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
052500431 | 任李楠 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 508 | 分配 |
052500445 | 趙嘉彬 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 535 | 統招 |
052500449 | 趙蓓琦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 459 | 分配 |
052500454 | 靳錢陽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
052500457 | 候宇辰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 496 | 分配 |
052500458 | 周碩寧 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 487 | 分配 |
052500459 | 郭鑫怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 490 | 分配 |
052500460 | 宋涵茹 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 527 | 統招 |
052500461 | 徐玉峰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 487 | 分配 |
052500465 | 周子通 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 511 | 統招 |
052500470 | 楊浛鈺 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
052500472 | 司璐寒 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 501 | 分配 |
052500480 | 焦圣博 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 494 | 分配 |
052500492 | 原直翀 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 516 | 統招 |
052500499 | 張晨熙 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 537 | 統招 |
052500527 | 原靖宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 492 | 分配 |
052500528 | 盧娟娟 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 497 | 分配 |
052500534 | 郭子揚 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 466 | 分配 |
052500543 | 段雨彤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 分配 |
052500552 | 徐詩瑜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 524 | 統招 |
052500556 | 李夢程 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 515 | 統招 |
052500559 | 閆祉璇 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
052500574 | 李昊城 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
052500575 | 李錦怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 541 | 統招 |
052500579 | 段浩東 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 525 | 統招 |
052500581 | 崔正浩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 532 | 統招 |
052500588 | 郜余鑫 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 532 | 統招 |
052500592 | 張夢雪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 504 | 分配 |
052500593 | 梁雅萌 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
052500613 | 張智楷 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 536 | 統招 |
052500614 | 苗江妮 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 505 | 分配 |
052500615 | 楊曉宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
052500628 | 岳怡婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 528 | 統招 |
052500630 | 段杰童 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 分配 |
052500633 | 馮伊瑋 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 460 | 分配 |
052500640 | 牛乙翔 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
052500643 | 趙雅樂 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 分配 |
052500649 | 侯王杰 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 521 | 統招 |
052500653 | 李嘉堉 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 485 | 分配 |
052500655 | 聶元吉 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 489 | 分配 |
052500672 | 李哲瑜 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
052500681 | 王正康 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 475 | 分配 |
052500686 | 張佳瑩 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 518 | 統招 |
052500692 | 李奕霏 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 496 | 分配 |
052500701 | 吳子墨 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 521 | 統招 |
052500707 | 車元婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 526 | 統招 |
052500710 | 張佳妮 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 510 | 統招 |
052500713 | 史宇衡 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 452 | 分配 |
052500717 | 侯水芝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
052500719 | 陳文熙 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 514 | 統招 |
052500721 | 司瑞杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 531 | 統招 |
052500728 | 李韻涵 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 511 | 統招 |
052500729 | 陳晨曦 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 486 | 分配 |
052500742 | 關子豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 534 | 統招 |
052500749 | 蘆嘉誠 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 475 | 分配 |
052500760 | 宋雨欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 521 | 統招 |
052500764 | 李安琪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 518 | 統招 |
052500772 | 王嘉倫 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 516 | 統招 |
052500774 | 牛宇萍 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 508 | 分配 |
052500788 | 宋家帆 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
052500794 | 張霖杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 542 | 統招 |
052500810 | 段瑾珩 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 520 | 統招 |
052500811 | 楊璐宇 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
052500814 | 李雨潼 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 522 | 統招 |
052500816 | 呂燦燦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
052500818 | 郭芯岐 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 515 | 統招 |
052500823 | 張澤晨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
052500830 | 郭悅琪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 493 | 分配 |
052500833 | 丁浩露 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 462 | 分配 |
052500834 | 原宇杰 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
052500841 | 閆苛文 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
052500849 | 郭雨茜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 分配 |
052500872 | 牛紫悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 534 | 統招 |
052500879 | 盧思遠 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 489 | 分配 |
052500880 | 張盈潞 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 533 | 統招 |
052500882 | 王姝涵 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 490 | 分配 |
052500885 | 陳玲貝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 533 | 統招 |
052500889 | 原璐瑤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 531 | 統招 |
052500906 | 李佳豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 460 | 分配 |
052500907 | 裴心武 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 496 | 分配 |
052500910 | 王預文 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 528 | 統招 |
052500914 | 何永康 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
052500930 | 嵇康杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 527 | 統招 |
052500950 | 馮紫玉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 分配 |
052500951 | 李伊杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 498 | 分配 |
052500958 | 延彬清 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 分配 |
052500960 | 張子璇 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
052500965 | 徐晨欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 513 | 統招 |
052500977 | 王祎凡 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 489 | 分配 |
052500981 | 郭豪杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
052501001 | 宋家祺 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 460 | 分配 |
052501011 | 王怡倩 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
052501031 | 王澤霏 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
052501040 | 任宇欣 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 503 | 分配 |
052501041 | 丁閆哲 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 505 | 分配 |
052501044 | 趙靜茹 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
052501057 | 王信杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 484 | 分配 |
052501072 | 潘儀 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 517 | 統招 |
052501075 | 李夢晨 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 526 | 統招 |
052501085 | 韓奕萱 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 503 | 分配 |
052501090 | 趙貝爾 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 509 | 統招 |
052501094 | 陳之甜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 534 | 統招 |
052501095 | 王欣瑤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
052501098 | 李世宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 467 | 分配 |
052501123 | 徐文強 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
052501125 | 王琪軒 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 524 | 統招 |
052501128 | 魏烊琛 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 502 | 分配 |
052501152 | 趙彬安 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 499 | 分配 |
052501157 | 呂高灃 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 475 | 分配 |
052501161 | 徐佳鈺 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
052501171 | 王曼溪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 531 | 統招 |
052501196 | 劉奕吟 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 461 | 分配 |
052501200 | 裴子悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 511 | 統招 |
052501202 | 李啟迪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 462 | 分配 |
052501205 | 張之涵 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 488 | 分配 |
052501207 | 李子駿 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 510 | 統招 |
052501227 | 趙浦昕 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
052501229 | 趙佳渝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 484 | 分配 |
052501232 | 郜潔瑩 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
052501235 | 趙佳鑫 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 535 | 統招 |
052501246 | 陳思杰 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
052501247 | 黃少雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 分配 |
052501249 | 顏建文 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 455 | 分配 |
052501255 | 李煜杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
052501265 | 衛旭杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 503 | 分配 |
052501268 | 韓皓宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
052501279 | 趙梓含 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 512 | 統招 |
