澤州二中考號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 | 成績 | 類別 |
050200045 | 宋子豪 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 418 | 統招 |
050200102 | 吳淑青 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 420 | 統招 |
050200146 | 楊子豪 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 410 | 統招 |
050200161 | 張賀煜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
050200188 | 侯雨菲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 424 | 統招 |
050200204 | 趙昱舒 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 404 | 統招 |
050200206 | 馮怡彤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 415 | 統招 |
050200309 | 張玍鑫 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 410 | 統招 |
050200317 | 陳佳皓 | 男 | 城市應屆 | 有 | 少數民族 | 412 | 統招 |
050200358 | 王思淇 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 416 | 統招 |
050200388 | 張育寧 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 407 | 統招 |
050200415 | 馬雨迪 | 男 | 農村應屆 | 無 | 少數民族 | 394 | 統招 |
050200459 | 白舒雅 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 421 | 統招 |
050200518 | 趙雅芝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
050200621 | 李明凱 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 405 | 統招 |
050200644 | 劉錦濤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
050200663 | 申玉婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 415 | 統招 |
050200681 | 李子誠 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 417 | 統招 |
050200726 | 王寶怡 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
050200733 | 張曦冉 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 419 | 統招 |
050200744 | 王宇樂 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
050200764 | 劉卓雨 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
050200842 | 梁若熙 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 403 | 統招 |
050200846 | 王皓毅 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
050200894 | 趙思然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
050200955 | 杜科錦 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 420 | 統招 |
050201019 | 任子航 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 409 | 統招 |
050201078 | 張亞菲 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 399 | 統招 |
050201119 | 宋柯佳 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 405 | 統招 |
050201124 | 任佳賢 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 402 | 統招 |
050201132 | 韓垣鑫 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 416 | 統招 |
050201134 | 郭盈盈 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 403 | 統招 |
050201202 | 李天宇 | 男 | 農村應屆 | 無 | 少數民族 | 414 | 統招 |
050201205 | 李易航 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
050201226 | 湯宇航 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 413 | 統招 |
050201269 | 延宇茜 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
050201282 | 尤優優 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 405 | 統招 |
050201320 | 王一凡 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 413 | 統招 |
050201346 | 任炯宇 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 418 | 統招 |
050201357 | 陳小芳 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 418 | 統招 |
050201390 | 李春佳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 407 | 統招 |
050201421 | 李瑞 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 400 | 統招 |
050201457 | 邵博康 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 403 | 統招 |
050201488 | 郭宇洋 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
050201493 | 張哲豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
050201611 | 劉卓欣 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 407 | 統招 |
050201657 | 孫睿楠 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 408 | 統招 |
050201684 | 王昱博 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
050201795 | 段沉魚 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 411 | 統招 |
050201800 | 吳益瑤 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 400 | 統招 |
050201819 | 侯耀飛 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 439 | 統招 |
050201828 | 韋宇輝 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 410 | 統招 |
050201922 | 陳利凡 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 410 | 統招 |
050201925 | 王浩婕 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 401 | 統招 |
050201930 | 楊凱寧 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 411 | 統招 |
050201992 | 成益欣 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 403 | 統招 |
050201996 | 明雨鑫 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
050202114 | 劉念祖 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 412 | 統招 |
050202124 | 牛宇璇 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 406 | 統招 |
050202148 | 劉詩語 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 407 | 統招 |
050202229 | 徐玖 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 416 | 統招 |
050202264 | 付佳蕊 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 421 | 統招 |
050202279 | 殷昊然 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
050202295 | 龐語凡 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
050202335 | 黃慧敏 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 414 | 統招 |
050202482 | 郭凱齊 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 421 | 統招 |
050202492 | 劉詩琪 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
050202548 | 司雅昊 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
050202622 | 許詩雨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
050202682 | 程嘉琦 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 408 | 統招 |
050202773 | 張福玲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 433 | 統招 |
050202792 | 王瑞元 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 407 | 統招 |
050202845 | 焦晉輝 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
050202863 | 馬田欣 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 416 | 統招 |
050202865 | 李穆然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 410 | 統招 |
050202882 | 趙藝博 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 413 | 統招 |
050202911 | 焦冠藝 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 411 | 統招 |
050202913 | 黃宇夢 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
050202921 | 苗皓文 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 405 | 統招 |
050202959 | 王海宇 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 422 | 統招 |
050203016 | 王雅琦 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
050203047 | 申雨悅 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 411 | 統招 |
050203056 | 何雨芮 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 408 | 統招 |
050203097 | 寧詩宇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 405 | 統招 |
050203155 | 徐敏凱 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 403 | 統招 |
050203164 | 馮梓涵 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 412 | 統招 |
050203181 | 張喜樂 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 427 | 統招 |
050203205 | 張梓璇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 414 | 統招 |
050203291 | 李杰 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 417 | 統招 |
050203309 | 王肖可 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 417 | 統招 |
050203323 | 程彥爍 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
050203410 | 馬田歡 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 423 | 統招 |
050203413 | 孫紹洋 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
050203548 | 楊俊志 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 416 | 統招 |
050203575 | 夏詩琪 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 405 | 統招 |
050203651 | 楊張躍 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 421 | 統招 |
050203661 | 姚軍毅 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
050203671 | 崔若瑄 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 411 | 統招 |
050203675 | 李錦濤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 423 | 統招 |
050203689 | 張騰月 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 404 | 統招 |
050203704 | 郭一鳴 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 404 | 統招 |
050203737 | 張若彤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 421 | 統招 |
050203773 | 張焰景 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 425 | 統招 |
050203796 | 陳斯羽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
050203806 | 張梓璇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
050203813 | 牛晨歡 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 409 | 統招 |
050203846 | 田欣萌 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 399 | 統招 |
050203891 | 蘇雨楊 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 419 | 統招 |
050203892 | 劉趙悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 407 | 統招 |
050203960 | 常梓玥 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 410 | 統招 |
050203978 | 田翔云 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 411 | 統招 |
050203983 | 夏振光 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
050204006 | 邢婉婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 407 | 統招 |
050204049 | 牛超毅 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
050204092 | 韋豪杰 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 419 | 統招 |
050204157 | 牛思玉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 408 | 統招 |
050204169 | 吳曉宇 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 414 | 統招 |
050204177 | 牛雨欣 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
050204179 | 閆柯瑜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 403 | 統招 |
050204310 | 張劉芷暢 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 411 | 統招 |
050204311 | 秦詩雨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 407 | 統招 |
050204332 | 王炳杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
050204345 | 郜政翔 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 403 | 統招 |
050204398 | 王淑琦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 411 | 統招 |
050204400 | 李涵旭 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 412 | 統招 |
050204444 | 郭彭杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
050204464 | 祁科皓 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 404 | 統招 |
050204521 | 趙家瑤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 407 | 統招 |
050204551 | 田晨熙 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
050204570 | 馬越庭 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 406 | 統招 |
050204578 | 李胤磊 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 413 | 統招 |
050204594 | 崔庭毓 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 410 | 統招 |
050204628 | 宋雅楠 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 422 | 統招 |
050204633 | 安奕菲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 405 | 統招 |
050204671 | 侯婭妮 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 414 | 統招 |
050204682 | 侯夢琦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 416 | 統招 |
050204733 | 亓志譽 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 429 | 統招 |
050204755 | 耿子歡 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 417 | 統招 |
050204775 | 郭惠奇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 417 | 統招 |
050204778 | 牛鈺哲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 424 | 統招 |
050204783 | 孟欣潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 417 | 統招 |
050204810 | 葛子豪 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 414 | 統招 |
050204843 | 嚴澤雪 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 399 | 統招 |
050204851 | 王子璇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 417 | 統招 |
050204901 | 李智輝 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 419 | 統招 |
050204904 | 趙宇航 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 409 | 統招 |
050204913 | 李淵琦 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 402 | 統招 |
050204984 | 張佳邦 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 427 | 統招 |
050205020 | 高佳宇 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 411 | 統招 |
050205022 | 李詩雅 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 422 | 統招 |
050205087 | 陳弈帆 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 407 | 統招 |
050205123 | 王金杰 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 411 | 統招 |
050205130 | 呂茜茜 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 422 | 統招 |
050205193 | 郭皓翔 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
050205244 | 梁若熙 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 399 | 統招 |
050205245 | 溫羽飛 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 431 | 統招 |
050205318 | 劉文豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 411 | 統招 |
050205344 | 郭賀卓希 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
050205355 | 趙程澤 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 418 | 統招 |
050205425 | 張楚婭 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 421 | 統招 |
050205444 | 田佳鑫 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
050205537 | 崔一凡 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 415 | 統招 |
050205544 | 張子睿 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 420 | 統招 |
050205579 | 呂艾宇軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 411 | 統招 |
050205580 | 魏越楚 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 406 | 統招 |
050205583 | 張雅寧 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 403 | 統招 |
050205594 | 焦哨杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 414 | 統招 |
050205613 | 李悅然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
050205637 | 呂鈺基 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 429 | 統招 |
050205656 | 周明陽 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 413 | 統招 |
050205679 | 焦靖恒 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 415 | 統招 |
050205682 | 孟昭文 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 420 | 統招 |
050205683 | 邢娜萌 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
050205688 | 程欣宇 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 411 | 統招 |
050205743 | 趙凱 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 414 | 統招 |
050205839 | 張雨馨 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
050205996 | 楊子豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 415 | 統招 |
050206006 | 趙亞鵬 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
050206007 | 楊彥艷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 407 | 統招 |
050206053 | 李燦瑤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 410 | 統招 |
050206076 | 宋嘉夢 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 414 | 統招 |
052500007 | 趙振然 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 416 | 統招 |
052500027 | 李承陽 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
052500045 | 靳晨陽 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
052500050 | 靳卓瑜 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 420 | 統招 |
052500067 | 王煒洋 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 402 | 統招 |
052500119 | 李詩鈺 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 403 | 統招 |
052500138 | 史林枝 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 423 | 統招 |
052500152 | 原詩彤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
052500159 | 郜智開 | 男 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 | 407 | 統招 |
052500162 | 王康寧 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 402 | 統招 |
052500178 | 張錦煜 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
052500187 | 連義佳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
052500200 | 段一鍇 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 438 | 統招 |
052500203 | 苗雨清 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 410 | 統招 |
052500258 | 潘璐垚 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
052500277 | 李雅婕 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
052500320 | 李昊杰 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 432 | 統招 |
052500323 | 趙雯婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 394 | 統招 |
052500355 | 孫昊軒 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 425 | 統招 |
052500357 | 呂樹新 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
052500361 | 李夢煣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 404 | 統招 |
052500391 | 樊奇旺 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 397 | 統招 |
052500400 | 王政涵 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 404 | 統招 |
052500421 | 李慧琪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 410 | 統招 |
052500440 | 原芊羽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 403 | 統招 |
052500452 | 馮靖淵 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 432 | 統招 |
052500453 | 孔俊杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 400 | 統招 |
052500483 | 程茜美 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 409 | 統招 |
052500496 | 韓雅如 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 392 | 統招 |
052500517 | 李錦倪 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 414 | 統招 |
052500551 | 李紫彤 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 390 | 統招 |
052500631 | 李樹華 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 419 | 統招 |
052500683 | 常采薷 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 425 | 統招 |
052500684 | 樊肖茜 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 417 | 統招 |
052500688 | 李傲然 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 444 | 統招 |
052500702 | 孔紫悅 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 397 | 統招 |
052500756 | 徐國慶 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 411 | 統招 |
052500781 | 孫帥豪 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 417 | 統招 |
052500805 | 張世豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 408 | 統招 |
052500820 | 范超宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 406 | 統招 |
052500842 | 段灃展 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
052500864 | 趙鈺茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
052500876 | 崔怡茜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 405 | 統招 |
052500926 | 趙晨露 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 433 | 統招 |
052500934 | 郭錦飛 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 397 | 統招 |
052500970 | 張錦冉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 429 | 統招 |
052500988 | 馬馳騁 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 417 | 統招 |
052501009 | 劉鎧豪 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 428 | 統招 |
052501038 | 李可依 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
052501047 | 申矞莛 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 398 | 統招 |
052501066 | 李月悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 405 | 統招 |
052501068 | 李卓陽 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
052501111 | 原雨諾 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 406 | 統招 |
052501131 | 張梓晉 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 408 | 統招 |
052501270 | 李雅琦 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 405 | 統招 |
052501272 | 苗詩雨 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 401 | 統招 |
052501290 | 趙晉婷 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 409 | 統招 |
052501304 | 張芮嘉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 416 | 統招 |
052501307 | 劉子玄 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 409 | 統招 |
052501338 | 關曼瑜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
052501367 | 郭凱豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 414 | 統招 |
052501377 | 侯培艷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 414 | 統招 |
052501384 | 孫羽琪 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 419 | 統招 |
052501446 | 牛藝穎 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 405 | 統招 |
052501471 | 孫澤眾 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 404 | 統招 |
052501483 | 張芷綺 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 409 | 統招 |
052501503 | 郭珈瑋 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 413 | 統招 |
052501554 | 王藝杰 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 409 | 統招 |
052501580 | 段楊凱 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 404 | 統招 |
052501599 | 耿梓寒 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 405 | 統招 |
052501687 | 韓奇彤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
052501704 | 宋欣茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 413 | 統招 |
052501810 | 彭立剛 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 409 | 統招 |
052501852 | 郭夢如 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
052501853 | 趙兢霏 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 402 | 統招 |
052501875 | 和子藝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
052501937 | 張宇欣 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 410 | 統招 |
052501946 | 劉怡靖 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 415 | 統招 |
052501972 | 車丹艷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 416 | 統招 |
052501992 | 李士杰 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 400 | 統招 |
052501994 | 郭浩哲 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 413 | 統招 |
052502015 | 程欣馳 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
052502021 | 李柳鑫 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 405 | 統招 |
052502034 | 張佳藝 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
052502053 | 閆昱梁 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 419 | 統招 |
052502057 | 牛筱雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
052502070 | 和思雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
052502079 | 趙安心 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 394 | 統招 |
052502118 | 張瑜嘉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 405 | 統招 |
052502119 | 郭婉琪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 419 | 統招 |
052502146 | 來鑫源 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
052502166 | 王者 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 421 | 統招 |
052502209 | 李漫茹 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 420 | 統招 |
052502277 | 尚星汝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 408 | 統招 |
052502286 | 牛成錦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 415 | 統招 |
052502358 | 李青峰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 403 | 統招 |
052502419 | 李子豪 | 男 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 | 410 | 統招 |
052502450 | 馮暄雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 420 | 統招 |
052502453 | 申嘉萌 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 418 | 統招 |
052502455 | 劉雅琦 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 399 | 統招 |
052502462 | 苗一帆 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 395 | 統招 |
052502466 | 彭佳凱 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
052502537 | 司云飛 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 413 | 統招 |
052502546 | 劉昀鷺 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 413 | 統招 |
052502555 | 李英文 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
052502560 | 郝苗婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 404 | 統招 |
052502603 | 程子雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
052502629 | 趙文杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
052502636 | 李鈺鑫 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 400 | 統招 |
052502650 | 魏金媛 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 402 | 統招 |
052502651 | 來欣怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 421 | 統招 |
052502666 | 宋昊陽 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 411 | 統招 |
052502671 | 周藝銘 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 414 | 統招 |
052502673 | 李璟燁 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 414 | 統招 |
052502688 | 崔怡寧 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 409 | 統招 |
052502694 | 邵毅澤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 406 | 統招 |
052502701 | 張雨涵 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 413 | 統招 |
052502716 | 郜彬隆 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 408 | 統招 |
052502733 | 楊俊毅 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 406 | 統招 |
052502755 | 李嘉怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 409 | 統招 |
052502769 | 王艷丹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 421 | 統招 |
052502784 | 苗博愷 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 405 | 統招 |
052502823 | 畢瑞灝 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
052502830 | 鞏玉卓 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 402 | 統招 |
052502836 | 楊樂松 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 399 | 統招 |
052502863 | 王芷儀 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
052502907 | 蘇雨煙 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 413 | 統招 |
052502915 | 陳菲宇 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 406 | 統招 |
052502929 | 王可豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 417 | 統招 |
052502932 | 張燦譽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 420 | 統招 |
052502950 | 田梓越 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 419 | 統招 |
052502974 | 李晨宇 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 403 | 統招 |
052503005 | 衛如意 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 405 | 統招 |
052503026 | 高佳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 417 | 統招 |
052503033 | 續琴霞 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 409 | 統招 |
052503039 | 趙錦枝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 408 | 統招 |
052503053 | 朱婧怡 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 400 | 統招 |
052503067 | 王詩雨 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 391 | 統招 |
052503077 | 宋冰潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
052503088 | 范彧凡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 401 | 統招 |
052503094 | 成凱軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 404 | 統招 |
052503096 | 時澤鑫 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 407 | 統招 |
052503134 | 趙俊捷 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 404 | 統招 |
052503145 | 孫俊杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 419 | 統招 |
052503156 | 馬蕊 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 426 | 統招 |
052503173 | 張艷妮 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 421 | 統招 |
052503187 | 高妙欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 407 | 統招 |
052503201 | 李怡凝 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 394 | 統招 |
052503202 | 趙微汝 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 403 | 統招 |
052503220 | 衛森浩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 413 | 統招 |
052503233 | 張博銳 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
052503235 | 顏煒英 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 412 | 統招 |
052503238 | 賈晴晴 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 406 | 統招 |
052503243 | 趙鈺恒 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 405 | 統招 |
052503330 | 張榮瑤 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 410 | 統招 |
052503357 | 程翊萱 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 405 | 統招 |
