高平二中考號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 | 成績 | 類別 |
058100001 | 徐楊蕾 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
058100005 | 李澤桐 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058100022 | 蘇煜 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 487 | 分配 |
058100026 | 蘇仁媛 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 470 | 分配 |
058100027 | 徐營營 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 分配 |
058100029 | 董瑞瑞 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 474 | 分配 |
058100038 | 邵夢婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058100081 | 尚雪元 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 470 | 分配 |
058100086 | 邢子丹 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 478 | 分配 |
058100087 | 王子瑋 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058100105 | 焦卓 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 474 | 分配 |
058100109 | 王曉華 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 483 | 分配 |
058100118 | 宋佳茜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 487 | 分配 |
058100121 | 張淇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 489 | 分配 |
058100136 | 張雅南 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
058100147 | 王晨爽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 487 | 分配 |
058100151 | 李燁希 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
058100156 | 郭媛茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
058100169 | 郭晉莉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
058100178 | 邢銘雅 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058100183 | 陳可豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
058100191 | 李艷芳 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 466 | 分配 |
058100193 | 薛健平 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 490 | 分配 |
058100207 | 王紫云 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058100218 | 張嬌媚 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 483 | 分配 |
058100234 | 田歌 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
058100236 | 許雅欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 476 | 分配 |
058100241 | 韋蓮 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058100262 | 楊宇航 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058100269 | 張健龍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058100284 | 王志剛 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 468 | 分配 |
058100304 | 賈雨蒙 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058100307 | 張思成 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 484 | 分配 |
058100314 | 郭宇虹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 490 | 分配 |
058100333 | 孫悅熙 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 分配 |
058100335 | 趙麗娜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058100373 | 高軒嫻 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058100375 | 鄭宇娟 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
058100392 | 何佳彤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058100405 | 關震杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 483 | 統招 |
058100406 | 程璟 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 475 | 分配 |
058100414 | 姜怡如 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058100418 | 李欣雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058100430 | 李嘉璐 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
058100453 | 郭潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058100457 | 李均燦 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058100469 | 閆欣雨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
058100472 | 張莉莎 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
058100488 | 張君華 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 466 | 分配 |
058100490 | 馮佳堯 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058100491 | 閆煜承 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 490 | 分配 |
058100496 | 楊夢杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 465 | 分配 |
058100497 | 郜森柯 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
058100502 | 崔超凡 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058100531 | 馮麗麗 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
058100532 | 張慧鑫 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 分配 |
058100534 | 師浩雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 489 | 分配 |
058100540 | 李怡倩 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 461 | 分配 |
058100563 | 張皓天 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 464 | 分配 |
058100577 | 祁鯤濤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058100589 | 殷欣雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 462 | 分配 |
058100599 | 靳宇杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 461 | 分配 |
058100604 | 劉燁如 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 分配 |
058100607 | 郭欣怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 484 | 分配 |
058100612 | 秦官正 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058100635 | 董宇飛 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 463 | 分配 |
058100644 | 王靜樂 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058100665 | 馮鈺澤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058100688 | 韓露佳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058100692 | 王宇豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 490 | 分配 |
058100695 | 崔靜怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058100710 | 王藝巍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058100724 | 劉錦希 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 475 | 分配 |
058100745 | 蘇雨欣 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058100750 | 常李正 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
058100760 | 郭麗彥 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 483 | 分配 |
058100776 | 王佳敏 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
058100777 | 陳健騰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 481 | 統招 |
058100781 | 田琰鑫 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 474 | 分配 |
058100818 | 劉柯浩 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 472 | 分配 |
058100821 | 張倩倩 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 487 | 分配 |
058100825 | 李思彤 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 473 | 分配 |
058100836 | 郭宇斐 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058100846 | 王科惟 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
058100850 | 緱鳳菲 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
058100855 | , | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058100870 | 馬瑋辰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058100874 | 王煜菲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
058100878 | 李靜蕾 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058100893 | 段昕可 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058100899 | 楊昊錦 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 481 | 統招 |
058100900 | 牛匯源 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 481 | 統招 |
058100904 | 王銳凱 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 483 | 分配 |
058100908 | 郭若麟 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 492 | 統招 |
058100909 | 侯欣玥 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 474 | 分配 |
058100911 | 焦露琪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
058100927 | 張澳博 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
058100928 | 牛星宇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 463 | 分配 |
058100950 | 焦俊杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 455 | 分配 |
058100957 | 連晨 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 505 | 統招 |
058100966 | 宋錦銘 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058100985 | 侯怡君 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
058100989 | 秦思宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058100996 | 李浩男 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058101002 | 暴佩晟 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 505 | 統招 |
058101036 | 郭子昊 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 505 | 統招 |
058101038 | 李睿斌 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 484 | 分配 |
058101055 | 張子凡 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
058101091 | 李佳藝 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058101095 | 韓佳晉 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058101105 | 崔靜茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 465 | 分配 |
058101107 | 閆子欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058101109 | 李晉涵 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 492 | 統招 |
058101113 | 段季彤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
058101120 | 薛鈺彤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058101125 | 劉仁杰 | 男 | 農村往屆 | 無 | 獨生農戶 | 492 | 統招 |
058101127 | 畢雨娟 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058101134 | 李雨晴 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 475 | 分配 |
058101158 | 牛雅馨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058101170 | 王雨欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058101173 | 魏靚菲 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 462 | 分配 |
058101176 | 王翎伊 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 統招 |
058101185 | 武淏苗 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 489 | 分配 |
058101203 | 徐詩婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 490 | 分配 |
058101210 | 袁詩淼 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058101221 | 賈鈺穎 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058101234 | 史俊浩 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058101253 | 尹浩燃 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058101258 | 趙亮 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
058101261 | 祁鯤鵬 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 502 | 統招 |
058101285 | 師想想 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 484 | 分配 |
058101291 | 張燁 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 474 | 分配 |
058101296 | 成權 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 483 | 統招 |
058101297 | 王藝洋 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 503 | 統招 |
058101303 | 杜星月 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
058101326 | 范子嫣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058101350 | 宋麗君 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
058101354 | 王凱銳 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
058101367 | 楊爽 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 473 | 分配 |
058101374 | 秦澤彬 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 460 | 分配 |
058101387 | 張振杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 483 | 統招 |
058101392 | 李晉 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 470 | 分配 |
058101415 | 李欣睿 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058101427 | 李玉嬌 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058101433 | 許麗萍 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
058101436 | 栗珧輝 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058101437 | 宋建成 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
058101438 | 蘇俊睿 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058101455 | 馬星遠 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 463 | 分配 |
058101457 | 田哲宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 475 | 分配 |
058101465 | 焦思潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 483 | 分配 |
058101466 | 席辰浩 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 474 | 分配 |
058101467 | 張家杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 464 | 分配 |
058101477 | 趙徑明 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058101478 | 張學怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
058101486 | 黃詩雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 464 | 分配 |
058101503 | 魏子涵 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 465 | 分配 |
058101519 | 畢柯偉 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 461 | 分配 |
058101530 | 馮宇杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 統招 |
058101558 | 李芷怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058101574 | 郜子涵 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 470 | 分配 |
058101578 | 張敏鑫 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
058101601 | 趙云 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
058101604 | 秦思雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058101607 | 李卓洹 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 492 | 統招 |
058101609 | 楊宇莎 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 統招 |
058101626 | 張韶磊 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 470 | 分配 |
058101632 | 張雅林 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 483 | 分配 |
058101643 | 閻雨昕 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 483 | 分配 |
058101648 | 王律君 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058101650 | 趙焱 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058101653 | 焦怡爽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058101668 | 趙紹輝 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 492 | 統招 |
058101678 | 侯言哲 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
058101679 | 任經雨 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
058101685 | 李俊霞 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058101686 | 陳欣茹 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 505 | 統招 |
058101692 | 劉嘉裕 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058101693 | 高馨 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 493 | 統招 |
058101705 | 陳眉佳 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 492 | 統招 |
058101709 | 趙冰爽 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058101721 | 張銘展 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058101729 | 姬楚俞 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058101739 | 李泳靜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
058101751 | 焦炳賢 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
058101771 | 張智凱 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 466 | 分配 |
058101786 | 許錦瑛 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058101792 | 常偉杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058101796 | 路如意 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
058101812 | 畢琳超 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058101814 | 趙婧雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 分配 |
058101831 | 龐佳葳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058101833 | 任江華 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 492 | 統招 |
058101837 | 崔蕾蕾 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 489 | 分配 |
058101860 | 邵楠 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
058101866 | 祁玉龍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058101867 | 付旭雅 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
058101872 | 韓梓豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
058101883 | 趙夢毅 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058101886 | 張鑫雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 475 | 分配 |
058101887 | 田佳宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 統招 |
058101888 | 白宇豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
058101889 | 韓嘉鑫 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 479 | 分配 |
058101911 | 趙若麟 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 452 | 分配 |
058101935 | 李珽源 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058101940 | 田巋巍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058101946 | 賀湃天 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 489 | 分配 |
058101958 | 崔嘉鑫 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058101960 | 王穎穎 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058101961 | 史煜凱 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 481 | 統招 |
058101963 | 崔子祥 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
058101992 | 王尚東 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 466 | 分配 |
058101994 | 緱子菡 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 470 | 分配 |
058102002 | 趙歷錦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058102003 | 連珂煒 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 473 | 分配 |
058102018 | 李慧龍 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 476 | 分配 |
058102039 | 牛晨灃 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058102053 | 宋沁娉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058102094 | 范澤琦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
058102096 | 姬宇彤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 統招 |
058102107 | 馬靜怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 統招 |
058102119 | 姬鈺彬 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058102134 | 梁妍 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 468 | 分配 |
058102141 | 王霄蓉 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058102142 | 趙智成 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 487 | 分配 |
058102147 | 何雅欣 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
058102148 | 韓思琪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058102149 | 季子涵 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
058102157 | 扈博豪 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058102166 | 李聰榮 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058102174 | 王鈺涵 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
058102181 | 王昭琴 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058102189 | 王昱然 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058102210 | 梁濤飛 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 476 | 分配 |
058102231 | 成家豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 475 | 分配 |
058102241 | 秦思遠 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
058102259 | 王晴 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
058102260 | 武浩杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058102262 | 張遲 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 469 | 分配 |
058102300 | 李雅楠 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 484 | 統招 |
058102302 | 李鈺昕 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058102313 | 王嘉鑫 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058102328 | 米學軍 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058102332 | 康語諾 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 470 | 分配 |
058102340 | 王宇嫣 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 484 | 分配 |
058102351 | 李奧斐 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058102352 | 馮章遠 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 統招 |
058102356 | 李艷嬌 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 497 | 統招 |
058102389 | 邢杰虹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 統招 |
058102405 | 李昕哲 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 485 | 統招 |
058102410 | 龐洳琦 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 494 | 統招 |
058102417 | 廉雅倩 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058102422 | 張默涵 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 501 | 統招 |
058102432 | 李思冉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058102435 | 師佳豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058102436 | 從逍遙 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058102443 | 琚趙杰 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 501 | 統招 |
058102451 | 程紫姣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058102458 | 王天賜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058102465 | 朱欣茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058102481 | 孟巖 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 463 | 分配 |
058102511 | 趙夢雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058102517 | 申羽彤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 492 | 統招 |
058102520 | 侯怡君 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 464 | 分配 |
058102533 | 陳怡帆 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
058102544 | 宋淼潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 分配 |
058102553 | 申婧瑤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
058102558 | 賈凌宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 分配 |
058102561 | 張浩杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 485 | 統招 |
058102600 | 王棟浩 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058102608 | 暴涵雪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058102617 | 王晨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058102627 | 王欣瑤 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 466 | 分配 |
058102645 | 王夢雷 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058102649 | 王梓柯 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 480 | 分配 |
058102654 | 張璐炎 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058102692 | 牛雨洵 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 479 | 分配 |
058102694 | 郭靈敏 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
058102709 | 李昱斐 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 463 | 分配 |
058102711 | 馬馳原 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 493 | 統招 |
058102715 | 李昊森 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058102725 | 張毓娟 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 分配 |
058102727 | 王宇琦 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
058102741 | 郭悅 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 484 | 分配 |
058102745 | 姬煜輝 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 477 | 分配 |
058102746 | 郭奕辰 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 492 | 統招 |
058102748 | 王卓然 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 487 | 分配 |
058102749 | 車浩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 分配 |
058102760 | 畢雅茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058102770 | 李浩然 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
058102774 | 姬夢雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 分配 |
058102787 | 姬煜坤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058102791 | 李易萌 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
058102795 | 楊柳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058102822 | 張欣欣 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 分配 |
058102823 | 陳家豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 493 | 統招 |
058102829 | 肖之昭 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 483 | 分配 |
058102834 | 姬嘉昊 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 分配 |
058102852 | 李子怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 475 | 分配 |
058102854 | 王馨悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058102857 | 牛煒燁 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058102874 | 蘇夢杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 分配 |
058102887 | 楊凱烽 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 465 | 分配 |
058102896 | 王夢娜 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 484 | 分配 |
058102908 | 侯墩琪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058102922 | 郭夢柯 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 分配 |
058102926 | 王睿蓉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
058102941 | 趙金科 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058102948 | 李雅雪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058102952 | 趙宇麗 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 分配 |
058102971 | 王盼園 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058102974 | 郜詩怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058102977 | 趙夢煙 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 485 | 分配 |
058103004 | 郭燦茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 461 | 分配 |
058103009 | 史焱杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
058103011 | 孟科利 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
058103020 | 李裕如 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 501 | 統招 |
058103024 | 王卓金 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058103031 | 劉興宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 483 | 分配 |
058103051 | 李奕同 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 472 | 分配 |
058103054 | 申國斌 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 分配 |
058103060 | 和宇科 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 479 | 分配 |
058103074 | 秦芷蕓 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 486 | 分配 |
058103082 | 張靜溪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 488 | 分配 |
058103091 | 魏杰超 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 474 | 分配 |
058103095 | 王燕群 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058103100 | 宋絲彤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 分配 |
058103145 | 楊宇斌 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 統招 |
058103149 | 張世進 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 495 | 統招 |
058103152 | 宋佳麗 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 分配 |
058103160 | 王貝蕊 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 491 | 統招 |
058103174 | 鄭康樂 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 476 | 分配 |
058103184 | 溫夢錦 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 473 | 分配 |
058103185 | 宋宇慧 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 469 | 分配 |
058103191 | 劉雨冉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 490 | 分配 |
058103197 | 關若怡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 分配 |
058103231 | 王雨歡 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 472 | 分配 |
058103232 | 郭晨偉 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 分配 |
