陽城一中西校區考號 | 姓名 | 性別 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 | 成績 | 類別 |
052200011 | 郭美娟 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 455 | 統招 |
052200025 | 梁鈺 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 484 | 統招 |
052200042 | 馮偲昊 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 484 | 統招 |
052200048 | 李成毅 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 統招 |
052200056 | 徐夢超 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 455 | 統招 |
052200070 | 上官志敏 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 475 | 統招 |
052200080 | 馮琨彭 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 458 | 統招 |
052200097 | 王帥帥 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 457 | 統招 |
052200111 | 燕靖 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 458 | 統招 |
052200113 | 侯柯屹 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 453 | 統招 |
052200154 | 趙宇軒 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 458 | 統招 |
052200162 | 李喚喚 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 479 | 統招 |
052200167 | 馬志升 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 460 | 統招 |
052200195 | 上官燕婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 統招 |
052200212 | 劉潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 統招 |
052200213 | 李連杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 446 | 統招 |
052200231 | 郭雯超 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 463 | 統招 |
052200246 | 陶滋鵬 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 500 | 統招 |
052200255 | 孫晉源 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 480 | 統招 |
052200256 | 李秦帆 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 452 | 統招 |
052200258 | 杜新悅 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 466 | 統招 |
052200266 | 劉宸羽 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 472 | 統招 |
052200282 | 張培琪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 458 | 統招 |
052200305 | 趙路枝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 453 | 統招 |
052200324 | 衛柯穎 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 492 | 統招 |
052200340 | 張晉芳 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 462 | 統招 |
052200366 | 孟德昂 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 479 | 統招 |
052200375 | 梁育偉 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 470 | 統招 |
052200404 | 張雨嘉 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 466 | 統招 |
052200414 | 馬皓翔 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 461 | 統招 |
052200427 | 鄭浩然 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 459 | 統招 |
052200441 | 馬利珍 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 460 | 統招 |
052200452 | 張桓 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 462 | 統招 |
052200467 | 延成瑤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 457 | 統招 |
052200531 | 延樂奇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 451 | 統招 |
052200533 | 趙語童 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 462 | 統招 |
052200565 | 薛晨晨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 452 | 統招 |
052200569 | 鄭皓升 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 462 | 統招 |
052200614 | 于凱凡 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 統招 |
052200615 | 魏培濠 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 453 | 統招 |
052200625 | 孫于程 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 467 | 統招 |
052200693 | 潘昱何 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 459 | 統招 |
052200707 | 王晨虹 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 452 | 統招 |
052200751 | 劉慧娟 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 452 | 統招 |
052200766 | 郭鳴程 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 472 | 統招 |
052200811 | 王思彤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 455 | 統招 |
052200871 | 李美娜 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 488 | 統招 |
052200904 | 成昱婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 451 | 統招 |
052200907 | 郭濤瑋 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 455 | 統招 |
052200912 | 馬一丹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 466 | 統招 |
052200958 | 李彥漳 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 465 | 統招 |
052200963 | 史煜星 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 463 | 統招 |
052200978 | 王晨凡 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 444 | 統招 |
052201013 | 原鑫 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 460 | 統招 |
052201031 | 于杰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 471 | 統招 |
052201039 | 田藝苑 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 466 | 統招 |
052201070 | 吉鈺帆 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 466 | 統招 |
052201082 | 崔新雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 470 | 統招 |
052201083 | 李鵬遠 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 統招 |
052201095 | 于凌杰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052201106 | 孔純芯 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 457 | 統招 |
052201125 | 楊艷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 456 | 統招 |
052201127 | 蔡夢盈 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 統招 |
052201142 | 趙澤民 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 453 | 統招 |
052201146 | 吉郝佳 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 455 | 統招 |
052201150 | 許朝雅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 461 | 統招 |
052201160 | 劉雨棋 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 465 | 統招 |
052201182 | 張凱寧 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 457 | 統招 |
052201188 | 趙艷麗 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052201191 | 曹銜 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 467 | 統招 |
052201196 | 鄭博勻 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 統招 |
052201198 | 王耀 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 460 | 統招 |
052201210 | 張焱玲 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 467 | 統招 |
052201229 | 李雨潤 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 475 | 統招 |
052201248 | 藺露 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 468 | 統招 |
052201275 | 張益銘 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 470 | 統招 |
052201276 | 馬嵩賀 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 452 | 統招 |
052201311 | 郝奕翔 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 489 | 統招 |
052201317 | 延樹航 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 455 | 統招 |
052201337 | 上官佳藝 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 456 | 統招 |
052201338 | 郭金正 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 451 | 統招 |
052201343 | 張磊 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 統招 |
052201378 | 于鈞豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 448 | 統招 |
052201383 | 郭宇樂 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 458 | 統招 |
052201390 | 蘆子豪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 483 | 統招 |
052201419 | 李雨悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 474 | 統招 |
052201421 | 馬尚君 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 484 | 統招 |
052201427 | 白淑帆 | 女 | 城市應屆 | 無 | | 471 | 統招 |
052201458 | 曹丞鳴 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 459 | 統招 |
052201462 | 楊艷杰 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 495 | 統招 |
052201483 | 延雨樂 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 466 | 統招 |
052201507 | 安琴 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 453 | 統招 |
052201508 | 李邵賢 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 475 | 統招 |
052201510 | 劉蕓希 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 455 | 統招 |
052201514 | 原雨婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 465 | 統招 |
052201523 | 陳沛瑤 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 統招 |
052201544 | 成宇軍 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 478 | 統招 |
052201571 | 原紫燕 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 統招 |
052201575 | 辛晉峰 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 467 | 統招 |
052201583 | 王靖萱 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 467 | 統招 |
052201590 | 李昊澤 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 473 | 統招 |
052201601 | 郭仁皓 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 463 | 統招 |
052201670 | 孔一帆 | 男 | 城市應屆 | 無 | | 487 | 統招 |
052201691 | 閆文清 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 451 | 統招 |
052201702 | 趙高辰 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 469 | 統招 |
052201703 | 楊爍 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 463 | 統招 |
052201717 | 劉煒潔 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 466 | 統招 |
052201720 | 孫雅凡 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 443 | 統招 |
052201743 | 王倩倩 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052201761 | 張世成 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 452 | 統招 |
052201773 | 吳洋洋 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 448 | 統招 |
052201797 | 董樂樂 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 463 | 統招 |
052201836 | 上官圓 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 456 | 統招 |
052201878 | 張宇航 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 統招 |
052201879 | 郭倩 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 454 | 統招 |
052201889 | 閆淑寧 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 465 | 統招 |
052201898 | 焦梁育 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 462 | 統招 |
052201900 | 王百合 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 454 | 統招 |
052201930 | 陳夢婷 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 483 | 統招 |
052201957 | 楊雅迪 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 451 | 統招 |
052202006 | 常潤芝 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 456 | 統招 |
052202013 | 吉瑤燕 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 470 | 統招 |
052202018 | 陳心茹 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 481 | 統招 |
052202025 | 段雅淇 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 452 | 統招 |
052202033 | 賈晨雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 456 | 統招 |
052202036 | 路申元 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 452 | 統招 |
052202042 | 王彥瓔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 469 | 統招 |
052202053 | 陳奕霏 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 454 | 統招 |
052202055 | 崔璨 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052202064 | 劉馨卓 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 459 | 統招 |
052202077 | 高銘浩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 466 | 統招 |
052202086 | 王澤 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 490 | 統招 |
052202087 | 吳子恒 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 470 | 統招 |
052202110 | 靳巖凱 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 445 | 統招 |
052202135 | 曹毅卓 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 443 | 統招 |
052202149 | 郭雨潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052202172 | 白雨鑫 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 444 | 統招 |
052202189 | 郝瞻望 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 454 | 統招 |
052202204 | 衛梓軒 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 460 | 統招 |
052202210 | 成昱穎 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 460 | 統招 |
052202212 | 宋光磊 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 450 | 統招 |
052202213 | 原浩博 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 461 | 統招 |
052202230 | 燕裕 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 487 | 統招 |
052202266 | 李韞嘉 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 451 | 統招 |
052202280 | 王凱 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 470 | 統招 |
052202321 | 曹瀟月 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 453 | 統招 |
052202322 | 郭欣蝶 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 453 | 統招 |
052202329 | 李晨 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 471 | 統招 |
052202340 | 原成瑀 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 490 | 統招 |
052202346 | 李東升 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 462 | 統招 |
052202365 | 崔欣雨 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 465 | 統招 |
052202375 | 郭浩瑋 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 458 | 統招 |
052202414 | 逯瑋 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 472 | 統招 |
052202428 | 王子恒 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 453 | 統招 |
052202439 | 裴玉潔 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 458 | 統招 |
052202440 | 馬鎧鉉 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 482 | 統招 |
052202443 | 原露 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 461 | 統招 |
052202444 | 潘科錦 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 482 | 統招 |
052202476 | 吉翠霞 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 481 | 統招 |
052202511 | 燕靜寧 | 女 | 農村往屆 | 無 | | 476 | 統招 |
052202588 | 張辰毓 | 男 | 城市往屆 | 無 | | 492 | 統招 |
052202599 | 張銎燁 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 451 | 統招 |
052202626 | 王靖雯 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 468 | 統招 |
052202637 | 潘雨昊 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052202646 | 劉雯卉 | 女 | 城市往屆 | 無 | | 506 | 統招 |
052202655 | 原浩迪 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052202667 | 王雅潔 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 463 | 統招 |
052202669 | 秦彬芬 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 486 | 統招 |
052202671 | 趙子灝 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 505 | 統招 |
052202678 | 郝極巖 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 483 | 統招 |
052202688 | 霍星馳 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 442 | 統招 |
052202690 | 張晨凱 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 453 | 統招 |
052202697 | 楊雯婷 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 465 | 統招 |
052202712 | 楊倩倩 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 452 | 統招 |
052202730 | 吳炎霏 | 女 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 442 | 統招 |
052202748 | 凌夢苑 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 463 | 統招 |
052202771 | 徐云浩 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 468 | 統招 |
052202775 | 崔恒瑜 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 459 | 統招 |
052202777 | 吉袁興 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 453 | 統招 |
052202781 | 裴雨悅 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 452 | 統招 |
052202783 | 劉子嘉 | 男 | 農村往屆 | 無 | | 475 | 統招 |
052202799 | 李紫嫣 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052202811 | 劉鎧榛 | 男 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 455 | 統招 |
052202820 | 原藝菲 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 453 | 統招 |
052202841 | 張麒麟 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 454 | 統招 |
052202843 | 王晨宇 | 男 | 農村應屆 | 無 | | 454 | 統招 |
052202844 | 吉名星 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 462 | 統招 |
052202848 | 王夢宇 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052202862 | 張智慧 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 462 | 統招 |
052202873 | 馬敏嵩 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 462 | 統招 |
052202881 | 許夏楠 | 女 | 農村應屆 | 無 | 獨生農戶 | 460 | 統招 |
052202918 | 梁子超 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 471 | 統招 |
052202944 | 張博云 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052202947 | 侯芊羽 | 女 | 城市應屆 | 有 | | 462 | 統招 |
052202952 | 段謨宇 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 484 | 統招 |
052202953 | 張藝凡 | 女 | 農村應屆 | 無 | | 494 | 統招 |
052202964 | 朱靈麗 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 477 | 統招 |
052202990 | 路峻寧 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052203019 | 馬若晨 | 男 | 城市應屆 | 有 | | 462 | 統招 |
052203049 | 吳禎 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 465 | 統招 |
052203064 | 蘇子越 | 女 | 農村應屆 | 有 | | 464 | 統招 |
052203103 | 劉博鑫 | 男 | 農村應屆 | 有 | | 460 | 統招 |
052203118 | 崔洪偉 | 男 | 農村應屆 | 有 | 獨生農戶 | 458 | 統招 |
曾有一座黑龙江城
2021年高频彩票还开吗
双色球基本走势图带连线图
福彩3d试机号
p3试机号走势彩宝网
北京快三历史开奖结果查询
澳洲幸运10开奖公正吗
澳门五分彩官网首页
体彩6+1走势图带坐标线
p3试机号开机号试机号
ds视讯app
mg真人网站平台
快乐扑克3全部开奖查询
混合过关玩法
浙江快乐彩胆拖算法
ag真人视讯是直播吗
云南快乐十分玩法及奖金